Bani Curați / Topuri firme / Cele mai profitabile firme / Timiș
Clasament · bilanțuri 2024Cele mai profitabile firme din județul Timiș
Clasamentul firmelor din județul Timiș după profitul net, pe baza situațiilor financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Pe primul loc, LINDE GAZ ROMANIA SRL (294.123.657 lei). Baza cuprinde 21.381 de firme din județul Timiș cu profitul net raportat; primele 50 din clasament însumează 1.970.173.844 lei (din 7.677.158.485 lei pe întreaga bază). Apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare (ANAF, TVA, bilanțuri, dosare).
| # | Firma | Cifra de afaceri | Profit net | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE GAZ ROMANIA SRLTimişoara, Timiș | 1.016.988.117 | 294.123.657 | 333 |
| 2 | HELLA ROMÂNIA SRLGhiroda, Timiș | 4.369.789.354 | 235.643.733 | 5.569 |
| 3 | COMTIM ROMANIA S.R.L.Timişoara, Timiș | 1.490.767.383 | 110.386.262 | 2.337 |
| 4 | CRAMELE RECAS SARecaş, Timiș | 323.111.437 | 83.583.439 | 137 |
| 5 | ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER S.R.L.Timişoara, Timiș | 529.390.804 | 56.282.778 | 2.027 |
| 6 | SIMULTAN SRLSânandrei, Timiș | 356.983.269 | 49.112.519 | 303 |
| 7 | AQUATIM SATimişoara, Timiș | 290.173.065 | 47.013.187 | 995 |
| 8 | ENERGOMAR S.R.L.Dumbrăviţa, Timiș | 194.379 | 45.655.867 | 0 |
| 9 | ENERGOFORTE S.R.L.Dumbrăviţa, Timiș | 228.400 | 45.652.223 | 0 |
| 10 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRLOrţisoara, Timiș | 669.541.793 | 44.197.905 | 262 |
| 11 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRLGiarmata, Timiș | 261.925.720 | 42.929.445 | 385 |
| 12 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRLTimişoara, Timiș | 723.597.547 | 36.292.113 | 2.815 |
| 13 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L.Sânnicolau Mare, Timiș | 1.444.364.929 | 35.923.076 | 2.765 |
| 14 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SATimiș | 345.783.677 | 33.611.066 | 971 |
| 15 | MAXAGRO CENTER SRLGătaia, Timiș | 157.184.180 | 32.807.445 | 156 |
| 16 | UNITED BUSINESS CENTER 3 TIMIŞOARA SRLTimişoara, Timiș | 32.026.067 | 32.334.477 | 1 |
| 17 | AGRII ROMANIA S.R.L.Ghiroda, Timiș | 1.178.655.942 | 31.537.771 | 430 |
| 18 | LITENS AUTOMOTIVE (EASTERN EUROPE) SRLGiarmata, Timiș | 310.802.963 | 31.023.878 | 161 |
| 19 | DM DROGERIE MARKT SRLTimişoara, Timiș | 1.642.321.094 | 30.203.239 | 1.967 |
| 20 | B.BRAUN MEDICAL SRLSânandrei, Timiș | 504.481.289 | 30.152.940 | 93 |
| 21 | MONDIAL SALugoj, Timiș | 262.106.514 | 26.248.092 | 695 |
| 22 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRLTimişoara, Timiș | 1.681.225.346 | 26.225.317 | 1.466 |
| 23 | EUSKADI SRLTimişoara, Timiș | 313.047.225 | 26.207.731 | 70 |
| 24 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L.Timişoara, Timiș | 220.733.608 | 25.675.797 | 270 |
| 25 | YELLOW FRESH FRUITS S.R.L.Remetea Mare, Timiș | 409.005.770 | 25.517.874 | 94 |
| 26 | FLEXIK AUTOMATION SRLDumbrăviţa, Timiș | 185.982.727 | 24.855.071 | 234 |
| 27 | PAMIRCO SRLMănăstiur, Timiș | 99.335.846 | 24.348.318 | 64 |
| 28 | CONTITECH ROMANIA SRLTimişoara, Timiș | 911.761.271 | 23.202.329 | 1.456 |
| 29 | MADIROM PROD SRLTimişoara, Timiș | 802.307.399 | 22.564.453 | 55 |
| 30 | MAXAGRO FARM SRLGătaia, Timiș | 121.031.039 | 22.436.981 | 74 |
| 31 | SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRLTimişoara, Timiș | 154.140.306 | 22.320.658 | 454 |
| 32 | AVITUM SRLSânandrei, Timiș | 173.324.628 | 22.183.508 | 452 |
| 33 | ROMTIM INSTAL SRLGiroc, Timiș | 92.369.721 | 21.716.760 | 120 |
| 34 | B. BRAUN AVITUM SRL în procedurăSânandrei, Timiș | 30.443.777 | 21.356.055 | 6 |
| 35 | SUPER EGGS SRLBoldur, Timiș | 71.446.627 | 21.290.264 | 43 |
| 36 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRLTimişoara, Timiș | 488.433.450 | 21.222.771 | 1.999 |
| 37 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRLTimişoara, Timiș | 1.535.196.152 | 19.932.552 | 2.644 |
| 38 | BIOCLINICA SATimişoara, Timiș | 153.078.111 | 19.480.968 | 316 |
| 39 | SIDE TRADING S.R.L.Timişoara, Timiș | 339.777.101 | 18.678.255 | 147 |
| 40 | INTEROPTIK SRLTimişoara, Timiș | 64.445.272 | 18.632.075 | 125 |
| 41 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRLLugoj, Timiș | 627.099.081 | 18.018.002 | 908 |
| 42 | HELBAKO ELECTRONICA SRLGhiroda, Timiș | 224.355.463 | 17.831.722 | 154 |
| 43 | DRASS ROMANIA S.R.L.Ghiroda, Timiș | 44.254.320 | 17.690.695 | 49 |
| 44 | OPR ASFALT SRLTimişoara, Timiș | 105.935.333 | 17.404.433 | 21 |
| 45 | FORNETTI ROMANIA SRLSatchinez, Timiș | 239.016.558 | 16.981.077 | 310 |
| 46 | BOSCH GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L.Timişoara, Timiș | 362.923.757 | 16.727.553 | 1.737 |
| 47 | REALMEDIA NETWORK SATimişoara, Timiș | 64.809.875 | 16.297.412 | 86 |
| 48 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L.Făget, Timiș | 446.729.549 | 16.015.369 | 705 |
| 49 | ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L.Timişoara, Timiș | 216.694.778 | 15.572.226 | 958 |
| 50 | ESPE ENERGIA SRLGhiroda, Timiș | 23.499.025 | 15.072.506 | 5 |
Alte clasamente pentru Timiș
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2024 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.