Bani Curați / Topuri firme / Cei mai mari angajatori / Timiș
Clasament · bilanțuri 2024Cei mai mari angajatori din județul Timiș
Clasamentul firmelor din județul Timiș după numărul de salariați, pe baza situațiilor financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Pe primul loc, PROFI ROM FOOD SRL (6.072 de salariați). Baza cuprinde 23.276 de firme din județul Timiș cu numărul de salariați raportat; primele 50 din clasament însumează 60.976 de salariați (din 177.136 de salariați pe întreaga bază). Apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare (ANAF, TVA, bilanțuri, dosare).
| # | Firma | Cifra de afaceri | Profit net | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFI ROM FOOD SRL în procedurăTimişoara, Timiș | 14.125.165.995 | -209.984.537 | 6.072 |
| 2 | HELLA ROMÂNIA SRLGhiroda, Timiș | 4.369.789.354 | 235.643.733 | 5.569 |
| 3 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRLTimişoara, Timiș | 723.597.547 | 36.292.113 | 2.815 |
| 4 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L.Sânnicolau Mare, Timiș | 1.444.364.929 | 35.923.076 | 2.765 |
| 5 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRLTimişoara, Timiș | 1.535.196.152 | 19.932.552 | 2.644 |
| 6 | COMTIM ROMANIA S.R.L.Timişoara, Timiș | 1.490.767.383 | 110.386.262 | 2.337 |
| 7 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRLSânnicolau Mare, Timiș | 959.945.165 | -23.567.363 | 2.216 |
| 8 | ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER S.R.L.Timişoara, Timiș | 529.390.804 | 56.282.778 | 2.027 |
| 9 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRLTimişoara, Timiș | 488.433.450 | 21.222.771 | 1.999 |
| 10 | DM DROGERIE MARKT SRLTimişoara, Timiș | 1.642.321.094 | 30.203.239 | 1.967 |
| 11 | NOKIA NETWORKS S.R.L.Timişoara, Timiș | 542.075.072 | 14.318.026 | 1.952 |
| 12 | SISTEME DE PRODUCTIE CABLAJE SRLTimişoara, Timiș | 244.718.768 | 8.805.991 | 1.756 |
| 13 | BOSCH GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L.Timişoara, Timiș | 362.923.757 | 16.727.553 | 1.737 |
| 14 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRLTimişoara, Timiș | 1.681.225.346 | 26.225.317 | 1.466 |
| 15 | CONTITECH ROMANIA SRLTimişoara, Timiș | 911.761.271 | 23.202.329 | 1.456 |
| 16 | MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRLTimişoara, Timiș | 1.084.875.984 | -12.107.897 | 1.149 |
| 17 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.Timişoara, Timiș | 185.748.382 | 7.896.136 | 1.092 |
| 18 | AQUATIM SATimişoara, Timiș | 290.173.065 | 47.013.187 | 995 |
| 19 | IHM TOTAL CONSULT SRLTimişoara, Timiș | 95.162.310 | 194.830 | 978 |
| 20 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SATimiș | 345.783.677 | 33.611.066 | 971 |
| 21 | ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L.Timişoara, Timiș | 216.694.778 | 15.572.226 | 958 |
| 22 | ADIENT SRLJimbolia, Timiș | 853.210.545 | -26.674.135 | 949 |
| 23 | COTTONTEX SRLTimişoara, Timiș | 157.106.071 | -1.322.285 | 947 |
| 24 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRLLugoj, Timiș | 627.099.081 | 18.018.002 | 908 |
| 25 | ELBA SATimişoara, Timiș | 309.099.423 | 13.824.799 | 776 |
| 26 | MAGNA ELECTRONICS ROMANIA S.R.L.Timişoara, Timiș | 247.875.942 | 13.027.690 | 774 |
| 27 | SUMIDA ROMANIA SRLJimbolia, Timiș | 220.639.838 | 4.085.366 | 737 |
| 28 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L.Făget, Timiș | 446.729.549 | 16.015.369 | 705 |
| 29 | MONDIAL SALugoj, Timiș | 262.106.514 | 26.248.092 | 695 |
| 30 | FRIGOGLASS ROMANIA SRLParţa, Timiș | 541.204.483 | -44.084.984 | 679 |
| 31 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRLTimişoara, Timiș | 154.458.812 | 6.524.761 | 631 |
| 32 | MARACANA SRLBiled, Timiș | 159.934.382 | 12.557.471 | 625 |
| 33 | FM ROMANIA SRLDudeştii Noi, Timiș | 230.553.393 | -4.596.942 | 504 |
| 34 | BEESPEED TECHNICAL ENGINEERING CENTER S.R.L.Timişoara, Timiș | 191.952.400 | 5.351.091 | 494 |
| 35 | ESSEGI TEX S.R.L.Deta, Timiș | 73.097.337 | 3.015.985 | 492 |
| 36 | SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRLTimişoara, Timiș | 154.140.306 | 22.320.658 | 454 |
| 37 | AVITUM SRLSânandrei, Timiș | 173.324.628 | 22.183.508 | 452 |
| 38 | SUSTAINALYTICS SRLTimişoara, Timiș | 134.252.034 | 9.272.420 | 451 |
| 39 | EVERIENCE ROMANIA S.R.L.Timişoara, Timiș | 69.826.499 | 9.315.271 | 448 |
| 40 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L.Ghiroda, Timiș | 313.371.588 | -4.202.180 | 439 |
| 41 | AGRII ROMANIA S.R.L.Ghiroda, Timiș | 1.178.655.942 | 31.537.771 | 430 |
| 42 | TEXMO BLANK ROMANIA S.R.L.Timişoara, Timiș | 64.424.438 | -16.417.942 | 424 |
| 43 | ACELLUM SRLTimişoara, Timiș | 43.931.084 | 956.695 | 421 |
| 44 | TELCO - PE SRLTimişoara, Timiș | 43.591.930 | 1.543.018 | 400 |
| 45 | AGIL SRLTimişoara, Timiș | 123.893.615 | 6.933.669 | 386 |
| 46 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRLGiarmata, Timiș | 261.925.720 | 42.929.445 | 385 |
| 47 | TRIGO ROMANIA S.A.Timişoara, Timiș | 50.436.023 | -394.083 | 371 |
| 48 | DUQUEINE COMPOSITES SRLTimişoara, Timiș | 135.309.968 | 2.237.118 | 369 |
| 49 | HERAEUS ROMANIA SRLGiroc, Timiș | 513.008.648 | 4.794.370 | 355 |
| 50 | GARTNER EUROTRANS ROMANIA SRLSânandrei, Timiș | 212.822.468 | 3.734.137 | 354 |
Alte clasamente pentru Timiș
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2024 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.