Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 349 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| LUCVETFARM S.R.L.CUI 39627456 · Activități veterinare | Municipiul Cluj-Napoca | 40.362 | — |
| NEXT CONSULTING IMOBILIARE SRLCUI 37679718 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 40.351 | — |
| CRITECO INVEST CONSULTING SRLCUI 23845110 · Construcții de clădiri | Sat Baciu, Comuna Baciu | 40.349 | — |
| FIN AVANTAJ CONSULTING SRLCUI 22238438 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 40.346 | — |
| NEW COLECTION OUTLET SRLCUI 35686085 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Sălicea, Comuna Ciurila | 40.329 | 1 |
| STYLLISIMO SRLCUI 20439397 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 40.322 | — |
| A&M PERSEVERENT S.R.L.CUI 46120897 · Alte activități extractive | Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti | 40.300 | 2 |
| PRODMIN SRLCUI 6237244 · Alte activități extractive | Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu | 40.299 | 1 |
| SEBASTIAN & EVE S.R.L.CUI 30550464 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Dej | 40.298 | — |
| CADY CRYS S.R.L.CUI 31440788 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.288 | 1 |
| Q SOFT HOSTING S.R.L.CUI 50208793 · Activități de servicii informatice | Municipiul Cluj-Napoca | 40.269 | — |
| EMERICEKE S.R.L.CUI 48223180 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.265 | — |
| CDM ART & MUSIC S.R.L.CUI 39951192 · Învățământ | Municipiul Dej | 40.252 | 1 |
| REPATUR SERVICE SRLCUI 4791692 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.250 | — |
| CREARIA DE MOMENTE S.R.L.CUI 51444792 · Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică | Municipiul Cluj-Napoca | 40.248 | 1 |
| SINCONI CONNECT S.R.L.CUI 42184120 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.238 | — |
| TARTA ADRITAR S.R.L.CUI 40650134 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.224 | 1 |
| RENFORT BATIMENT SRLCUI 32843134 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 40.221 | 1 |
| PANGEA TOURIMPEX SRLCUI 5078647 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 40.220 | — |
| ALTEREDU S.R.L.CUI 44840034 · Învățământ | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.200 | 1 |
| PROIECT ADVISER SRLCUI 35109591 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Sat Negreni, Comuna Negreni | 40.200 | — |
| PREMIUM CRIS MARKET S.R.L.CUI 52782805 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 40.190 | 1 |
| LZRDOD S.R.L.CUI 42045938 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.190 | — |
| GENERAL PARTNERSHIP CONSULTING S.R.L.CUI 37738040 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 40.171 | — |
| I&R ADVERTISING S.R.L.CUI 50509990 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 40.165 | — |
| CYBER LEADER HUB S.R.L.CUI 51164717 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 40.163 | 1 |
| HALAL SERVICE & CONTROL SRLCUI 32985368 · Industria alimentară | Municipiul Cluj-Napoca | 40.155 | — |
| DACO TRADE CONSULTING S.R.L.CUI 40983988 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 40.146 | 1 |
| MAX ARHETIP SRLCUI 37628889 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 40.143 | 1 |
| MACROM CONS SRLCUI 32662561 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 40.131 | 1 |
| CODE BARISTA S.R.L.CUI 47115880 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 40.129 | 1 |
| F HUNOR SERV SRLCUI 22238357 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 40.128 | — |
| APE DAN CONSTRUCT S.R.L.CUI 42554729 · Construcții de clădiri | Sat Cara, Comuna Cojocna | 40.078 | — |
| ALEXMARADY SRLCUI 35397583 · Industria alimentară | Municipiul Dej | 40.067 | — |
| MMP HUB SRLCUI 209946 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.065 | 1 |
| KISS MY HASS S.R.L.CUI 52200141 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 40.057 | — |
| CAYO CONSULT S.R.L.CUI 40021371 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 40.054 | — |
| MAGIC BERRY SRLCUI 35239192 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Municipiul Cluj-Napoca | 40.051 | — |
| EVE & AKA PREMIUM S.R.L.CUI 44658408 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.032 | 1 |
| CITY ASSET INVEST S.R.L.CUI 39005615 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 40.018 | — |
| SILVER WOOD PRESS S.R.L.CUI 46653768 · Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | Sat Băbuţiu, Comuna Vultureni | 40.013 | 1 |
| SMART REKINVEST S.R.L.CUI 47296639 · Construcții de clădiri | Sat Popeşti, Comuna Baciu | 40.000 | 1 |
| AMA STAR MUSIC SRLCUI 35075707 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Câmpia Turzii | 40.000 | 1 |
| CDG TERRA CONSTRUCT S.R.L.CUI 47851496 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 40.000 | 1 |
| NEXUS CLUJ GAMERS PUB S.R.L.CUI 37935590 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 40.000 | — |
| GREENRURAL S.R.L.CUI 50879888 · Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | Sat Agârbiciu, Comuna Căpusu Mare | 40.000 | — |
| MADERA CREATION S.R.L.CUI 39867343 · Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală | Municipiul Gherla | 40.000 | 1 |
| TASIREBO S.R.L.CUI 40472657 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 39.994 | — |
| MASSIMO MARKETING S.R.L.CUI 49432095 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 39.981 | 1 |
| ATCONSULT SOFTWARE SRLCUI 16176438 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 39.978 | — |
| ETOLIA TRADING SRLCUI 11479635 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 39.963 | 1 |
| OLSIM INSTALATII SRLCUI 8511302 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 39.961 | — |
| M&A HOME NURSING S.R.L.CUI 45433861 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 39.960 | — |
| FELETECH S.R.L.CUI 50638405 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 39.960 | 1 |
| MERLUZA SRLCUI 242438 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 39.955 | — |
| ZAZEN ZONE S.R.L.CUI 44624456 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 39.950 | — |
| TOP EFFECT AAI S.R.L.CUI 44239604 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 39.950 | — |
| THE SOUL SCENT BY DI S.R.L.CUI 42175199 · Alte activități industriale n.c.a. | Municipiul Cluj-Napoca | 39.936 | — |
| PATISERIA LA TIBERIUS S.R.L.CUI 46729025 · Industria alimentară | Municipiul Gherla | 39.932 | 2 |
| MUSKATLY INVEST S.R.L.CUI 41264492 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Gherla | 39.906 | 2 |
| SAVYO SRLCUI 23497660 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 39.905 | 1 |
| KILESS DENT S.R.L.CUI 43119871 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 39.904 | — |
| COLOURS CONTA SRLCUI 36270188 · Activități de servicii informatice | Municipiul Cluj-Napoca | 39.900 | — |
| LUSH STUDIO S.R.L.CUI 49799319 · Alte activități de servicii | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 39.895 | — |
| TIANA INTERNATIONAL SRLCUI 26356665 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Panticeu, Comuna Panticeu | 39.891 | — |
| ALIN CHIFOR EDUCAȚIE JURIDICĂ S.R.L.CUI 46257062 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 39.871 | — |
| MBC BUSINESS AVANTAJ SRLCUI 36649433 · Activități de servicii informatice | Municipiul Cluj-Napoca | 39.849 | — |
| RANAMI SPORTS S.R.L.CUI 41245989 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 39.833 | 1 |
| VISA FARM CONCEPT S.R.L.CUI 40609585 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Sat Saradis, Comuna Feleacu | 39.829 | — |
| TDM ROUND SMART S.R.L.CUI 43868959 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 39.826 | — |
| C&M TERRA CONSTRUCT S.R.L.CUI 47303574 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 39.813 | 1 |
| PRIME MOTION S.R.L.CUI 51502656 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 39.812 | 1 |
| DRUMLINE S.R.L.CUI 52074043 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 39.810 | 1 |
| ELDA CONS MEDIU SRLCUI 38478127 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | 39.805 | 1 |
| IOSKA TRUCK S.R.L.CUI 39435442 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Bădeni, Comuna Moldoveneşti | 39.800 | 1 |
| CSP S.R.L.CUI 47416255 · Activități de poștă și de curier | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 39.795 | — |
| GG SAFE RIDE S.R.L.CUI 49217593 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 39.788 | — |
| INTEGRAL LEADERSHIP SRLCUI 38259330 · Cercetare-dezvoltare | Municipiul Cluj-Napoca | 39.752 | 1 |
| TULPEN TRAD SRLCUI 35868230 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 39.744 | — |
| ANCA PRO INSTAL CONSTRUCT SRLCUI 36439121 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 39.739 | 1 |
| UGSTERIA S.R.L.CUI 50564910 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Cluj-Napoca | 39.721 | — |
| CLICK AND BOOK S.R.L.CUI 49059280 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 39.704 | 1 |
| GYNOPRIMA MEDICAL S.R.L.CUI 41767966 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 39.702 | — |
| ADELIE PENGUIN S.R.L.CUI 44141893 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 39.693 | — |
| VEROM DRIVE S.R.L.CUI 38625317 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 39.693 | 1 |
| DGC INGENIOUS CONSTRUCT S.R.L.CUI 47765298 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 39.669 | — |
| SKILLZ ON WHEELZ S.R.L.CUI 45365490 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 39.667 | — |
| SV DESIGN S.R.L.CUI 48037330 · Activități de servicii informatice | Municipiul Cluj-Napoca | 39.649 | 1 |
| META PRODUCTS S.R.L.CUI 49501853 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 39.648 | — |
| SMIRO ACTIV SRLCUI 30072050 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Sat Smida, Comuna Beliş | 39.647 | — |
| FEUILLE DOR SRLCUI 34827801 · Activități de editare | Municipiul Cluj-Napoca | 39.640 | — |
| VALVIOTAX SRLCUI 32061880 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Dej | 39.638 | 1 |
| TILESSOLUTION S.R.L.CUI 47984123 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 39.634 | 1 |
| FLEETWOOD S.R.L.CUI 52381048 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 39.633 | 1 |
| JAFTAX S.R.L.CUI 38608120 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 39.629 | — |
| LCI ACTIV TAXI SRLCUI 34247456 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 39.620 | — |
| VALKOMP SRLCUI 23724673 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Văleni, Comuna Călăţele | 39.605 | 1 |
| PATRICK MOTOR S.R.L.CUI 30117844 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 39.600 | — |
| AZTECH ANALYTICS S.R.L.CUI 41343600 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Turda | 39.597 | — |
| PETER VET SRLCUI 18106390 · Activități veterinare | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 39.570 | — |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.