Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 348 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| PERAMI PERFORMANCE S.R.L.CUI 51637106 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 41.137 | 1 |
| SHILA TRAD SRLCUI 32027918 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Dej | 41.128 | — |
| ATELIER DE CREAŢIE MIHAELA ŞTEFANIA SRLCUI 38163854 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 41.113 | — |
| LARISA & RAZVI SRLCUI 25010492 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Ţaga, Comuna Ţaga | 41.113 | — |
| SECOMAR SRLCUI 24236352 · Construcții de clădiri | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 41.080 | — |
| VOOF RENT SRLCUI 38563214 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 41.080 | 1 |
| PAPBER SRLCUI 17706290 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Gherla | 41.059 | — |
| ANDRICO RIDE S.R.L.CUI 50837092 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 41.055 | — |
| IMINENT STUDIO S.R.L.CUI 48536098 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 41.037 | — |
| WELLNESS SPA THERAPY S.R.L.CUI 45936090 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 41.033 | 1 |
| ALT CITY FLEET S.R.L.CUI 41973117 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 41.032 | — |
| WOW FASHION OUTLET S.R.L.CUI 35657560 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 41.032 | — |
| CRIS KINETO ACTIV S.R.L.CUI 36347060 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Panticeu, Comuna Panticeu | 41.030 | 1 |
| ALETA & ROBI PRODCOM SRLCUI 7929480 · Lucrări speciale de construcții | Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare | 41.030 | 1 |
| NOVA HEALTH CARE S.R.L.CUI 50758460 · Activități de asistență socială, fără cazare | Municipiul Cluj-Napoca | 41.025 | — |
| DAMI ELIANA TAXI S.R.L.CUI 38713087 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 41.024 | 1 |
| SHARDWAY CONCEPT S.R.L.CUI 43827355 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 41.012 | 1 |
| INSPIRE YOUR BRAND S.R.L.CUI 50837068 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 41.000 | — |
| ILC SRLCUI 16144509 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 41.000 | — |
| MUNDOR ARHITECT SRLCUI 6494485 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Dej | 41.000 | — |
| VIGENT CONSTRUCT SRLCUI 23789869 · Lucrări speciale de construcții | Sat Sic, Comuna Sic | 41.000 | 1 |
| KONSEL INVEST S.R.L.CUI 40030108 · Construcții de clădiri | Sat Baciu, Comuna Baciu | 40.991 | 2 |
| SAMIZOL CONSTRUCT SRLCUI 36651280 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 40.990 | 1 |
| ACM ACCOUNTING S.R.L.CUI 48196859 · Activități juridice și de contabilitate | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.987 | — |
| PAUPER LOGISTIC CAB S.R.L.CUI 43763278 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.964 | — |
| BEST OF ME S.R.L.CUI 48926511 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 40.964 | 1 |
| BEAM NEURO SRLCUI 32359810 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 40.909 | — |
| ADVANCIA GROUP S.R.L.CUI 51151644 · Activități de servicii privind forța de muncă | Municipiul Cluj-Napoca | 40.900 | 1 |
| AMS TAXI 2008 SRLCUI 34308693 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 40.898 | 1 |
| RB DESIGN SRLCUI 31996245 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Cluj-Napoca | 40.895 | — |
| ROSEDI TRANS SRLCUI 6093378 · Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.855 | 1 |
| DREAMY BRONZE&MORE S.R.L.CUI 46173018 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 40.854 | 1 |
| DULCE EDINA S.R.L.CUI 46041556 · Industria alimentară | Sat Sic, Comuna Sic | 40.850 | 2 |
| ZULUZAZU S.R.L.CUI 38483980 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.847 | — |
| CLAUSERV SRLCUI 16688950 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Câmpia Turzii | 40.843 | 1 |
| VERDE VISTA S.R.L.CUI 50179825 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 40.843 | — |
| MOREA TAXI SRLCUI 31216293 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 40.838 | — |
| TEO CONFORT TAXI SRLCUI 28072708 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.836 | 1 |
| UNITED CAB DRIVE S.R.L.CUI 40723090 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.820 | — |
| HOUSE BAR S.R.L.CUI 32736073 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 40.820 | — |
| VIBECRAFT S.R.L.CUI 52496897 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 40.805 | 1 |
| 96 IULEON COM SRLCUI 8136955 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Turda | 40.804 | — |
| NXL DRIVE LINE S.R.L.CUI 51734850 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 40.780 | — |
| SOBRART S.R.L.CUI 36690580 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.777 | 1 |
| APP FORGE S.R.L.CUI 42796110 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 40.765 | — |
| DILL HESSE SRLCUI 37062045 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Câmpia Turzii | 40.762 | 1 |
| ALISON CASSINI SRLCUI 33922406 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.757 | 1 |
| NYT SPEED TOUR S.R.L.CUI 42706754 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.750 | 1 |
| PAIN-OFF PHYSIO REHAB S.R.L.CUI 46302686 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 40.746 | — |
| DOMENIUL VLĂDEASA S.R.L.CUI 52833941 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Sat Rogojel, Comuna Săcuieu | 40.740 | 1 |
| NICHOLS CONSULTING S.R.L.CUI 48116507 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 40.728 | — |
| QUANTUM MANUFACTURING S.R.L.CUI 41479947 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 40.713 | — |
| CHISU TAXI SRLCUI 37738024 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.709 | 1 |
| SIX INVEST SRLCUI 21663308 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 40.705 | — |
| RSGO EXC S.R.L.CUI 48189770 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.701 | — |
| DIGITAL TREND ADT S.R.L.CUI 49294430 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.700 | — |
| DEPOZITUL DE ARTĂ S.R.L.CUI 41857880 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 40.682 | — |
| MUNIRED SRLCUI 37681939 · Industria alimentară | Municipiul Câmpia Turzii | 40.675 | — |
| P&D LOGISTIC S.R.L.CUI 49831835 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.662 | 1 |
| ENGLISH BOOST S.R.L.CUI 46381574 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 40.642 | — |
| SZANTO FAMILY S.R.L.CUI 48524662 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.639 | 1 |
| GESCO CONS S.R.L.CUI 41716288 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 40.629 | 1 |
| SUNKAT AUTOHELP S.R.L.CUI 37124997 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Sic, Comuna Sic | 40.626 | — |
| ANIMA CONSULTING S.R.L.CUI 31244668 · Învățământ | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.624 | 1 |
| CAKE SCHOOL S.R.L.CUI 49611201 · Învățământ | Sat Suceagu, Comuna Baciu | 40.615 | — |
| MAKEMUSICNOTWAR S.R.L.CUI 40838490 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 40.586 | — |
| LUDOTRANS S.R.L.CUI 51236635 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Loc. Băiţa, Municipiul Gherla | 40.576 | 1 |
| LEAD YOUR STORY S.R.L.CUI 51418548 · Învățământ | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | 40.574 | — |
| DISENGAGE SRLCUI 26606060 · Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală | Municipiul Cluj-Napoca | 40.572 | 1 |
| N&V REAL ESTATE INVEST S.R.L.CUI 38244738 · Tranzacții imobiliare | Sat Baciu, Comuna Baciu | 40.565 | — |
| ȘHALO S.R.L.CUI 49374407 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 40.550 | — |
| ROOTS ENTERTAINMENT S.R.L.CUI 40506342 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Cluj-Napoca | 40.550 | — |
| EMBRACE THE LIGHT S.R.L.CUI 45619709 · Activități de difuzare și transmitere de programe | Sat Liteni, Comuna Savadisla | 40.549 | 1 |
| ACTIVE AUTO BAY S.R.L.CUI 46510229 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 40.547 | — |
| RAMONES SRLCUI 17000005 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 40.540 | — |
| FUTURE CITY TRANS SRLCUI 31362027 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.513 | — |
| LOOKX NICOLE SRLCUI 36501053 · Alte activități de servicii | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.511 | 1 |
| ORIZONT IL BAU SRLCUI 16390708 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Gherla | 40.509 | 1 |
| IRY & DYA TAXI SRLCUI 37166488 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 40.501 | — |
| TOPCRIS PRO MOB S.R.L.CUI 48124186 · Fabricarea de mobilă | Municipiul Cluj-Napoca | 40.500 | 1 |
| DUMIROM INSTAL S.R.L.CUI 47729570 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Gherla | 40.500 | 1 |
| VELTORA PROPERTY S.R.L.CUI 38424984 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 40.500 | — |
| TEHNOMOT SERVICE SRLCUI 8901062 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Gherla | 40.497 | 1 |
| DO ASIG ASIST S.R.L.CUI 17551772 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Municipiul Cluj-Napoca | 40.494 | 1 |
| ADA WHOLESALE S.R.L.CUI 33577120 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 40.488 | — |
| COGITO IMPEX SRLCUI 3987110 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Turda | 40.487 | — |
| CONTAX PGC S.R.L.CUI 44245100 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.480 | — |
| MARCI CONSTRUCT SRLCUI 21746713 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 40.474 | 3 |
| DANYVASILEINA S.R.L.CUI 39799885 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Dej | 40.473 | 1 |
| CTRLSHIFTSPACE S.R.L.CUI 51562968 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Sat Mărceşti, Comuna Râsca | 40.463 | — |
| OCCUPATIONAL APT MED S.R.L.CUI 39934361 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 40.462 | 1 |
| OZ COMPANY SRLCUI 20943202 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 40.458 | — |
| XCXOPTIM SRLCUI 36715138 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.456 | — |
| CEDEXPERT SRLCUI 29029293 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 40.442 | 1 |
| INTERNATIONAL ROBERT LOGISTIC SRLCUI 33402853 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.435 | — |
| DANCIU SMART TAXI S.R.L.CUI 41240701 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.424 | — |
| MRA CONSULTING S.R.L.CUI 52309239 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Dej | 40.400 | 1 |
| MOLOCAVAL CONSTRUCT S.R.L.CUI 50854115 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Dej | 40.395 | — |
| LAPIPO TAXI S.R.L.CUI 41456943 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 40.386 | — |
| TOBSER SRLCUI 13790602 · Fabricarea altor mijloace de transport | Municipiul Cluj-Napoca | 40.380 | — |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.