FSP GLOBAL SRL
FSP GLOBAL SRL este o societate cu răspundere limitată din Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J12/129/2009 în anul 2009. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 32 activități autorizate, printre care „Dezvoltare (promovare) imobiliară” (CAEN 4110). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 6.908.611 lei și un profit net de 955.961 lei, cu 61 salariați.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliară |
| 4647 | Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat |
| 4651 | Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului |
| 4652 | Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații |
| 4741 | Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate |
| 4742 | Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate |
| 4743 | Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate |
| 4753 | Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate |
| 4754 | Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate |
| 4759 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate |
| 4763 | Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate |
| 4777 | Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate |
32 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 8220 — Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. | Cluj-Napoca | 170.464.602 lei | 1.466 |
| YARDI CALL CENTER SRL | Cluj-Napoca | 104.358.873 lei | 642 |
| EXLSERVICE ROMANIA PRIVATE LIMITED SRL | Cluj-Napoca | 39.108.195 lei | 238 |
| TAXBACK ROMANIA S.R.L. | Cluj-Napoca | 3.136.013 lei | 17 |
| MASKELYNE MANAGEMENT S.R.L. | Panticeu | 3.039.462 lei | 2 |
| E MARTECH EUROLINE SRL | Cluj-Napoca | 3.011.721 lei | 9 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Cluj sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Cluj din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.