LA VATRA SRL
LA VATRA SRL este o societate cu răspundere limitată din Sat Barcani, Comuna Barcani, județul Covasna, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J2004000169141 în anul 2004. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 17 activități autorizate, printre care „Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie” (CAEN 1071).
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie |
| 1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase |
| 1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate |
| 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
| 4725 | Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate |
| 4729 | Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe |
17 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| MADEXPORT SRL | Sfântu Gheorghe | 60.090.357 lei | 217 |
| WELIVTIM S.R.L. | Ghidfalău | 20.378.857 lei | 70 |
| BRUTĂRIA BABI S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 10.347.472 lei | 50 |
| PRODUCTIE "BINGO" SRL | Ghelinţa | 9.508.286 lei | 67 |
| MORARIT SI PANIFICATIE LUKACS COMPANY SRL | Sânzieni | 9.412.184 lei | 39 |
| PANIFICATIE "CUPTORUL DE AUR - ARANY KEMENCE" SRL | Bodoc | 8.525.888 lei | 24 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Covasna sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Covasna din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.