IULIMAR SRL
IULIMAR SRL este o societate cu răspundere limitată din Municipiul Curtea de Argeş, județul Argeş, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J1992001177034 în anul 1992. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 12 activități autorizate, printre care „Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat” (CAEN 4621). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 1.712.674 lei și un rezultat net negativ de 86.115 lei, cu 6 salariați.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate |
| 4722 | Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate |
| 4723 | Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe |
| 4789 | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
CAEN 4724 — Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| CORMIS COMPLEX STAND S.R.L. | Piteşti | 6.696.740 lei | 5 |
| ROMCOLET TEAM S.R.L. | Ştefan Cel Mare | 1.595.984 lei | 12 |
| GMR 2007 SRL | Curtea De Argeş | 1.391.116 lei | 3 |
| FLOMAR SRL | Piteşti | 1.158.010 lei | 1 |
| ROLAND SRL | Piteşti | 1.081.297 lei | 4 |
| ANDREEA ACTUAL BUSINESS SRL | Curtea De Argeş | 817.263 lei | 2 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Argeş sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Argeş din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.