Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTI
Autoritate contractantă · CUI 4318016 · Pitesti, ArgesMINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTI
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 7 sunt deschise acum.
Cine este
| Cod fiscal | 4318016 |
|---|---|
| Adresă | Strada: Negru Voda , nr. 47, Pitesti, 110069 |
| Județ | Arges |
| Tip | Autoritate guvernamentală centrală |
| Domeniu de activitate | Sanatate |
| Site | www.smupitesti.org |
| Telefon | +40 248218090 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| Furnizare medicamente 8 LOTURI CPV 33613000-0 - Laxative (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 342.620 lei | 24.08.2026, ora 15:00 |
| Furnizare materiale sanitare 6 LOTURI CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 54.100 lei | 24.08.2026, ora 15:00 |
| Aparatura medicala , 2 loturi CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 398.100 lei | 04.09.2026, ora 15:00 |
| Achizitie Masa chirurgicala multimodala CPV 33192230-3 - Mese de operatie (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 290.909 lei | 04.09.2026, ora 15:00 |
| Aparatura medicala, 8 loturi CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 487.222 lei | 04.09.2026, ora 15:00 |
| Aparatura medicala, 6 loturi CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 519.000 lei | 04.09.2026, ora 15:00 |
| Furnizare materiale sanitare 38 LOTURI CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 1.387.670 lei | 07.09.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Publicat |
|---|---|---|
| Achizitie REACTIVI SI MATERIALE SANITARE de LABORATOR pentru CMS TARGOVISTE si servicii de reparare si intretinere a analizoarelor CPV 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 252.472 lei | 10.07.2026 |
| Servicii de mentenanta pentru echipamente medicale, 64 loturi CPV 50400000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 480.400 lei | 03.06.2026 |
| Servicii de mentenanta pentru echipamente medicale, 37 loturi CPV 50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 360.090 lei | 26.05.2026 |
| Achizitie materiale saniatre - tehnica dentara CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 28.810 lei | 19.05.2026 |
| Achizitie de soluție hemofiltrare/hemodiafiltrare pe baza de bicarbonat CPV 33692800-5 - Solutii de dializa (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 68.976 lei | 13.05.2026 |
| Achizitie Reactivi si Materiale Sanitare pentru ATI -UTS CPV 33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 173.340 lei | 12.05.2026 |
| Materiale sanitare stomatologice CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 25.314 lei | 12.05.2026 |
| Produse - MATERIALE SANITARE - 73 Loturi CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 1.188.440 lei | 07.04.2026 |
| Produse medicamente - 19 loturi CPV 33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 1.081.788 lei | 07.04.2026 |
| Achizitie Reactivi pentru A.T.I si materiale sanitare CPV 33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 293.970 lei | 03.04.2026 |
| Achizitie Pachet de Reactivi si materiale sanitare compatibile cu analizorul PATHFAST sau echivalent CPV 33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 408.780 lei | 02.04.2026 |
| MATERIALE SANITARE 34 loturi CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 303.672 lei | 19.03.2026 |
| Servicii de mentenanta - Instalație de imagistică cu rezonanță magnetică Magneton Aera CPV 50421200-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 810.220 lei | 16.03.2026 |
| Achizitie produse agroalimentare CPV 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 1.557.240 lei | 09.03.2026 |
| Servicii de mentenanta echipamente medicale, 74 loturi CPV 50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 151.480 lei | 27.01.2026 |
| Achizitie Reactivi si materiale sanitare compatibile cu analizorul Thrombolyzer sau echivalent CPV 33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 179.664 lei | 26.01.2026 |
| Servicii de mentenanta pentru echipamente medicale, 83 loturi CPV 50420000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 116.102 lei | 26.01.2026 |
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Argeș
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.