Bani Curați / Topuri firme / Cele mai profitabile firme / Dolj
Clasament · bilanțuri 2024Cele mai profitabile firme din județul Dolj
Clasamentul firmelor din județul Dolj după profitul net, pe baza situațiilor financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Pe primul loc, FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. (369.095.821 lei). Baza cuprinde 13.140 de firme din județul Dolj cu profitul net raportat; primele 50 din clasament însumează 1.691.080.258 lei (din 4.314.913.489 lei pe întreaga bază). Apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare (ANAF, TVA, bilanțuri, dosare).
| # | Firma | Cifra de afaceri | Profit net | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L.Craiova, Dolj | 18.623.420.470 | 369.095.821 | 6.356 |
| 2 | DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.Craiova, Dolj | 1.577.654.469 | 260.059.196 | 1.499 |
| 3 | CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SACraiova, Dolj | 1.050.046.668 | 168.222.750 | 692 |
| 4 | CASA NOASTRA S.R.L.Pieleşti, Dolj | 588.966.076 | 52.520.629 | 1.576 |
| 5 | DANUBE BRIDGE VIDIN - CALAFAT AD BULGARIA - SUCURSALA CALAFAT ROMANIACalafat, Dolj | 74.277.185 | 50.016.313 | 39 |
| 6 | SOLAREX IMPEX SRLCraiova, Dolj | 260.884.579 | 48.833.721 | 166 |
| 7 | VITALL SRLCosoveni, Dolj | 648.487.460 | 45.000.792 | 657 |
| 8 | COMPANIA DE APA OLTENIA SACraiova, Dolj | 218.333.302 | 41.320.969 | 1.041 |
| 9 | DIVERSINST SRLCraiova, Dolj | 129.073.779 | 32.253.813 | 140 |
| 10 | TOP GEL PROD SRLCârcea, Dolj | 97.288.855 | 31.391.809 | 269 |
| 11 | BRIARI'S IND S.R.L.Cârcea, Dolj | 149.952.964 | 28.084.258 | 106 |
| 12 | NETROM SOFTWARE SRLCraiova, Dolj | 141.921.691 | 26.642.798 | 402 |
| 13 | KAUTEX CRAIOVA SRLCraiova, Dolj | 211.092.184 | 24.078.032 | 127 |
| 14 | RURIS IMPEX SRLCraiova, Dolj | 242.942.954 | 23.029.297 | 210 |
| 15 | SYNCRO SOFT SRLCraiova, Dolj | 43.292.623 | 22.907.901 | 57 |
| 16 | DOMARCONS SRLCraiova, Dolj | 190.463.535 | 21.752.888 | 238 |
| 17 | CERULEX SRLCraiova, Dolj | 238.092.735 | 20.393.932 | 230 |
| 18 | ASSANI IMP-EXP SRLCraiova, Dolj | 66.470.252 | 18.759.665 | 138 |
| 19 | CASSAS SRLBrădeşti, Dolj | 72.132.734 | 18.431.167 | 39 |
| 20 | SENIC COM SRLCraiova, Dolj | 457.110.436 | 18.338.650 | 390 |
| 21 | ELPRECO SACraiova, Dolj | 224.405.543 | 16.788.518 | 322 |
| 22 | SUCPI BAK S.R.L.Craiova, Dolj | 59.697.640 | 16.705.661 | 1 |
| 23 | DIGITAL GRAFIX GRUP SRLMalu Mare, Dolj | 65.403.008 | 16.598.048 | 165 |
| 24 | CONSTRUCT INVEST CARPATI SRLCraiova, Dolj | 73.316.642 | 16.408.422 | 136 |
| 25 | CRYSLYL COM SRLBucovaţ, Dolj | 38.251.285 | 16.162.745 | 39 |
| 26 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.Craiova, Dolj | 2.501.468.832 | 16.110.563 | 267 |
| 27 | BACRIZ IMPEX S.R.L.Craiova, Dolj | 39.885.622 | 15.629.427 | 2 |
| 28 | RODALI CARGO SRLGiubega, Dolj | 25.234.690 | 15.174.190 | 54 |
| 29 | SOFTRONIC SRLCraiova, Dolj | 206.132.122 | 14.087.665 | 506 |
| 30 | PIER IP MANAGEMENT S.R.L.Pieleşti, Dolj | 24.999.811 | 13.946.549 | 2 |
| 31 | LUBSERV S.R.L.Craiova, Dolj | 53.840.961 | 13.870.382 | 62 |
| 32 | AZALIS SRLCraiova, Dolj | 256.805.581 | 13.567.387 | 146 |
| 33 | PROTECT NPG INTERVENŢII SRL în procedurăCraiova, Dolj | 7.709.381 | 13.454.678 | 28 |
| 34 | RELOC SACraiova, Dolj | 161.799.249 | 13.086.480 | 852 |
| 35 | KONECTA SERVICE ROMANIA S.R.L.Craiova, Dolj | 131.334.079 | 12.973.305 | 1.309 |
| 36 | ISOLDE FARMS SRLCraiova, Dolj | 51.022.063 | 12.859.380 | 65 |
| 37 | GIDAZI PROD COM SRLBrădeşti, Dolj | 49.300.823 | 11.418.611 | 49 |
| 38 | CENTRUL DE ONCOLOGIE SF NECTARIE SRLCraiova, Dolj | 162.536.627 | 11.355.608 | 118 |
| 39 | NITELA IMPEX SRLCraiova, Dolj | 329.435.565 | 10.131.637 | 516 |
| 40 | FRATII BACRIZ SRLCraiova, Dolj | 18.890.621 | 9.773.022 | 48 |
| 41 | CIVITAS P.S.G. S.A.Craiova, Dolj | 159.143.423 | 9.622.354 | 2.135 |
| 42 | T.C.I.F. S.A. CRAIOVACraiova, Dolj | 453.972 | 9.419.796 | 10 |
| 43 | RODESCO AGRICULTURE S.R.L.Moţăţei, Dolj | 1.565.812 | 9.298.292 | 7 |
| 44 | 2A FARM SRLCârcea, Dolj | 264.993.181 | 9.159.745 | 110 |
| 45 | CENTRAL RESIDENCE 2018 S.R.L.Craiova, Dolj | 39.690.977 | 9.144.285 | 9 |
| 46 | LINEX WOLF SRLCraiova, Dolj | 65.171.425 | 9.122.082 | 169 |
| 47 | RESING GROUP SRLCârcea, Dolj | 17.883.854 | 8.655.645 | 33 |
| 48 | ONIOPTIC SRLCraiova, Dolj | 28.744.991 | 8.499.271 | 46 |
| 49 | WIN IMPEX SRLCraiova, Dolj | 59.809.761 | 8.495.597 | 67 |
| 50 | CLICK TOP MANAGEMENT S.A.Craiova, Dolj | 63.020.051 | 8.426.512 | 159 |
Alte clasamente pentru Dolj
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2024 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.