Bani Curați / Topuri firme / sănătate
Clasament · bilanțuri 2024Cele mai mari firme din sănătate
Clasamentul firmelor din sănătate după cifra de afaceri, pe baza situațiilor financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Pe primul loc, CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL (1.532.407.729 lei). Baza cuprinde 29.250 de firme din sănătate cu cifra de afaceri raportat; primele 50 din clasament însumează 10.432.531.499 lei (din 33.157.671.997 lei pe întreaga bază). Apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare (ANAF, TVA, bilanțuri, dosare).
| # | Firma | Cifra de afaceri | Profit net | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRLSectorul 1, București | 1.532.407.729 | -200.480.518 | 3.771 |
| 2 | SANADOR SRLSectorul 1, București | 746.857.390 | 32.259.306 | 1.430 |
| 3 | MED LIFE SASectorul 1, București | 716.937.391 | 22.496.331 | 1.758 |
| 4 | SYNEVO ROMANIA SRLSectorul 6, București | 526.526.245 | 84.087.053 | 1.424 |
| 5 | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRLSectorul 1, București | 501.357.388 | 26.363.494 | 1.136 |
| 6 | DIAVERUM ROMANIA SRLSectorul 1, București | 419.542.354 | 8.255.693 | 1.147 |
| 7 | DELTA HEALTH CARE SRLSectorul 1, București | 345.602.293 | 41.466.978 | 540 |
| 8 | GRAL MEDICAL SRLSectorul 3, București | 326.961.193 | 23.766.361 | 819 |
| 9 | CLINICA SANTE SRLBuzău, Buzău | 280.970.537 | 28.467.400 | 1.216 |
| 10 | MONZA-ARES S.R.L.Sectorul 2, București | 224.465.932 | 109.860 | 180 |
| 11 | HIPERDIA SABraşov, Brașov | 205.184.940 | 22.205.433 | 592 |
| 12 | CLINICA POLISANO SRLSibiu, Sibiu | 202.744.314 | 7.091.343 | 479 |
| 13 | MEDICOVER SRLSectorul 6, București | 202.010.442 | 12.490.524 | 529 |
| 14 | AVITUM SRLSânandrei, Timiș | 173.324.628 | 22.183.508 | 452 |
| 15 | MNT HEALTHCARE EUROPE SRLPantelimon, Ilfov | 168.204.338 | -1.575.619 | 265 |
| 16 | OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRLOvidiu, Constanța | 163.837.103 | 15.553.181 | 417 |
| 17 | CENTRUL DE ONCOLOGIE SF NECTARIE SRLCraiova, Dolj | 162.536.627 | 11.355.608 | 118 |
| 18 | MEDICOVER HOSPITALS SRLSectorul 1, București | 162.445.947 | -50.642.238 | 375 |
| 19 | POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SABraşov, Brașov | 159.117.376 | 11.539.489 | 384 |
| 20 | BIOCLINICA SATimişoara, Timiș | 153.078.111 | 19.480.968 | 316 |
| 21 | MEDEUROPA SRLBraşov, Brașov | 150.879.665 | 39.873.364 | 293 |
| 22 | ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRLSectorul 6, București | 148.330.972 | 9.027.374 | 459 |
| 23 | PELICAN IMPEX SRLOradea, Bihor | 146.924.070 | 11.979.444 | 426 |
| 24 | R.T.C. RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER S.R.L.Otopeni, Ilfov | 141.127.217 | 7.313.516 | 121 |
| 25 | GENESYS MEDICAL CLINIC SRLArad, Arad | 140.069.641 | 13.393.807 | 343 |
| 26 | CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A.Sectorul 1, București | 135.074.819 | -26.019.762 | 243 |
| 27 | CENTRUL MEDICAL TOPMED SRLTârgu Mureş, Mureș | 132.017.557 | 15.625.910 | 256 |
| 28 | TEO HEALTH S.A.Braşov, Brașov | 127.903.806 | 1.403.954 | 296 |
| 29 | LABORATOARELE BIOCLINICA SRLTimişoara, Timiș | 127.208.048 | 9.401.408 | 320 |
| 30 | AFFIDEA ROMANIA SRLSectorul 1, București | 120.531.675 | 14.627.877 | 285 |
| 31 | MONZA BRAIN S.R.L. în procedurăSectorul 2, București | 113.962.035 | -3.287.310 | 18 |
| 32 | ONCO CARD SRLBraşov, Brașov | 110.305.899 | 2.432.797 | 134 |
| 33 | EUROCLINIC HOSPITAL SASectorul 1, București | 109.908.690 | 4.792.595 | 209 |
| 34 | POLARIS MEDICAL S.A.Baciu, Cluj | 109.314.850 | -6.661.560 | 255 |
| 35 | RADIOTHERAPY CENTER CLUJ S.R.L.Otopeni, Ilfov | 103.327.266 | 13.848.419 | 70 |
| 36 | BRAIN INSTITUTE S.R.L.Sectorul 2, București | 98.411.159 | 1.071.834 | 108 |
| 37 | NEFROMED DIALYSIS CENTERS SRLSectorul 1, București | 88.195.333 | 12.490.020 | 202 |
| 38 | ARCADIA HOSPITAL SRLIaşi, Iași | 85.360.998 | 4.167.417 | 301 |
| 39 | MATERNA CARE SRLTimişoara, Timiș | 83.903.854 | 1.653.073 | 208 |
| 40 | MEDIMA HEALTH S.A.Sectorul 6, București | 80.751.924 | -1.842.672 | 186 |
| 41 | DORNA MEDICAL SRLVatra Dornei, Suceava | 79.157.281 | 1.330.692 | 303 |
| 42 | IMPLANT EXPERT S.A.Sectorul 1, București | 78.847.048 | -15.315.636 | 213 |
| 43 | ARCADIA POLICLINIC SRLIaşi, Iași | 77.821.986 | 9.696.198 | 361 |
| 44 | DENT ESTET CLINIC S.A.Sectorul 1, București | 73.404.184 | -1.567.710 | 182 |
| 45 | ELYTIS HOSPITAL HOPE SRLIaşi, Iași | 72.878.270 | 97.671 | 42 |
| 46 | MONZA CARDIO S.R.L.Sectorul 2, București | 68.820.702 | -1.317.162 | 28 |
| 47 | VALDI MEDICA SRLCluj-Napoca, Cluj | 67.515.525 | 3.727.192 | 97 |
| 48 | MEDICAL CENTER GRAL SRLPloieşti, Prahova | 63.668.569 | 5.570.339 | 118 |
| 49 | LABORATOARELE SYNLAB SRL în procedurăSectorul 5, București | 61.439.105 | -4.967.142 | 260 |
| 50 | SCAN EXPERT SRLIaşi, Iași | 61.357.073 | 14.850.340 | 87 |
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2024 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.