Bani Curați / Topuri firme / Cei mai mari angajatori / Mehedinți
Clasament · bilanțuri 2024Cei mai mari angajatori din județul Mehedinți
Clasamentul firmelor din județul Mehedinți după numărul de salariați, pe baza situațiilor financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Pe primul loc, VIGILENT SECURITY SRL (683 de salariați). Baza cuprinde 2.911 de firme din județul Mehedinți cu numărul de salariați raportat; primele 50 din clasament însumează 6.029 de salariați (din 16.560 de salariați pe întreaga bază). Apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare (ANAF, TVA, bilanțuri, dosare).
| # | Firma | Cifra de afaceri | Profit net | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGILENT SECURITY SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 41.182.709 | 4.996.055 | 683 |
| 2 | SEVERNAV SADrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 109.079.563 | 1.928.954 | 454 |
| 3 | ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 123.138.943 | 9.527.930 | 444 |
| 4 | SANTIERUL NAVAL ORSOVA SAOrşova, Mehedinți | 99.781.672 | 5.936.340 | 344 |
| 5 | COMBINATUL DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE S.A.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 200.205.894 | 10.629.411 | 316 |
| 6 | ROUTE CENTER CONSTRUCT SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 135.384.117 | 8.159.008 | 271 |
| 7 | 3DBAU S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 98.650.056 | 2.665.381 | 261 |
| 8 | RBS EXIM S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 19.429.817 | 899.123 | 226 |
| 9 | TRUSTUL DE CONSTRUCŢII DROBETA SABrezniţa-Ocol, Mehedinți | 129.469.502 | 31.034.679 | 171 |
| 10 | LBL SILVER SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 11.967.711 | 613.604 | 163 |
| 11 | PROFESSIONAL CONSTRUCT INDUSTRY S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 9.395.013 | -804.318 | 138 |
| 12 | CONVALARIA SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 93.260.881 | 1.664.928 | 136 |
| 13 | CILDRO PLYWOOD S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 31.032.684 | 1.366.180 | 128 |
| 14 | TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SAŞimian, Mehedinți | 18.512.827 | 1.618.399 | 96 |
| 15 | FLORA SERCOM SADrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 65.649.011 | 871.774 | 92 |
| 16 | EPITAF PROCOMP SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 17.356.228 | 1.794.970 | 87 |
| 17 | VICKY SHIPING SRLOrşova, Mehedinți | 8.020.191 | 488.176 | 85 |
| 18 | ENERGO DROBETA SADrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 6.306.353 | 3.462 | 83 |
| 19 | CASITO TURISM S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 8.611.609 | 198.518 | 82 |
| 20 | TAVERNA DROBETA 2007 SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 10.322.832 | 1.656.572 | 80 |
| 21 | MACCHI ROMÂNIA SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 20.457.777 | 242.785 | 73 |
| 22 | D.A.C. NATURAL PROD SRLIzvoru Bârzii, Mehedinți | 16.313.464 | 2.794.521 | 72 |
| 23 | FOR ELDA SRLDevesel, Mehedinți | 18.623.091 | 7.201 | 72 |
| 24 | VOLT PLUS SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 23.094.107 | 5.786.331 | 72 |
| 25 | LIATI CONSTRUCT IMPEX SRLŞimian, Mehedinți | 34.877.374 | 5.620.808 | 71 |
| 26 | INTIM SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 34.056.033 | 2.079.451 | 68 |
| 27 | JAC & RAC TRANS SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 26.915.156 | -1.218.561 | 66 |
| 28 | COTTONTEX TURNU SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 4.212.904 | 122.830 | 65 |
| 29 | NEW BEGINING CONSTRUCTIONS COMPANY S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 11.461.387 | 495.366 | 65 |
| 30 | STAR 2001 SADrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 56.502.793 | 1.722.066 | 61 |
| 31 | CIV GROUP SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 10.175.801 | 46.706 | 59 |
| 32 | BUMERANG 2002 SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 17.794.109 | 244.943 | 58 |
| 33 | NAFRAMA COM SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 14.657.054 | 579.338 | 55 |
| 34 | COJO SERVICII SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 5.411.942 | 484.425 | 55 |
| 35 | OLTENIA ELECTRONICS SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 40.667.220 | 1.356.540 | 55 |
| 36 | FRUCT PROD COM S.R.L.Jiana, Mehedinți | 5.930.928 | 872.979 | 54 |
| 37 | STEFANIA SRL în procedurăDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 15.429.599 | -1.109.346 | 53 |
| 38 | TRANSPORT PUBLIC URBAN DROBETA S.A.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 7.601.038 | 960.679 | 52 |
| 39 | MEDIA RAPID CONSTRUCT SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 27.791.012 | 9.421.589 | 52 |
| 40 | INTEC SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 14.571.428 | 1.410.816 | 50 |
| 41 | SENIC PROD SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 10.410.809 | 1.852.276 | 50 |
| 42 | GOKIDS TOYS SRLEşelniţa, Mehedinți | 3.579.833 | -756.799 | 49 |
| 43 | TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 3.875.593 | 89.334 | 48 |
| 44 | AVENGER SECURITY S.R.L.Şimian, Mehedinți | 2.284.662 | 732.721 | 46 |
| 45 | CONSERVE ANSOA S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 3.417.547 | 529.827 | 46 |
| 46 | SHIPBUILDING CONSTRUCT S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 4.963.032 | -3.585 | 46 |
| 47 | CENTRU DE ONCOLOGIE DROBETA TURNU SEVERIN S.R.L.Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 6.533.023 | 676.754 | 45 |
| 48 | SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA SAOrşova, Mehedinți | 5.072.585 | 12.149 | 44 |
| 49 | PARTENER BUSSINES OFFICE SRLDrobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 4.644.450 | 50.029 | 44 |
| 50 | STROESCU CO S.A.Şovarna, Mehedinți | 5.620.881 | 328.012 | 43 |
Alte clasamente pentru Mehedinți
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2024 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.