Bani Curați / Topuri firme / Cei mai mari angajatori / Gorj
Clasament · bilanțuri 2024Cei mai mari angajatori din județul Gorj
Clasamentul firmelor din județul Gorj după numărul de salariați, pe baza situațiilor financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Pe primul loc, SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. (8.565 de salariați). Baza cuprinde 6.046 de firme din județul Gorj cu numărul de salariați raportat; primele 50 din clasament însumează 20.055 de salariați (din 42.393 de salariați pe întreaga bază). Apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare (ANAF, TVA, bilanțuri, dosare).
| # | Firma | Cifra de afaceri | Profit net | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.Târgu Jiu, Gorj | 3.266.120.740 | 317.505.919 | 8.565 |
| 2 | TMG GUARD SRLTârgu Jiu, Gorj | 120.385.233 | 4.240.131 | 2.000 |
| 3 | MOVEOS SRLRovinari, Gorj | 123.344.930 | 6.758.384 | 1.154 |
| 4 | MINPREST SERV SARovinari, Gorj | 67.853.126 | 366.574 | 1.091 |
| 5 | SOCIETATEA "UZINA MECANICĂ SADU" SA FILIALA A COMPANIEI NAŢIONALE "ROMARM" S.A.Bumbeşti-Jiu, Gorj | 33.792.150 | -24.629.383 | 600 |
| 6 | APAREGIO GORJ SATârgu Jiu, Gorj | 78.574.624 | 1.245.101 | 573 |
| 7 | ARTEGO SATârgu Jiu, Gorj | 144.842.306 | 1.332.223 | 523 |
| 8 | EDILITARA PUBLIC SATârgu Jiu, Gorj | 61.624.459 | 248.471 | 473 |
| 9 | YDAIL CONSTRUCT SRLTurceni, Gorj | 128.081.020 | 16.943.984 | 311 |
| 10 | MANUFACTURA DE MOTRU SRL în procedurăMotru, Gorj | 27.432.207 | -200.689 | 264 |
| 11 | MARIGAB COM SRLTurceni, Gorj | 158.198.535 | 13.748.866 | 224 |
| 12 | GHIOCELA PROD COM SRLMotru, Gorj | 82.037.432 | 7.154.605 | 216 |
| 13 | MACOFIL SATârgu Jiu, Gorj | 92.299.999 | 15.502.124 | 188 |
| 14 | STONE HOUSE GUARD S.R.L.Târgu Jiu, Gorj | 7.954.372 | 870.548 | 187 |
| 15 | TOTAL FORCE MS S.R.L.Târgu Jiu, Gorj | 8.238.925 | -537.668 | 176 |
| 16 | YANIDA COM SRLTârgu Jiu, Gorj | 93.346.139 | 2.199.785 | 165 |
| 17 | MANINTER CAR SRLMotru, Gorj | 67.156.281 | 19.492.050 | 150 |
| 18 | UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ MOTRU SA în procedurăMotru, Gorj | 26.886.314 | -29.669.003 | 138 |
| 19 | UZITMET INDUSTRY SRLRovinari, Gorj | 22.796.586 | 1.335.317 | 137 |
| 20 | TRANSLOC SATârgu Jiu, Gorj | 16.967.215 | 1.041.327 | 130 |
| 21 | LEURDA IMPEX SRLMotru, Gorj | 22.389.708 | 2.066.050 | 125 |
| 22 | VITMESSTIL GAMES SRLDăneşti, Gorj | 70.575.896 | 15.002.251 | 120 |
| 23 | MERLIN SECURITY S.R.L.Târgu Jiu, Gorj | 4.435.463 | -56.017 | 120 |
| 24 | FLITEXIM COM SRLNovaci, Gorj | 46.073.542 | 6.999.662 | 118 |
| 25 | DIRECŢIA PUBLICĂ MOTRU SAMotru, Gorj | 9.616.219 | -385.518 | 116 |
| 26 | LAZĂR SERVICE COM SRLTârgu Jiu, Gorj | 32.591.715 | 2.949.930 | 114 |
| 27 | SQUAD FORCE SRLTârgu Jiu, Gorj | 6.795.433 | 837.746 | 114 |
| 28 | PROTECŢIA SRLTârgu Jiu, Gorj | 8.175.333 | 571.268 | 110 |
| 29 | MEDSERV MIN SATârgu Jiu, Gorj | 8.175.718 | 220.602 | 102 |
| 30 | CRESCENDO SRLTârgu Jiu, Gorj | 51.108.888 | 4.797.052 | 100 |
| 31 | CRILELMAR SRLTârgu Jiu, Gorj | 51.372.777 | 5.750.788 | 100 |
| 32 | ABATOR COSTIPROD 2000 SRLMotru, Gorj | 61.170.605 | 3.298.969 | 95 |
| 33 | POMADIL COM SRLTârgu Jiu, Gorj | 80.285.783 | 841.817 | 94 |
| 34 | MASIF PAINT S.R.L.Motru, Gorj | 7.378.883 | 221.031 | 91 |
| 35 | AMBASADOR ELITE SRLTârgu Jiu, Gorj | 10.236.300 | -433.717 | 88 |
| 36 | A&S TURISM CONSTRUCT SRLBaia De Fier, Gorj | 58.928.574 | 5.033.885 | 88 |
| 37 | VALCAS SRLMătăsari, Gorj | 14.071.843 | 21.074 | 87 |
| 38 | ANAIRO SRLTârgu Jiu, Gorj | 14.785.342 | 275.520 | 85 |
| 39 | AMVALOVI SRLBâlteni, Gorj | 61.688.746 | 20.069.925 | 82 |
| 40 | RYLKE PROD SRLTârgu Jiu, Gorj | 33.221.382 | 2.626.244 | 81 |
| 41 | PRESTACOM SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂTârgu Jiu, Gorj | 3.844.714 | 302.143 | 79 |
| 42 | TIPOGRAFIA PROD COM SRLTârgu Jiu, Gorj | 36.318.475 | 563.313 | 79 |
| 43 | DACOREX COM SRLTârgu Jiu, Gorj | 55.934.414 | 11.990.715 | 79 |
| 44 | CENTRUL DE CALCUL SATârgu Jiu, Gorj | 26.169.387 | 168.219 | 78 |
| 45 | TRIVOLI IMPEX SRLTârgu Jiu, Gorj | 58.073.369 | 1.010.939 | 78 |
| 46 | WINDSOR SERVICES S.R.L.Târgu Jiu, Gorj | 27.578.408 | 971.173 | 76 |
| 47 | IMPEX LUMY NICO SRLTârgu Jiu, Gorj | 21.638.556 | 3.760.276 | 75 |
| 48 | COR METALACTIV S.R.L. în procedurăTârgu Jiu, Gorj | 2.333.692 | -4.360.359 | 75 |
| 49 | QSINE & TURISM SRLTârgu Jiu, Gorj | 10.513.422 | 1.436.604 | 73 |
| 50 | ARMEANCA PREST COM SRLTârgu Jiu, Gorj | 27.188.732 | 1.939.911 | 68 |
Alte clasamente pentru Gorj
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2024 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.