Bani Curați / Analize pe sectoare / CAEN 7430
Analiză de sector · bilanțuri 2024Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
CAEN 7430 · 1.401 firme active. Cifrele de mai jos sunt calculate din situațiile financiare depuse de toate firmele sectorului — repere reale pentru antreprenori, contabili și analiști.
Distribuția marjei nete: percentila 10 = -44,5% · 25 = -1% · mediana = 19,3% · 75 = 45,9% · 90 = 68%. O firmă din sector se poate compara cu aceste repere în raportul de verificare.
| # | Firma | Județ | Cifra de afaceri | Profit net | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTA LINGUA SRL | București | 21.882.757 | 684.332 | 32 |
| 2 | SWISS SOLUTIONS SRL | Timiș | 12.449.963 | 968.556 | 37 |
| 3 | UNBABEL S.R.L. | Timiș | 11.181.900 | 476.407 | 38 |
| 4 | FERCA MEDICAL SRL | București | 8.320.256 | 3.064.597 | 10 |
| 5 | CASA DE TRADUCERI SRL | București | 8.003.945 | 315.969 | 30 |
Deschide un județ și vezi clasamentul firmelor din sectorul acesta, în județul tău — cine sunt jucătorii mari la tine acasă.
| Județ | Firme | Marjă mediană | CA/salariat median | Pe pierdere |
|---|---|---|---|---|
| București | 493 | 17,9% | 165.118 lei | 29,8% |
| Cluj | 83 | 23,1% | 102.582 lei | 25,3% |
| Timiș | 76 | 16,7% | 180.494 lei | 25% |
| Ilfov | 72 | 18% | 210.485 lei | 29,2% |
| Brașov | 61 | 19,9% | 131.942 lei | 26,2% |
| Iași | 57 | 11,4% | 146.130 lei | 21,1% |
| Dolj | 45 | 11,7% | 111.069 lei | 28,9% |
| Prahova | 42 | 12% | 142.763 lei | 33,3% |
| Bihor | 39 | 19,3% | 104.506 lei | 25,6% |
| Constanța | 36 | 25,5% | 179.378 lei | 16,7% |
| Mureș | 34 | 20,2% | 91.231 lei | 29,4% |
| Sibiu | 30 | 25,3% | 116.528 lei | 26,7% |
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2024 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.