Bani Curați / Analize pe sectoare / CAEN 6619
Analiză de sector · bilanțuri 2024Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
CAEN 6619 · 1.533 firme active. Cifrele de mai jos sunt calculate din situațiile financiare depuse de toate firmele sectorului — repere reale pentru antreprenori, contabili și analiști.
Distribuția marjei nete: percentila 10 = -29,4% · 25 = 8,5% · mediana = 33% · 75 = 60% · 90 = 76,6%. O firmă din sector se poate compara cu aceste repere în raportul de verificare.
| # | Firma | Județ | Cifra de afaceri | Profit net | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICREDIT S.P.A. MILANO SUCURSALA BUCURESTI | București | 431.625.752 | 3.445.646 | 1.520 |
| 2 | SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTARI TRANSFOND SA | București | 153.660.559 | 77.246.466 | 118 |
| 3 | SIBS ROMANIA S.A. | București | 70.747.611 | 16.007.078 | 168 |
| 4 | CREDEX BROKER S.R.L. | Ilfov | 60.866.996 | 27.013.134 | 255 |
| 5 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENA SUCURSALA BUCURESTI | București | 53.421.649 | 1.614.642 | 281 |
Deschide un județ și vezi clasamentul firmelor din sectorul acesta, în județul tău — cine sunt jucătorii mari la tine acasă.
| Județ | Firme | Marjă mediană | CA/salariat median | Pe pierdere |
|---|---|---|---|---|
| București | 457 | 30,8% | 216.054 lei | 18,6% |
| Ilfov | 143 | 40% | 226.046 lei | 16,1% |
| Timiș | 128 | 52% | 225.490 lei | 7% |
| Cluj | 84 | 47,9% | 211.970 lei | 16,7% |
| Prahova | 77 | 26% | 178.495 lei | 14,3% |
| Constanța | 52 | 33,6% | 189.624 lei | 15,4% |
| Bihor | 49 | 25,5% | 155.050 lei | 22,4% |
| Brașov | 48 | 31,4% | 198.494 lei | 14,6% |
| Iași | 45 | 46,2% | 210.646 lei | 11,1% |
| Bacău | 35 | 38,7% | 149.243 lei | 11,4% |
| Dolj | 32 | 38,5% | 214.562 lei | 9,4% |
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2024 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.