Bani Curați / Firme / Insolvențe / Neamț
Buletinul Procedurilor de Insolvență · 01.01.2026 – 30.06.2026Firme în insolvență — județul Neamț
Cele 352 de firme din județul Neamț cu publicări în Buletinul Procedurilor de Insolvență între 01.01.2026 – 30.06.2026, cele mai recente primele.
352 firme · 2.033 publicări · ultima: 30.06.2026 · toate județele
| # | Firma | Nr. de ordine în registru | Publicări | Ultima publicare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOS SECURITY SRLPiatra Neamţ | J2010000468274 | 26 | 30.06.2026 |
| 2 | TRANS MASS SRLRoman | J27/544/2005 | 12 | 30.06.2026 |
| 3 | OMNIFASHION SRLPiatra Neamţ | J27/520/2017 | 11 | 30.06.2026 |
| 4 | KINECT INDUSTRIES SRLPiatra Neamţ | J27/1/2011 | 10 | 30.06.2026 |
| 5 | FOOD DUEDMI SRLRoman | J2017000932277 | 6 | 30.06.2026 |
| 6 | SORTWIK INTERMEDIERI IMPORT EXPORT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂPiatra Neamţ | J27/1231/2017 | 3 | 30.06.2026 |
| 7 | DENNIS CONFECŢII MOBILIER URBAN SRLPiatra Neamţ | J27/108/2017 | 3 | 30.06.2026 |
| 8 | ROUND SQUARE ADVERTISING SRLCrăcăoani | J27/198/2014 | 3 | 30.06.2026 |
| 9 | DARCONS SRLCordun | J27/830/1993 | 24 | 29.06.2026 |
| 10 | REGIS SRLGîrcina | J1992001106272 | 20 | 29.06.2026 |
| 11 | HELGRA DECORA SRLBorleşti | J2011000586276 | 14 | 29.06.2026 |
| 12 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚMunicipiul Piatra Neamţ | 23339/A/2016 | 13 | 29.06.2026 |
| 13 | 1 DECEMBRIE SRLOraş Târgu Neamţ | J27/772/1991 | 11 | 29.06.2026 |
| 14 | MIHSANELEN SRLCrăcăoani | J27/55/2017 | 8 | 29.06.2026 |
| 15 | EMARAL SRLVânători-Neamţ | J27/798/2008 | 7 | 29.06.2026 |
| 16 | MOLDO MINERALE SRLGrumăzeşti | J27/446/2016 | 7 | 29.06.2026 |
| 17 | BIOS FALMEDI SRLRoman | J27/130/2016 | 6 | 29.06.2026 |
| 18 | VINURI AUTOHTONE SRLMunicipiul Roman | J27/1326/2007 | 5 | 29.06.2026 |
| 19 | MIORITIC & CROSTA PANTELIMON S.R.L.Roman | J27/1443/2021 | 5 | 29.06.2026 |
| 20 | SILERFOLG S.R.L.Târgu Neamţ | J27/291/2018 | 4 | 29.06.2026 |
| 21 | DUMIEM TRANS SRLBoţeşti | J27/1263/2007 | 4 | 29.06.2026 |
| 22 | TEODORA STAND SRLPoiana | J27/313/2016 | 4 | 29.06.2026 |
| 23 | REP INTERIM CONSTRUCT S.R.L.Municipiul Piatra Neamţ | J27/474/2019 | 1 | 29.06.2026 |
| 24 | GA-PRO-CO CHEMICALS SASăvineşti | J27/1478/2005 | 35 | 26.06.2026 |
| 25 | INSIDE CONSTRUCTION SRLRoman | J27/1208/2008 | 22 | 26.06.2026 |
| 26 | BS PETRODAVA FOREST S.R.L.Piatra Neamţ | J27/1139/2021 | 14 | 26.06.2026 |
| 27 | IMPACT CREATIV STUDIO S.R.L.Roman | J27/1163/2019 | 13 | 26.06.2026 |
| 28 | MONDOTERM SRLPiatra Neamţ | J27/1081/1994 | 12 | 26.06.2026 |
| 29 | LUCA 2019 CONSTRUCT NEAMŢ S.R.L.Răuceşti | J27/1470/2021 | 11 | 26.06.2026 |
| 30 | GREENLAND - GLT S.R.L.Piatra Neamţ | J27/194/2017 | 10 | 26.06.2026 |
| 31 | DESANT SRLTârgu Neamţ | J27/680/2004 | 10 | 26.06.2026 |
| 32 | AGRIA PRODCEREAL S.R.L.Broşteni | J27/956/2022 | 10 | 26.06.2026 |
| 33 | VICOREC COLECT SRLSăvineşti | J2013000319272 | 9 | 26.06.2026 |
| 34 | LUCALFA SRLPiatra Neamţ | J27/706/2013 | 8 | 26.06.2026 |
| 35 | ANRO SRLVânători-Neamţ | J27/963/1994 | 7 | 26.06.2026 |
| 36 | EUROFLORA SRLMunicipiul Piatra Neamţ | J27/438/2001 | 7 | 26.06.2026 |
| 37 | KOD IMPEX SRLPiatra Neamţ | J27/643/1995 | 5 | 26.06.2026 |
| 38 | VOIAJ DANYTUR SRLRoman | J27/303/2010 | 5 | 26.06.2026 |
| 39 | MARDUM SRLBrusturi | J27/329/1999 | 4 | 26.06.2026 |
| 40 | UTIL MEC FOREST SAMunicipiul Piatra Neamţ | J27/829/1995 | 4 | 26.06.2026 |
| 41 | ENGINEERING 2B SRLMunicipiul Piatra Neamţ | J27/636/2009 | 3 | 26.06.2026 |
| 42 | SOPHIA AGRO MEAT SRLRoman | J27/638/2013 | 1 | 26.06.2026 |
| 43 | ACVA INSTAL SRLMunicipiul Piatra Neamţ | J27/777/2006 | 1 | 26.06.2026 |
| 44 | EULOR SRLFilioara | J27/340/2005 | 16 | 25.06.2026 |
| 45 | CHROMA EMBARGO S.R.L.Piatra Neamţ | J27/559/2024 | 7 | 25.06.2026 |
| 46 | MODULARY FACTORY S.R.L.Dumbrava Roşie | J27/386/2020 | 7 | 25.06.2026 |
| 47 | OMEX SRLMunicipiul Piatra Neamţ | J27/1903/1994 | 7 | 25.06.2026 |
| 48 | EMY START ELECTRIC SRLPiatra Neamţ | J27/628/2012 | 6 | 25.06.2026 |
| 49 | TONCAR CONCEPT SRLPiatra Neamţ | J27/329/2016 | 5 | 25.06.2026 |
| 50 | AZAK NEW CONSTRUCT S.R.L.Soci | J27/233/2022 | 4 | 25.06.2026 |
Sursa: Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), publicat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii 85/2014. Sunt incluse firmele (persoane juridice) pentru care s-a publicat cel puțin un act în BPI în fereastra 01.01.2026 – 30.06.2026. IMPORTANT: BPI publică toate actele unei proceduri — deschiderea, notificările către creditori, planul de reorganizare, intrarea în faliment și închiderea procedurii. Prezența pe această listă arată doar că firma a avut publicări în intervalul de mai sus; nu spune în ce fază se află și nici nu înseamnă automat că firma este acum în insolvență — o societate poate figura tocmai pentru că a IEȘIT din procedură. Pentru situația exactă, verifică actul concret pe portal.onrc.ro/bpi, după numărul de publicare. Absența din listă nu garantează „fără proceduri": acoperim doar fereastra importată. Numărul de dosar și localitatea provin din aceleași date BPI. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.