Bani Curați / Firme / Insolvențe / Bistrița-Năsăud
Buletinul Procedurilor de Insolvență · 01.01.2026 – 30.06.2026Firme în insolvență — județul Bistrița-Năsăud
Cele 498 de firme din județul Bistrița-Năsăud cu publicări în Buletinul Procedurilor de Insolvență între 01.01.2026 – 30.06.2026, cele mai recente primele.
498 firme · 3.056 publicări · ultima: 30.06.2026 · toate județele
| # | Firma | Nr. de ordine în registru | Publicări | Ultima publicare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STERN & CO SRLMunicipiul Bistriţa | J06/305/2005 | 20 | 30.06.2026 |
| 2 | MATE A SRLSânmihaiu de Câmpie | J1992000251069 | 16 | 30.06.2026 |
| 3 | COMIANDRE BUILDING S.R.L.Bistriţa | J6/1216/2022 | 12 | 30.06.2026 |
| 4 | RADULOVICI TRANSPORTURI SRLDorolea | J6/134/2013 | 9 | 30.06.2026 |
| 5 | VELO PLASTIC SRLOraş Năsăud | J06/910/1993 | 9 | 30.06.2026 |
| 6 | ROD EVENTS SRLBistriţa | J6/604/2016 | 9 | 30.06.2026 |
| 7 | IUGASERV PROD SRLMunicipiul Bistriţa | J06/821/1993 | 9 | 30.06.2026 |
| 8 | TRANSILVANIA NORD CONSTRUCT S.R.L.Telciu | J6/919/2021 | 8 | 30.06.2026 |
| 9 | TRANSCOZAN 2016 S.R.L.Rebra | J6/663/2016 | 7 | 30.06.2026 |
| 10 | LORSIR ROYAL SRLRodna | J2016000846067 | 7 | 30.06.2026 |
| 11 | PETERS-GROUP SRLViişoara | J06/1230/1994 | 6 | 30.06.2026 |
| 12 | VASLINE BUSINESS CONSTRUCTION S.R.L.Bistriţa | J6/1090/2020 | 6 | 30.06.2026 |
| 13 | BACIC METAL S.R.L.Bistriţa | J6/620/2019 | 6 | 30.06.2026 |
| 14 | ALLEGRIA DISTRIBUTION S.R.L.Bistriţa | J6/440/2024 | 16 | 29.06.2026 |
| 15 | BOGARICIU S.R.L.Ilva Mică | J6/256/2017 | 14 | 29.06.2026 |
| 16 | BYZ SILVA S.R.L.Parva | J6/681/2021 | 13 | 29.06.2026 |
| 17 | CALIN CONSTRUCT CLN S.R.L.Budacu de Jos | J6/1169/2019 | 11 | 29.06.2026 |
| 18 | MONTAN CREATIV BET S.R.L.Parva | J6/870/2022 | 7 | 29.06.2026 |
| 19 | ANASTASIA WOODLAND S.R.L.Sant | J6/311/2018 | 7 | 29.06.2026 |
| 20 | LUCRARI DRUMURI SI PODURI SAMunicipiul Bistriţa | J06/457/1998 | 3 | 29.06.2026 |
| 21 | DIATOURS SRLMunicipiul Bistriţa | J1992000627066 | 3 | 29.06.2026 |
| 22 | TEHNOMEDFARM DISTRIBUTION SRLUnirea | J6/696/2012 | 27 | 26.06.2026 |
| 23 | STEEL BLUE PROCESS S.R.L.Săraţel | J6/748/2023 | 20 | 26.06.2026 |
| 24 | COCO & JOJO TRUCK COMPANY S.R.L.Salva | J6/1532/2021 | 9 | 26.06.2026 |
| 25 | ANOVI ROOFING & CONSTRUCTION S.R.L.Bistriţa | J6/1089/2020 | 9 | 26.06.2026 |
| 26 | MIK IOANNES SRLŢagu | J2014000615069 | 5 | 26.06.2026 |
| 27 | RIMINI SRLMunicipiul Bistriţa | J1999000015064 | 4 | 26.06.2026 |
| 28 | PATRICK DOM AYAN S.R.L.Rodna | J6/47/2022 | 3 | 26.06.2026 |
| 29 | SUPPORT TECH CONSULTING S.R.L.Bistriţa | J6/1224/2022 | 3 | 26.06.2026 |
| 30 | SPEEDGRUP SERDENCARGO S.R.L.Bistriţa | J6/1539/2022 | 3 | 26.06.2026 |
| 31 | CLINCAR WASH SRLNăsăud | J6/794/2017 | 1 | 26.06.2026 |
| 32 | UMT FORKLIFTS S.R.L.Bistriţa | J6/703/2023 | 27 | 25.06.2026 |
| 33 | SAN INVEST BUILDING S.R.L.Bistriţa | J6/485/2018 | 23 | 25.06.2026 |
| 34 | MEBIS SAMunicipiul Bistriţa | J06/150/1991 | 19 | 25.06.2026 |
| 35 | SFAREM S.R.L.Bistriţa | J6/461/2019 | 16 | 25.06.2026 |
| 36 | MUNCEL PAN SRLLunca Ilvei | J06/307/2011 | 14 | 25.06.2026 |
| 37 | VIP FOREST 2000 SRLValea Mare | J06/287/1999 | 10 | 25.06.2026 |
| 38 | PADOFOR SRLOraş Năsăud | J06/539/2004 | 10 | 25.06.2026 |
| 39 | GEVOLT ELECTRIC SRLViişoara | J6/507/2012 | 8 | 25.06.2026 |
| 40 | VIDICAN TRANSCON S.R.L.Spermezeu | J6/1214/2019 | 6 | 25.06.2026 |
| 41 | DAVADI BUILDING S.R.L.Bistriţa Bârgăului | J2020000314062 | 6 | 25.06.2026 |
| 42 | DRAGOIAN DORU S.R.L.Lechinţa | J6/464/2019 | 11 | 24.06.2026 |
| 43 | SIM WOOD INDUSTRY S.R.L.Bistriţa | J6/1350/2019 | 9 | 24.06.2026 |
| 44 | PLUS MIX MARKET S.R.L.Bistriţa | J6/950/2019 | 9 | 24.06.2026 |
| 45 | TWO LIME S.R.L.Viişoara | J6/862/2020 | 8 | 24.06.2026 |
| 46 | AGRICOW LACT S.R.L.Chiuza | J2018000409064 | 6 | 24.06.2026 |
| 47 | TRANSPORTE ANGI S.R.L.Parva | J6/890/2022 | 6 | 24.06.2026 |
| 48 | UNIVERSAL ARMANDO SRLMăgura Ilvei | J6/291/2016 | 5 | 24.06.2026 |
| 49 | SAN INVEST GOLD S.R.L.Bistriţa | J6/1813/2022 | 1 | 24.06.2026 |
| 50 | MIX MOTOR SERVICE S.R.L.Bistriţa | J2018000343061 | 20 | 23.06.2026 |
Sursa: Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), publicat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii 85/2014. Sunt incluse firmele (persoane juridice) pentru care s-a publicat cel puțin un act în BPI în fereastra 01.01.2026 – 30.06.2026. IMPORTANT: BPI publică toate actele unei proceduri — deschiderea, notificările către creditori, planul de reorganizare, intrarea în faliment și închiderea procedurii. Prezența pe această listă arată doar că firma a avut publicări în intervalul de mai sus; nu spune în ce fază se află și nici nu înseamnă automat că firma este acum în insolvență — o societate poate figura tocmai pentru că a IEȘIT din procedură. Pentru situația exactă, verifică actul concret pe portal.onrc.ro/bpi, după numărul de publicare. Absența din listă nu garantează „fără proceduri": acoperim doar fereastra importată. Numărul de dosar și localitatea provin din aceleași date BPI. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.