Bani Curați / Firme / Top firme / Sibiu / CAEN 3821
Clasamente · bilanțuri 2025Top firme din județul Sibiu — Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (CAEN 3821)
Sortează după cifra de afaceri, profit, marjă sau salariați și filtrează pe județ, sector și mărime. Fiecare firmă e legată de raportul ei gratuit de verificare.
▸ Filtre avansate — intervale „de la / până la” pe orice indicator
Completezi doar ce te interesează — de exemplu „Stocuri / cifra de afaceri de la 90” listează firmele cu stoc de peste 90% din vânzările declarate. La „Profit / pierdere” poți folosi valori negative (ex. până la −100.000 = pierderi mai mari de 100.000 lei).
| # | Firma | Județ | CAEN | Cifra de afaceri ▾ | Profit net | Marjă | Salariați | CA/salariat | Încasare | Datorii/activ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMA S.R.L.Cisnădie | Sibiu | 3821 | 122.542.716 | 13.606.843 | 11,1% | 645 | 189.989 | 129 z | 30% |
| 2 | METAL ROM SRLSibiu | Sibiu | 3821 | 5.830.714 | 518.109 | 8,9% | 4 | 1.457.678 | 112 z | 32,2% |
| 3 | ILY - DYA SRLApoldu De Jos | Sibiu | 3821 | 3.438.191 | 151.680 | 4,4% | 7 | 491.170 | 18 z | 20% |
| 4 | URBAN ECOLINE SRLŞelimbăr | Sibiu | 3821 | 1.708.172 | 645.759 | 37,8% | 3 | 569.391 | 89 z | 62,5% |
| 5 | FKN PLUSTRADE S.R.L.Orlat | Sibiu | 3821 | 1.458.658 | 560 | 0% | 4 | 364.664 | 154 z | 123,6% |
| 6 | PHOENIX RECICLYNG SRLMediaş | Sibiu | 3821 | 792.091 | 135.582 | 17,1% | 6 | 132.015 | 173 z | 73,7% |
| 7 | CONSTRUCT NEL SRLMediaş | Sibiu | 3821 | 385.810 | 37.762 | 9,8% | 4 | 96.452 | 33 z | 95,1% |
Cele mai puternice domenii de activitate din județul Sibiu. Deschide unul și vezi clasamentul firmelor din județ pe sectorul respectiv.
| # | Sectorul | Firme | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sector CAEN 2931CAEN 2931 | 7 | 5.543.650.403 | 7.262 |
| 2 | Sector CAEN 4941CAEN 4941 | 761 | 2.892.731.203 | 5.337 |
| 3 | Sector CAEN 2932CAEN 2932 | 19 | 2.837.659.926 | 4.270 |
| 4 | Sector CAEN 2611CAEN 2611 | 6 | 1.858.560.407 | 2.862 |
| 5 | Sector CAEN 4120CAEN 4120 | 519 | 1.528.175.192 | 2.637 |
| 6 | Sector CAEN 4711CAEN 4711 | 500 | 1.088.929.483 | 1.895 |
| 7 | Sector CAEN 6201CAEN 6201 | 570 | 1.084.077.811 | 2.546 |
| 8 | Sector CAEN 2612CAEN 2612 | 5 | 914.340.741 | 1.071 |
| 9 | Sector CAEN 4730CAEN 4730 | 21 | 824.233.871 | 616 |
| 10 | Sector CAEN 5320CAEN 5320 | 88 | 681.926.350 | 745 |
| 11 | Sector CAEN 4690CAEN 4690 | 120 | 609.473.747 | 576 |
| 12 | Sector CAEN 4322CAEN 4322 | 207 | 583.759.928 | 1.383 |
| 13 | Sector CAEN 1013CAEN 1013 | 18 | 544.924.641 | 909 |
| 14 | Sector CAEN 4639CAEN 4639 | 22 | 541.242.164 | 429 |
| 15 | Sector CAEN 1512CAEN 1512 | 22 | 533.536.106 | 1.255 |
| 16 | Sector CAEN 2511CAEN 2511 | 94 | 482.581.454 | 1.230 |
| 17 | Sector CAEN 8622CAEN 8622 | 294 | 477.203.443 | 1.198 |
| 18 | Sector CAEN 4100CAEN 4100 | 178 | 472.639.025 | 1.290 |
| 19 | Sector CAEN 7112CAEN 7112 | 328 | 468.304.304 | 1.735 |
| 20 | Sector CAEN 4683CAEN 4683 | 50 | 425.358.735 | 484 |
| 21 | Sector CAEN 1071CAEN 1071 | 161 | 423.460.317 | 1.711 |
| 22 | Sector CAEN 1392CAEN 1392 | 13 | 401.714.860 | 405 |
Cifrele însumează bilanțurile 2025 ale firmelor cu sediul în județul Sibiu. Vezi și analizele pe sectoare (marje, productivitate, comparație între județe).
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2025 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.