Bani Curați / Firme / Top firme / Prahova / CAEN 4689
Clasamente · bilanțuri 2025Top firme din județul Prahova — Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a. (CAEN 4689)
Sortează după cifra de afaceri, profit, marjă sau salariați și filtrează pe județ, sector și mărime. Fiecare firmă e legată de raportul ei gratuit de verificare.
▸ Filtre avansate — intervale „de la / până la” pe orice indicator
Completezi doar ce te interesează — de exemplu „Stocuri / cifra de afaceri de la 90” listează firmele cu stoc de peste 90% din vânzările declarate. La „Profit / pierdere” poți folosi valori negative (ex. până la −100.000 = pierderi mai mari de 100.000 lei).
| # | Firma | Județ | CAEN | Cifra de afaceri ▾ | Profit net | Marjă | Salariați | CA/salariat | Încasare | Datorii/activ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT METAL SRLPloieşti | Prahova | 4689 | 102.361.124 | 12.782.058 | 12,5% | 11 | 9.305.557 | 270 z | 51,9% |
| 2 | BEARING ROMTRADE S.R.L.Ploieşti | Prahova | 4689 | 140.526 | 30.752 | 21,9% | 1 | 140.526 | 212 z | 88,2% |
Cele mai puternice domenii de activitate din județul Prahova. Deschide unul și vezi clasamentul firmelor din județ pe sectorul respectiv.
| # | Sectorul | Firme | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sector CAEN 4690CAEN 4690 | 284 | 4.228.153.554 | 4.148 |
| 2 | Sector CAEN 0910CAEN 0910 | 52 | 3.236.205.732 | 1.486 |
| 3 | Sector CAEN 4941CAEN 4941 | 1.246 | 2.879.356.181 | 5.793 |
| 4 | Sector CAEN 2830CAEN 2830 | 7 | 1.995.145.920 | 1.954 |
| 5 | Sector CAEN 7120CAEN 7120 | 136 | 1.803.998.137 | 1.331 |
| 6 | Sector CAEN 4100CAEN 4100 | 368 | 1.688.156.115 | 2.636 |
| 7 | Sector CAEN 1013CAEN 1013 | 22 | 1.521.176.827 | 2.634 |
| 8 | Sector CAEN 4120CAEN 4120 | 1.017 | 1.451.306.480 | 4.457 |
| 9 | Sector CAEN 4711CAEN 4711 | 1.382 | 1.442.433.260 | 3.351 |
| 10 | Sector CAEN 4649CAEN 4649 | 26 | 1.387.394.714 | 212 |
| 11 | Sector CAEN 1089CAEN 1089 | 7 | 1.274.695.478 | 1.698 |
| 12 | Sector CAEN 4773CAEN 4773 | 87 | 1.174.016.076 | 1.564 |
| 13 | Sector CAEN 4639CAEN 4639 | 39 | 1.005.789.484 | 547 |
| 14 | Sector CAEN 4211CAEN 4211 | 62 | 915.477.653 | 1.414 |
| 15 | Sector CAEN 7112CAEN 7112 | 501 | 856.028.274 | 2.129 |
| 16 | Sector CAEN 4634CAEN 4634 | 13 | 802.696.305 | 372 |
| 17 | Sector CAEN 2511CAEN 2511 | 174 | 792.116.600 | 2.415 |
| 18 | Sector CAEN 4321CAEN 4321 | 272 | 761.283.771 | 1.568 |
| 19 | Sector CAEN 4511CAEN 4511 | 184 | 755.086.500 | 383 |
| 20 | Sector CAEN 0111CAEN 0111 | 157 | 722.373.877 | 995 |
| 21 | Sector CAEN 4646CAEN 4646 | 22 | 712.392.227 | 198 |
| 22 | Sector CAEN 4683CAEN 4683 | 71 | 657.557.274 | 604 |
| 23 | Sector CAEN 2920CAEN 2920 | 6 | 617.618.291 | 127 |
| 24 | Sector CAEN 4650CAEN 4650 | 9 | 606.871.985 | 435 |
| 25 | Sector CAEN 2932CAEN 2932 | 15 | 568.760.539 | 990 |
| 26 | Sector CAEN 2361CAEN 2361 | 22 | 552.009.878 | 806 |
Cifrele însumează bilanțurile 2025 ale firmelor cu sediul în județul Prahova. Vezi și analizele pe sectoare (marje, productivitate, comparație între județe).
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2025 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.