Bani Curați / Firme / Top firme / Neamț / CAEN 2620
Clasamente · bilanțuri 2025Top firme din județul Neamț — Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice (CAEN 2620)
Sortează după cifra de afaceri, profit, marjă sau salariați și filtrează pe județ, sector și mărime. Fiecare firmă e legată de raportul ei gratuit de verificare.
▸ Filtre avansate — intervale „de la / până la” pe orice indicator
Completezi doar ce te interesează — de exemplu „Stocuri / cifra de afaceri de la 90” listează firmele cu stoc de peste 90% din vânzările declarate. La „Profit / pierdere” poți folosi valori negative (ex. până la −100.000 = pierderi mai mari de 100.000 lei).
| # | Firma | Județ | CAEN | Cifra de afaceri ▾ | Profit net | Marjă | Salariați | CA/salariat | Încasare | Datorii/activ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISOFT S.R.L.Roman | Neamț | 2620 | 263.792 | 1.904 | 0,7% | 1 | 263.792 | 22 z | 76,5% |
| 2 | OQOQ SRLAlexandru Cel Bun | Neamț | 2620 | 113.691 | 35.273 | 31% | 1 | 113.691 | 144 z | 4,9% |
Cele mai puternice domenii de activitate din județul Neamț. Deschide unul și vezi clasamentul firmelor din județ pe sectorul respectiv.
| # | Sectorul | Firme | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sector CAEN 7711CAEN 7711 | 13 | 912.779.026 | 578 |
| 2 | Sector CAEN 4711CAEN 4711 | 774 | 902.852.306 | 2.068 |
| 3 | Sector CAEN 4941CAEN 4941 | 641 | 864.069.393 | 1.930 |
| 4 | Sector CAEN 4639CAEN 4639 | 28 | 589.776.592 | 401 |
| 5 | Sector CAEN 4211CAEN 4211 | 23 | 550.272.043 | 914 |
| 6 | Sector CAEN 4120CAEN 4120 | 448 | 540.023.068 | 1.899 |
| 7 | Sector CAEN 4100CAEN 4100 | 124 | 486.010.980 | 1.042 |
| 8 | Sector CAEN 4672CAEN 4672 | 16 | 481.100.467 | 343 |
| 9 | Sector CAEN 1610CAEN 1610 | 143 | 478.273.145 | 1.234 |
| 10 | Sector CAEN 2223CAEN 2223 | 33 | 417.063.374 | 837 |
| 11 | Sector CAEN 0111CAEN 0111 | 160 | 387.645.060 | 633 |
| 12 | Sector CAEN 0220CAEN 0220 | 170 | 378.823.484 | 931 |
| 13 | Sector CAEN 4690CAEN 4690 | 82 | 331.296.365 | 297 |
| 14 | Sector CAEN 4773CAEN 4773 | 49 | 328.935.920 | 477 |
| 15 | Sector CAEN 4664CAEN 4664 | 10 | 289.706.671 | 179 |
| 16 | Sector CAEN 4719CAEN 4719 | 225 | 275.458.323 | 555 |
| 17 | Sector CAEN 4752CAEN 4752 | 60 | 250.938.760 | 273 |
| 18 | Sector CAEN 1071CAEN 1071 | 84 | 246.238.075 | 1.234 |
| 19 | Sector CAEN 5210CAEN 5210 | 5 | 233.627.861 | 68 |
| 20 | Sector CAEN 4619CAEN 4619 | 163 | 226.436.946 | 316 |
| 21 | Sector CAEN 4321CAEN 4321 | 109 | 205.423.038 | 514 |
| 22 | Sector CAEN 4673CAEN 4673 | 90 | 204.818.392 | 275 |
| 23 | Sector CAEN 1421CAEN 1421 | 16 | 170.023.657 | 765 |
| 24 | Sector CAEN 8622CAEN 8622 | 132 | 166.812.928 | 538 |
Cifrele însumează bilanțurile 2025 ale firmelor cu sediul în județul Neamț. Vezi și analizele pe sectoare (marje, productivitate, comparație între județe).
Clasament pe indicatorii din situațiile financiare 2025 depuse la ANAF, publicate ca date deschise de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro); sunt incluse firmele cu cifră de afaceri pozitivă. „Marja” = profit net / cifra de afaceri; „Încasare” = creanțe / cifra de afaceri × 365 (în câte zile își încasează firma facturile); „Datorii/activ” = datoriile raportate la activele totale. Clasamentele pe indicatori relativi (marjă, CA/salariat, încasare, îndatorare) se calculează pentru firmele cu cifră de afaceri de minimum 100.000 lei, iar marja e limitată la −100%…+100% (profitul peste cifra de afaceri vine de regulă din venituri financiare, nu din activitatea de bază). La „Încasare” și „Datorii/activ”, topul implicit e crescător — mai puțin înseamnă mai bine. „Stoc/CA” (coloană vizibilă doar când folosești filtrul dedicat din filtrele avansate) = stocurile de la finalul anului raportate la cifra de afaceri. Material informativ — apasă pe orice firmă pentru raportul complet de verificare.