Bani Curați / Firme pe județe / Dolj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Dolj
18.195 de firme din județul Dolj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 54 din 182. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
18.195 firme cu bilanț · 17.704 active · cifră de afaceri cumulată 61,1 mld leiDomenii frecvente: Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor · Activități referitoare la sănătatea umană · Transporturi terestre și transporturi prin conducte
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| CRAIOVA VEST SRLCUI 33346168 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Craiova | 470.803 | 1 |
| EPIC BEAUTY S.R.L.CUI 48095927 · Învățământ | Municipiul Craiova | 470.750 | 1 |
| CREATIV PROMO PRINT S.R.L.CUI 40136460 · Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor | Municipiul Craiova | 470.463 | 1 |
| CHEAP CONSULTING SRLCUI 31434700 · Lucrări speciale de construcții | Loc. Segarcea, Oraş Segarcea | 470.410 | 3 |
| NAMBA SOFTWARE S.R.L.CUI 45211490 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Craiova | 470.280 | 2 |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM AMARASTII DE JOSCUI 2280195 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Comuna Amărăştii de Jos | 470.088 | 3 |
| DR. DUDĂU MIHAELA OLTINA S.R.L.CUI 43163125 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 470.015 | 1 |
| ALEDEX S.R.L.CUI 50602967 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Craiova | 469.800 | 1 |
| DR. MAZILU FLORIN VASILE S.R.L.CUI 42295713 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Leu, Comuna Leu | 469.683 | 1 |
| BOBIN ENTERPRISES S.R.L.CUI 43273063 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Maglavit, Comuna Maglavit | 469.663 | 2 |
| BOGBROKERBILL S.R.L.CUI 42964087 · Construcții de clădiri | Municipiul Craiova | 469.377 | 3 |
| BLUM LOGIC S.R.L.CUI 47344515 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Craiova | 469.372 | 1 |
| DAVMEDICAL EYES S.R.L.CUI 46470043 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 469.321 | 1 |
| SMARTEN S.R.L.CUI 47569496 · Activități de investigații și protecție | Sat Georocu Mare, Comuna Bratovoeşti | 469.246 | 1 |
| BEBSTA SERVICES SRLCUI 35377390 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii | 468.493 | 2 |
| ANAXX SRLCUI 25980503 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Craiova | 468.367 | 2 |
| GLO.BO METAL CONCEPT SRLCUI 18310322 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Craiova | 468.027 | — |
| RAMONABALA S.R.L.CUI 47569526 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 467.959 | 1 |
| NED FREE INTERMED S.R.L.CUI 51849680 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Craiova | 467.873 | 1 |
| AUTO FLORIS SRLCUI 21619418 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Loc. Segarcea, Oraş Segarcea | 467.773 | 3 |
| BULSAN COMPROD SRLCUI 5763410 · Industria alimentară | Sat Horezu Poenari, Comuna Valea Stanciu | 467.697 | 8 |
| CABINET MEDICAL DR. MIU RUXANDRA SRLCUI 35479080 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 467.647 | 2 |
| DR. CĂLIN LUMINIȚA S.R.L.CUI 42966207 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 467.566 | 1 |
| POLISIM SRLCUI 23599635 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 467.555 | — |
| KAMAL WALI MED S.R.L.CUI 34916267 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Valea Stanciului, Comuna Valea Stanc | 467.219 | 4 |
| LIBRARIA CAB SRLCUI 27600910 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 466.976 | 2 |
| OFFICE-4 SRLCUI 24368396 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Craiova | 466.631 | — |
| DENTAL PROSMILE SRLCUI 37783610 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Cârcea, Comuna Cârcea | 466.480 | 2 |
| DAVIDADIN CONSTRUZIONI SRLCUI 36114847 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Perişor, Comuna Perişor | 466.430 | 1 |
| DUMCOR BEAUTY S.R.L.CUI 42711122 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 466.428 | 1 |
| SIGATECH SOFTWARE S.R.L.CUI 48838584 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Craiova | 466.367 | 1 |
| FULL LKW S.R.L.CUI 51478000 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare | 466.341 | 2 |
| AUTORUN PARTS S.R.L.CUI 41480798 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni | 466.329 | 1 |
| LANDVIC SRLCUI 33046284 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Sat Silistea Crucii, Comuna Silistea Cru | 466.215 | 1 |
| FLP FURNITURE WORLD S.R.L.CUI 41025258 · Fabricarea de mobilă | Municipiul Craiova | 466.076 | 2 |
| BICWUZZ S.R.L.CUI 39211909 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 465.939 | 3 |
| PRODECOR SRLCUI 16174321 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 465.789 | 2 |
| BIOLEMN ENERGY S.R.L.CUI 39529695 · Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | Loc. Segarcea, Oraş Segarcea | 465.724 | 1 |
| MINIMARKET LA 1 PAS S.R.L.CUI 48798269 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Loc. Filiasi, Oraş Filiasi | 465.564 | 2 |
| ADNIVI S.R.L.CUI 47598009 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Municipiul Craiova | 465.456 | 1 |
| STANCIULESCU & SANDU SNCCUI 3086732 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 465.324 | — |
| ICU TRANS SRLCUI 31197132 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei | 465.199 | 1 |
| BIANDFARM S.R.L.CUI 48798340 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Boureni, Comuna Afumaţi | 465.146 | 2 |
| T.D.C.S.A. SRLCUI 14881253 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Loc. Filiasi, Oraş Filiasi | 465.113 | 2 |
| MOBISTAR SRLCUI 11817574 · Fabricarea de mobilă | Sat Româneşti, Comuna Simnicu de Sus | 464.762 | 2 |
| CONSTRUCT AISHADAV S.R.L.CUI 50051485 · Construcții de clădiri | Sat Bucovaţ, Comuna Bucovaţ | 464.760 | 2 |
| CABINET MEDICAL DR. IONESCU VIORICA SRLCUI 36866416 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Băileşti | 464.433 | 2 |
| FYM SPEED TRANS S.R.L.CUI 47410880 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Craiova | 464.212 | 2 |
| BXB UNION TRAVEL S.R.L.CUI 50507027 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Craiova | 464.192 | 8 |
| NEW DOOR AND WINDOW PVC SRLCUI 25488412 · Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice | Municipiul Craiova | 464.137 | 4 |
| MEK-TORQ ROM S.R.L.CUI 42288147 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Craiova | 464.091 | — |
| STELE AUR SRLCUI 11100862 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni | 464.041 | 2 |
| CNG GAZ METAN S.R.L.CUI 39982083 · Lucrări speciale de construcții | Sat Lazu, Comuna Terpeziţa | 463.838 | 3 |
| 3DED S.R.L.CUI 50460951 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Daneţi, Comuna Daneţi | 463.756 | 1 |
| SECALIN ALMA SRLCUI 34262308 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Apele Vii, Comuna Apele Vii | 463.740 | 1 |
| ANTONIA ZRY S.R.L.CUI 39002376 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Craiova | 463.598 | 1 |
| ARC COSMETICS SOLUTION S.R.L.CUI 49377098 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Craiova | 463.406 | 2 |
| GRIFFON DCG S.R.L.CUI 47224390 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Craiova | 463.207 | 1 |
| QACP CONSULTING S.R.L.CUI 44440780 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Craiova | 462.911 | 1 |
| ONIMIO CONSTRUCT S.R.L.CUI 49627577 · Lucrări speciale de construcții | Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare | 462.867 | 3 |
| OANA ILNI PRODCOM SRLCUI 8041243 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 462.750 | 3 |
| CLASIC GRAF SRLCUI 26638798 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare | 462.594 | 2 |
| CSP 1014 SRLCUI 36750380 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 462.518 | 1 |
| CAAV AUTO GLASS S.R.L.CUI 49188935 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Sat Preajba, Comuna Malu Mare | 462.407 | 1 |
| ROMPV GROUP OLTENIA S.R.L.CUI 42540715 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Craiova | 462.335 | 2 |
| RENCLAD INTERCOM SRLCUI 7262963 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 462.293 | 2 |
| GEORAR MILI TRANS S.R.L.CUI 39970542 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Craiova | 462.212 | 2 |
| LOVE AESTHETICS & PLASTIC SURGERY S.R.L.CUI 41998286 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 462.101 | 1 |
| ANM ONE S.R.L.CUI 37702276 · Construcții de clădiri | Sat Cârcea, Comuna Cârcea | 462.000 | 1 |
| MOB CAT DESIGN S.R.L.CUI 39676564 · Fabricarea de mobilă | Sat Preajba, Comuna Malu Mare | 461.993 | 1 |
| NODOOMTEAM S.R.L.CUI 43597159 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Preajba, Comuna Malu Mare | 461.936 | 1 |
| SOLAR BESTCONSTRUCT S.R.L.CUI 49833623 · Lucrări speciale de construcții | Sat Valea Stanciului, Comuna Valea Stanc | 461.923 | 1 |
| EDIGAZTEH S.R.L.CUI 39566790 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Craiova | 461.905 | 1 |
| GERIATRICS SRLCUI 17095692 · Cercetare-dezvoltare | Municipiul Craiova | 461.867 | — |
| CHECKPOINT CAFE S.R.L.CUI 50772813 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Craiova | 461.533 | 5 |
| BEST CAD SRLCUI 19597814 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Craiova | 461.300 | 1 |
| DAP CONSTRUCT RURAL S.R.L.CUI 47111641 · Lucrări de geniu civil | Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare | 461.188 | 3 |
| CONTABILINK HR S.R.L.CUI 48131574 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Craiova | 460.762 | 2 |
| READY SET SOFT SRLCUI 36384115 · Activități de servicii informatice | Municipiul Craiova | 460.453 | 6 |
| CENTRUL OFTALMOLOGIC IRIS TOPMED SRLCUI 34331742 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 460.360 | 3 |
| BOGERALDOS SRLCUI 16219946 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Craiova | 460.329 | 3 |
| BAVIV LOGISTIC S.R.L.CUI 39182919 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Craiova | 460.306 | 1 |
| AMPFIBER S.R.L.CUI 51200488 · Lucrări de geniu civil | Sat Izvoare, Comuna Izvoare | 460.291 | 2 |
| LUJER PROD SRLCUI 6778185 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 460.196 | 1 |
| MOARA VIS SRLCUI 6848558 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Calafat | 459.927 | 5 |
| FIDUCIA TRADING SRLCUI 5862554 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Craiova | 459.795 | 2 |
| SC PAC INDUSTRIAL S.R.L.CUI 48672308 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Craiova | 459.786 | 13 |
| WHOLESOME HEALTHCARE S.R.L.CUI 47696759 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 459.712 | 2 |
| COMBUS TRANS SRLCUI 14298633 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Craiova | 459.143 | 1 |
| ABO IOSIF MED S.R.L.CUI 49006332 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 459.039 | 3 |
| CRAICONS 2050 SRLCUI 37578772 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Craiova | 458.991 | 1 |
| CABINET MEDICAL DR. ION ALEXANDRA S.R.L.CUI 48617214 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Isalniţa, Comuna Isalniţa | 458.793 | 2 |
| PRNEXT S.R.L.CUI 49346199 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Craiova | 458.620 | 1 |
| TESMARKET SRLCUI 34114700 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni | 458.601 | 3 |
| SWEET ALLEY S.R.L.CUI 50867697 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Predeşti, Comuna Predeşti | 458.600 | 3 |
| DR. BĂLĂ MEDIC ORTOPED S.R.L.CUI 44180639 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Craiova | 458.570 | 1 |
| DALY DIZA COM SRLCUI 4830201 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Craiova | 458.423 | 2 |
| EMESETECH S.R.L.CUI 50725544 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Craiova | 458.394 | 1 |
| AL SHAMARI SARAH S.R.L.CUI 51312716 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Craiova | 458.290 | 4 |
| DONETIL COM SRLCUI 6257853 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Craiova | 458.218 | 1 |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.