Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 64 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| PASINI NICOSIM SRLCUI 37577432 · Industria alimentară | Loc. Băiţa, Municipiul Gherla | 1.344.744 | 3 |
| P & C APUSEANA SRLCUI 17676407 · Industria alimentară | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 1.344.650 | 10 |
| PERDEMAR SRLCUI 37932305 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | 1.344.587 | 6 |
| PIRAMIDA STRUCTURAL DESIGN SRLCUI 25226500 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 1.344.135 | 7 |
| GAD REAL ESTATE SRLCUI 23160779 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.343.919 | — |
| COMPLETE INDUSTRY SOLUTIONS S.R.L.CUI 49134714 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.343.849 | 1 |
| GESAB SERVCOM SRLCUI 13132003 · Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor | Municipiul Cluj-Napoca | 1.342.806 | 4 |
| ONCOART SRLCUI 33340360 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 1.342.574 | 1 |
| MEDICAL DISTRICT SRLCUI 31643987 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 1.342.415 | 3 |
| ROXALBIO IMPORT EXPORT SRLCUI 16729325 · Activități veterinare | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 1.342.186 | 5 |
| TOPO EXPLORER SRLCUI 36284795 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.341.912 | 6 |
| SILLY CLEAN SRLCUI 11821702 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 1.341.624 | 3 |
| MIRA COM SRLCUI 15074634 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Câmpia Turzii | 1.341.433 | 1 |
| MIVATEC INDUSTRY SRLCUI 32730488 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 1.341.426 | 1 |
| CARDIO PCI S.R.L.CUI 40402082 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 1.341.210 | 1 |
| BRAND ARHITECT SRLCUI 36147798 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 1.339.981 | 1 |
| INSTANT BUSINESS SERVICES S.R.L.CUI 44900152 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 1.339.678 | 7 |
| ULTRASONO MED SRLCUI 17846048 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 1.339.666 | 5 |
| ALEADI S.R.L.CUI 49977629 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Sat Baciu, Comuna Baciu | 1.339.580 | 11 |
| DESIGN SOLUTIONS STUDIO S.R.L.CUI 43049407 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | Municipiul Cluj-Napoca | 1.339.338 | 4 |
| G&C TRANSPORT& LOGISTICA S.R.L.CUI 49873040 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Agârbiciu, Comuna Căpusu Mare | 1.339.033 | 6 |
| ROSCLAU SRLCUI 31977448 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 1.339.027 | 4 |
| AVENIQ IT SERVICES S.R.L.CUI 47430039 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 1.338.861 | 4 |
| RRA IMO INVEST S.R.L.CUI 42497380 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 1.338.402 | 1 |
| TOP PROIECT SRLCUI 15391152 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 1.337.694 | 5 |
| HND STUDIO S.R.L.CUI 50179981 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 1.337.351 | 1 |
| MMA VEST CONSTRUCT SRLCUI 36482830 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.336.867 | 6 |
| ALDI SUPORT S.R.L.CUI 40975942 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 1.336.371 | 7 |
| MARADOM CONSTRUCT SRLCUI 31071079 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.336.328 | 3 |
| YANNGO SRLCUI 37873047 · Lucrări speciale de construcții | Sat Apahida, Comuna Apahida | 1.336.213 | 5 |
| AICONOMY IT LAB S.R.L.CUI 45570052 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 1.335.756 | 9 |
| ASV CONSULT S.R.L.CUI 39160643 · Învățământ | Sat Miceşti, Comuna Tureni | 1.335.377 | 1 |
| TMT MARKET SRLCUI 33948902 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu | 1.335.350 | 8 |
| ROVAL LOGISTIC TRANSPORT SRLCUI 16884779 · Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi | Sat Baciu, Comuna Baciu | 1.335.220 | 2 |
| NICK & STEFI CARGO S.R.L.CUI 44583844 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Câmpia Turzii | 1.335.067 | 4 |
| TRACTOR SET GO SRLCUI 32591908 · Activități de editare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.335.006 | 7 |
| NAY THYA SHOP S.R.L.CUI 44225625 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 1.334.579 | 3 |
| PINGROZ SRLCUI 23974610 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 1.334.304 | 2 |
| CLEAN TEHNOLOGY SRLCUI 30905079 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Vlaha, Comuna Savadisla | 1.333.351 | 14 |
| FLASH TRANSILVANIA SRLCUI 10922431 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 1.333.331 | 2 |
| TMR COMPLET INVEST S.R.L.CUI 46484383 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 1.332.927 | 4 |
| MEDREHABTEAM S.R.L.CUI 41201931 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 1.332.602 | — |
| MB DATA EXPERTISE S.R.L.CUI 46986665 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 1.332.394 | 2 |
| ANDREI POPA ESTATES S.R.L.CUI 45218219 · Activități de poștă și de curier | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.332.289 | 4 |
| INVESTA REAL ESTATE S.R.L.CUI 51370865 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.331.851 | 2 |
| TOWMAXX ROMANIA S.R.L.CUI 50109633 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 1.331.560 | — |
| BETA INSTAL SRLCUI 16470327 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Turda | 1.331.499 | 4 |
| BOOK MY PLACE S.R.L.CUI 41827928 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.331.436 | 2 |
| ZTC TRADE DEVELOPMENT SRLCUI 37382538 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 1.331.381 | 1 |
| GARENDIS SRLCUI 14976426 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.331.199 | — |
| DEVLOGY SOLUTIONS S.R.L.CUI 45374293 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.330.471 | 1 |
| NAPSUGAR EDITURA SRLCUI 210622 · Activități de editare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.329.986 | 5 |
| PEROLI PRODCOM SRLCUI 9988394 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Turda | 1.329.474 | 2 |
| FARM FRUCT S.R.L.CUI 49017862 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 1.329.436 | 3 |
| FBA COM SRLCUI 15926280 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 1.329.307 | 2 |
| ARTISTIC SURGERY SRLCUI 33750190 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 1.328.368 | 1 |
| MONDOCOM SRLCUI 2892518 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 1.328.291 | 3 |
| TIV CONSTRUCT SRLCUI 24031837 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.328.175 | 2 |
| AMT CON INVEST SRLCUI 38345295 · Construcții de clădiri | Sat Aiton, Comuna Aiton | 1.327.868 | 6 |
| EMMA PROFIL S.R.L.CUI 18022486 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Cluj-Napoca | 1.327.476 | 4 |
| SALV MED SRLCUI 17158456 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Turda | 1.327.343 | 1 |
| ADI CALIN SRLCUI 14788813 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 1.327.156 | 5 |
| H PRIME MED S.R.L.CUI 35742835 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Feleacu, Comuna Feleacu | 1.327.060 | 1 |
| NOTE IMPEX SRLCUI 13828693 · Fabricarea de mobilă | Sat Gilău, Comuna Gilău | 1.326.300 | 10 |
| CONSTRUCTORUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCACUI 251819 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.326.292 | 10 |
| BART CONSULT MEDICA SRLCUI 36078922 · Tranzacții imobiliare | Sat Baciu, Comuna Baciu | 1.326.034 | 1 |
| MOBIL SERVICE SRLCUI 15133501 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Cluj-Napoca | 1.325.839 | 1 |
| KAVEDA SRLCUI 12760751 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 1.325.539 | 3 |
| ARTIFEX ENGINEERING SRLCUI 4015772 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 1.325.113 | 4 |
| NOVA VISTA CONSTRUCT S.R.L.CUI 49574472 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 1.324.725 | 1 |
| CRISTIAN TUR SRLCUI 23974700 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 1.324.414 | 6 |
| LOTUS SMART RESIDENCE S.R.L.CUI 48044737 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.324.407 | 1 |
| CORNEL & OVIDIU AUTO SRLCUI 30763578 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 1.324.103 | 6 |
| WLD AUTO S.R.L.CUI 49849972 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Dej | 1.324.073 | 1 |
| DLS BAKERY S.R.L.CUI 40402163 · Industria alimentară | Municipiul Cluj-Napoca | 1.324.057 | 4 |
| IMPAKT PRO IMOBILIARE SRLCUI 32596999 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.323.861 | 4 |
| CIVITAS CONSULTING SRLCUI 24744300 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 1.323.753 | 7 |
| MDI STRUCTCONS S.R.L.CUI 39086741 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 1.323.716 | 10 |
| WOW PLAYGROUND S.R.L.CUI 48640195 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 1.323.695 | — |
| DENTAL SMILETOP S.R.L.CUI 37339945 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 1.323.386 | 4 |
| IANSERV EXCAVARI SRLCUI 31528023 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Turda | 1.323.081 | 1 |
| LUPEX IMPORT EXPORT SRLCUI 23569057 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti | 1.323.009 | 4 |
| ELLTECH SOLUTIONS S.R.L.CUI 4045005 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Turda | 1.321.490 | 6 |
| SIMPLY WHITE SRLCUI 30666206 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 1.321.430 | 5 |
| HOME TEXTILES MANUFACTURER SRLCUI 36010234 · Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | Sat Sic, Comuna Sic | 1.321.051 | 3 |
| BREWTIFUL COFFEE S.R.L.CUI 38630801 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.320.328 | 7 |
| NEW MAR CATERING SRLCUI 30484328 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 1.319.898 | 5 |
| VLADI & IRIS S.R.L.CUI 48739564 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.319.557 | 4 |
| SATADAPT S.R.L.CUI 46613852 · Activități de servicii informatice | Municipiul Cluj-Napoca | 1.319.212 | 2 |
| VIA FIDELIS SRLCUI 5612477 · Alte activități de servicii | Sat Bologa, Comuna Poieni | 1.318.958 | 6 |
| HORECA EXPRES DISTRIBUTION S.R.L.CUI 51100187 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 1.318.408 | — |
| AVA SMART EVENTS S.R.L.CUI 42706797 · Industria alimentară | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 1.317.642 | 1 |
| UTILITY DATA INTELLIGENCE SRLCUI 34204277 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 1.317.158 | 7 |
| COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA SACUI 201527 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 1.317.089 | 6 |
| CANELI SPEDITION SRLCUI 33734429 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 1.317.077 | 4 |
| FRABA S.R.L.CUI 48264333 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 1.317.053 | 7 |
| KINETOTEAM SRLCUI 29600704 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 1.316.477 | 9 |
| NORBI DECO & PAINTING S.R.L.CUI 39048543 · Lucrări speciale de construcții | Sat Leghia, Comuna Aghireşu | 1.315.473 | 3 |
| INGENTISCHAIN SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.CUI 45354520 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 1.314.517 | — |
| REBRAS PRODIMPEX SRLCUI 5121305 · Fabricarea de mobilă | Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti | 1.314.250 | — |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.