Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 430 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| FANCO INVEST SRL în procedurăCUI 16917256 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 31.842 | — |
| EDOBORTRANSPORTS S.R.L. în procedurăCUI 41798997 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 31.796 | 2 |
| CAROUSEL EMPIRE S.R.L. suspendatăCUI 39254551 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 31.592 | 1 |
| FORAGRO MGM S.R.L. în procedurăCUI 43826384 · Silvicultură și exploatare forestieră | Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu | 31.575 | — |
| BEPEO S.R.L. în procedurăCUI 42968623 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 31.556 | 1 |
| MIACRIS CONSULTING S.R.L. suspendatăCUI 48212970 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Corusu, Comuna Baciu | 31.510 | — |
| UBIQUITOUS HRM S.R.L. în procedurăCUI 45229838 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 31.492 | — |
| KATCUT GRAPHICS SRL suspendatăCUI 37640076 · Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor | Municipiul Cluj-Napoca | 31.453 | — |
| CEZAR SPEDITION & LOGISTICS S.R.L. în procedurăCUI 48196840 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 31.382 | — |
| STUDIO PATZO SRL în procedurăCUI 15791531 · Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | Municipiul Cluj-Napoca | 31.355 | — |
| BALLOK TEAM S.R.L. în procedurăCUI 43914915 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 31.294 | — |
| AVMAINT S.R.L. suspendatăCUI 50229648 · Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | Municipiul Cluj-Napoca | 31.256 | 1 |
| BGY EXCAVATII CONSTRUCT S.R.L. în procedurăCUI 51024888 · Lucrări de geniu civil | Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 31.000 | 1 |
| RADIO SERVICE SRL în procedurăCUI 15227479 · Telecomunicații | Municipiul Cluj-Napoca | 30.601 | — |
| INNORA S.R.L. în procedurăCUI 48045910 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 30.339 | 1 |
| CONSTANGELS DELIVERY S.R.L. în procedurăCUI 41030319 · Activități de poștă și de curier | Municipiul Cluj-Napoca | 30.325 | 1 |
| CYBERRAVEN S.R.L. în procedurăCUI 52244539 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 30.292 | — |
| BIONEST STORE S.R.L. suspendatăCUI 46986673 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 30.277 | — |
| JUVE PIERO SRL în procedurăCUI 37484740 · Industria alimentară | Municipiul Cluj-Napoca | 30.257 | — |
| DARIUS FOREST & CHERESTEA S.R.L. în procedurăCUI 47144983 · Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | Municipiul Câmpia Turzii | 30.075 | 1 |
| DIAMONA INDUSTRY SRL în procedurăCUI 31689666 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 30.045 | 1 |
| INFINERGY ENGINEERING S.R.L. suspendatăCUI 47806037 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 29.977 | — |
| DORAPOP IMOB S.R.L. în procedurăCUI 48460747 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 29.675 | — |
| EMI TRANS EXPRESS S.R.L. în procedurăCUI 50759512 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 29.513 | — |
| DESC IMOBILIARE SRL suspendatăCUI 35861828 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 29.512 | — |
| MS ENERGY SERVICES S.R.L. suspendatăCUI 47115813 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 29.430 | — |
| DINU GEO CONSULTING S.R.L. suspendatăCUI 46565364 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 29.401 | — |
| VITRUVIAN SRL în procedurăCUI 22642206 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 29.115 | 1 |
| M CONTA SRL în procedurăCUI 18953956 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 29.080 | 1 |
| MONIX COM SRL în procedurăCUI 10978319 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 29.000 | — |
| SMART SANISERV S.R.L. suspendatăCUI 47895239 · Lucrări speciale de construcții | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 28.999 | — |
| KLEXU RESOURCES S.R.L. suspendatăCUI 44691404 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 28.881 | 1 |
| DIAMOND PROPERTIES SRL în procedurăCUI 21627801 · Alte activități extractive | Municipiul Cluj-Napoca | 28.878 | 1 |
| URETBCONCEPT S.R.L. suspendatăCUI 47923940 · Alte activități de servicii | Municipiul Gherla | 28.779 | — |
| DCA CONSULTING S.R.L. în procedurăCUI 50933189 · Tranzacții imobiliare | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 28.739 | 1 |
| TEODOR GLOBAL SERVICII S.R.L. în procedurăCUI 46756836 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 28.720 | — |
| PHOTOMAPPING SRL în procedurăCUI 37533827 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 28.691 | — |
| ADRISTEF SERVICE S.R.L. în procedurăCUI 38394140 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Gilău, Comuna Gilău | 28.586 | 1 |
| HAPPY MIND S.R.L. suspendatăCUI 33542695 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 28.537 | — |
| SAFE DRIVE CALEB S.R.L. în procedurăCUI 46277418 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 28.382 | 1 |
| NOA DOMINIK S.R.L. în procedurăCUI 39855560 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 28.049 | — |
| ITALO ROAS TRADE S.R.L. în procedurăCUI 47342905 · Activități de închiriere și leasing | Municipiul Cluj-Napoca | 28.040 | — |
| FIT STUDIO FUNCTIONAL S.R.L. suspendatăCUI 40526560 · Activități spotive, recreative și distractive | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 27.950 | 1 |
| ASTRA DECOR SRL în procedurăCUI 35203822 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 27.895 | 1 |
| UPDROP DIGITAL S.R.L. suspendatăCUI 44443263 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 27.870 | 1 |
| SZIKOLAMB S.R.L. în procedurăCUI 39934698 · Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | Sat Sic, Comuna Sic | 27.680 | 1 |
| N & L SRL în procedurăCUI 14938112 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Dej | 27.522 | — |
| ORANJADA S.R.L. în procedurăCUI 48543591 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 27.501 | — |
| BIMAC SRL în procedurăCUI 18990857 · Activități de închiriere și leasing | Municipiul Cluj-Napoca | 27.468 | — |
| ORBYS EMEA ROMANIA BRANCH S.R.L. în procedurăCUI 46131390 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 27.423 | — |
| MULTIVET SRL în procedurăCUI 15982868 · Activități veterinare | Municipiul Cluj-Napoca | 27.337 | — |
| SOULCIAL JOURNEY S.R.L. în procedurăCUI 48759839 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 27.264 | 1 |
| ARVIO PRODEXIM SRL suspendatăCUI 9660124 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Dej | 27.050 | 1 |
| MOLD DENT SRL în procedurăCUI 16113677 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 27.000 | — |
| FLOBY TECHNOLOGY S.R.L. în procedurăCUI 26041772 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 26.990 | 1 |
| RIAS SRL în procedurăCUI 20104316 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 26.720 | — |
| ELITE IT S.R.L. în procedurăCUI 50284022 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Cluj-Napoca | 26.505 | — |
| DCM SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. suspendatăCUI 49301464 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 26.434 | — |
| DANIEL'S CUTS S.R.L. în procedurăCUI 47313640 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 26.382 | 1 |
| LĂUNTRIC DESIGN SRL în procedurăCUI 37592297 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 26.020 | 1 |
| LIMBI FARA FRONTIERE SRL suspendatăCUI 19072342 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 25.844 | — |
| GREEN CARPATIAN S.R.L. suspendatăCUI 47967475 · Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi | Municipiul Cluj-Napoca | 25.644 | 1 |
| BACKGROUND PEARL S.R.L. în procedurăCUI 46034036 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 25.636 | 1 |
| ALMA DEITY S.R.L. suspendatăCUI 46633175 · Alte activități de servicii | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 25.618 | 1 |
| NAHIA S.R.L. în procedurăCUI 49108090 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 25.613 | 1 |
| DGH GICU TAXI SRL în procedurăCUI 29612695 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 25.608 | — |
| PANOSTRUCT S.R.L. în procedurăCUI 52488746 · Construcții de clădiri | Sat Iclod, Comuna Iclod | 25.338 | 1 |
| VOI BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. în procedurăCUI 31734929 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 25.200 | — |
| MG SERVICII SRL în procedurăCUI 205375 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 25.162 | — |
| BEAR IT CREW S.R.L. în procedurăCUI 46005731 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 25.079 | 1 |
| 4 AT COMPROD SRL în procedurăCUI 9303393 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Râşca, Comuna Râsca | 25.040 | 1 |
| ARAVETRO GLASS S.R.L. în procedurăCUI 45345255 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Săcălaia, Comuna Fizeşu Gherlii | 25.015 | — |
| AFD3 UTIL RAPID CONFORT S.R.L. suspendatăCUI 46436971 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 24.776 | — |
| CEAS CONSTRUCT S.R.L. în procedurăCUI 50605130 · Lucrări de geniu civil | Municipiul Cluj-Napoca | 24.480 | 1 |
| FALCON MEDIA S.R.L. în procedurăCUI 50383034 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 24.410 | — |
| MOLNIN SRL în procedurăCUI 24246151 · Lucrări speciale de construcții | Sat Apahida, Comuna Apahida | 24.400 | 1 |
| MAISON OF BEAUTY CRIS S.R.L. suspendatăCUI 38608316 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Baciu, Comuna Baciu | 24.300 | — |
| DUX INCOME S.R.L. suspendatăCUI 39773796 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 24.150 | — |
| SPINE SERVICE SRL în procedurăCUI 35697696 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 24.139 | 1 |
| INFOFIX CONSULTING S.R.L. suspendatăCUI 34962662 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 24.103 | — |
| BLUE INTERIOR DESIGN A.S.R. S.R.L. suspendatăCUI 45744442 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 24.069 | — |
| SJL CONSULTING S.R.L. în procedurăCUI 47403514 · Învățământ | Sat Savadisla, Comuna Savadisla | 24.064 | — |
| EVENIMENT SERVCOM SRL suspendatăCUI 216234 · Alte activități de servicii | Municipiul Dej | 24.045 | 1 |
| DYNAMIC WAY LINE S.R.L. în procedurăCUI 41373686 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 23.861 | — |
| DOWNTOWN APART SRL în procedurăCUI 38204024 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Cluj-Napoca | 23.851 | — |
| BERESKI YNK S.R.L. în procedurăCUI 48124178 · Alte activități de servicii | Municipiul Gherla | 23.700 | 1 |
| ALE BEAUTY NAILS CONCEPT S.R.L. în procedurăCUI 45929459 · Alte activități de servicii | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 23.573 | 1 |
| MINI CODERS S.R.L. în procedurăCUI 49524288 · Învățământ | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 23.405 | — |
| ORTOK S.R.L. suspendatăCUI 50525694 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 23.294 | — |
| PADTECH SOLUTIONS S.R.L. suspendatăCUI 49716062 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 23.019 | 1 |
| CRISS AUTO SERVICE S.R.L. suspendatăCUI 35164480 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Dej | 22.952 | 1 |
| RB SPORT DINAMICS S.R.L. în procedurăCUI 43160870 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 22.834 | — |
| RAKOS ETUDE CONSULTING S.R.L. în procedurăCUI 40475033 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 22.696 | 1 |
| VOICE COMUNICATION S.R.L. în procedurăCUI 43044469 · Activități de difuzare și transmitere de programe | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 22.665 | 1 |
| CRIS & BEN SOLUTIONS S.R.L. suspendatăCUI 41996552 · Construcții de clădiri | Municipiul Turda | 22.600 | 1 |
| VATAF SAMANTA S.R.L. în procedurăCUI 44963525 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 22.500 | — |
| MIS ESTATES S.R.L. suspendatăCUI 49757445 · Tranzacții imobiliare | Sat Vechea, Comuna Chinteni | 22.311 | 1 |
| ATHLETE PATH S.R.L. în procedurăCUI 51495966 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 22.131 | — |
| SERVASMA MULTIPREST S.R.L. suspendatăCUI 40008810 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 21.995 | — |
| BELT BOSCO 21 S.R.L. în procedurăCUI 45150083 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 21.874 | — |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.