Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 394 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| LASER TECH SRLCUI 17352206 · Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.648 | — |
| X-UAV SOLUTIONS S.R.L.CUI 51959071 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 9.628 | 1 |
| PATA PERFECTA S.R.L.CUI 52164251 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 9.622 | — |
| GREATTAXI SRLCUI 29137686 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.622 | — |
| ANDREI & IOANA BRAND S.R.L.CUI 45163296 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Călăraşi-Gară, Comuna Călărasi | 9.618 | 1 |
| STAY POZITIVE ALWAYS S.R.L.CUI 38981799 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 9.600 | — |
| PRO ATE CARGO S.R.L.CUI 44956455 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Mera, Comuna Baciu | 9.600 | — |
| WISE TAX CONSULTING S.R.L.CUI 52042815 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 9.600 | — |
| RADIO CLASSICONE SRLCUI 35753214 · Activități de difuzare și transmitere de programe | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.600 | — |
| PRO INTERMED TRADE S.R.L.CUI 45212054 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 9.600 | — |
| AAS POMICOLA S.R.L.CUI 39421765 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Municipiul Cluj-Napoca | 9.593 | — |
| PAOLA BABY SHOP S.R.L.CUI 48943989 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.587 | — |
| ETI FAMILY S.R.L.CUI 51555367 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Apahida, Comuna Apahida | 9.586 | — |
| TEHNOMIT CNC SRLCUI 36374030 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Sat Nima, Comuna Mintiu Gherlii | 9.585 | 1 |
| DIGIX SRLCUI 9129301 · Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice | Municipiul Cluj-Napoca | 9.583 | — |
| BUJOR 4 SPORT & FUN SRLCUI 37862897 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 9.580 | 1 |
| STUDIO AMINTHA BEAUTY SRLCUI 37123525 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 9.570 | 1 |
| PORTOGEL IMPEX SRLCUI 8853950 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Gherla | 9.565 | 1 |
| TAD PRODSERV SRLCUI 5547948 · Fabricarea echipamentelor electrice | Municipiul Cluj-Napoca | 9.550 | — |
| GLOBUS CITY SRLCUI 37002540 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 9.550 | 1 |
| LADIKOBOLT SRLCUI 35217003 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 9.549 | 1 |
| MEINE SOFTWARE SRLCUI 34675088 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 9.545 | — |
| DAST CLEAN S.R.L.CUI 49726422 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | 9.540 | — |
| DARING TRASH SRLCUI 37690015 · Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.533 | — |
| RAISA MAX TAX SRLCUI 32465357 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.527 | — |
| SAN DORIS SRLCUI 17490985 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 9.525 | — |
| SAR HAUS S.R.L.CUI 39205265 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 9.525 | — |
| QRSIGN TECHNOLOGIES S.R.L.CUI 49318903 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 9.511 | 1 |
| K TEAM EVENT S.R.L.CUI 37443031 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Dej | 9.502 | — |
| CONSULTING INVESTMENTS SRLCUI 19162372 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 9.500 | — |
| SAMY & AMA CONSTRUCT S.R.L.CUI 41118268 · Construcții de clădiri | Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu | 9.500 | 1 |
| ANI & IANIS TRANS SRLCUI 35397508 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Turda | 9.500 | 1 |
| FAST AND TRUST IMOBILIARE S.R.L.CUI 45539553 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 9.493 | — |
| WIENER TOR BUSINESS S.R.L.CUI 41751315 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 9.493 | — |
| NOVABELLA STYLE S.R.L.CUI 46774166 · Alte activități de servicii | Sat Luna, Comuna Luna | 9.488 | — |
| FDS HOUSE PRONTO SRLCUI 38423830 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Turda | 9.475 | 1 |
| IMOMARKET S.R.L.CUI 50201930 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 9.470 | — |
| S G M PARTNER SERVICII GENERALE DE MANAGEMENT SRLCUI 14054698 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 9.467 | 1 |
| CARINA GUEST HOUSE S.R.L.CUI 46372681 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Turda | 9.465 | — |
| CDR TRANSPORT S.R.L.CUI 52981115 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.464 | — |
| MOUNTAIN HAZELNUT S.R.L.CUI 40040063 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Municipiul Cluj-Napoca | 9.460 | — |
| SIAR FOOD NETWORK SRLCUI 34787936 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 9.458 | — |
| PRAEMIUM SOFT CASA DE SOFTWARE SRLCUI 253178 · Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.454 | — |
| REAL CONTA SRLCUI 19584393 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 9.450 | 1 |
| COSARUL CONSTRUCT SRLCUI 17402630 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Turda | 9.450 | 1 |
| MAESTROVISION S.R.L.CUI 50605190 · Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.450 | — |
| BEST BIKE SRLCUI 23935700 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.447 | — |
| RM PROMOVARE SERVICII S.R.L.CUI 39048500 · Activități de închiriere și leasing | Sat Râşca, Comuna Râsca | 9.445 | — |
| PAVLOVA S.R.L.CUI 49662140 · Industria alimentară | Sat Corusu, Comuna Baciu | 9.444 | — |
| AGRIFERMA REBEKA COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 48363833 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Sic, Comuna Sic | 9.430 | — |
| AXA COFFEE AND BREWERIES S.R.L.CUI 49893412 · Activități de închiriere și leasing | Sat Baciu, Comuna Baciu | 9.429 | — |
| CAMELIANA FLOWERS S.R.L.CUI 50860397 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.419 | — |
| ALEALESSIASTUDIO S.R.L.CUI 40878974 · Alte activități de servicii | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.419 | — |
| NAILS CARE BY ELENA S.R.L.CUI 46596450 · Alte activități de servicii | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.416 | 1 |
| CM TRANSILVANIA SRLCUI 24870863 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 9.413 | — |
| STEFANIADENT ESTET S.R.L.CUI 45147681 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.412 | 1 |
| TAMDOR PREST S.R.L.CUI 38929510 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 9.410 | — |
| GINGER BAR EVENTS S.R.L.CUI 52164324 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Savadisla, Comuna Savadisla | 9.410 | — |
| FA ACQUISITION SPECIALIST S.R.L.CUI 52261050 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.400 | 1 |
| PBR STAR M SRLCUI 21864786 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.390 | — |
| INTERMEDIUM SRLCUI 22529003 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.373 | — |
| LEROIV MVV S.R.L.CUI 49879213 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.365 | 1 |
| MADERAS LARETTA S.R.L.CUI 46076260 · Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | Sat Răchitele, Comuna Mărgău | 9.365 | 2 |
| RENT RED CARS S.R.L.CUI 52042866 · Activități de închiriere și leasing | Municipiul Cluj-Napoca | 9.364 | 1 |
| VARGA COSMIN CONSTRUCT S.R.L.CUI 52588982 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 9.364 | 1 |
| PAJZS SOFT S.R.L.CUI 45260485 · Activități de editare | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.362 | — |
| RICHART EVENTS PLANNING S.R.L.CUI 39787805 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9.357 | — |
| BYTE DEVS S.R.L.CUI 50119203 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Aiton, Comuna Aiton | 9.350 | — |
| LA ADRIAN & LUMINITA S.R.L.CUI 39082715 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Răchitele, Comuna Mărgău | 9.308 | — |
| FLORIN INVEST S.R.L.CUI 52380964 · Lucrări speciale de construcții | Sat Corneşti, Comuna Gârbău | 9.300 | — |
| DANIEL & ANDREI CONSTRUCT S.R.L.CUI 42396483 · Construcții de clădiri | Sat Mociu, Comuna Mociu | 9.300 | — |
| MESYCOM IMPEX SRLCUI 9322182 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 9.300 | — |
| CASUTACUCUTII S.R.L.CUI 46697411 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.299 | — |
| FAST ACHIEVER S.R.L.CUI 35318229 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 9.291 | — |
| ECORICINUS PRODUCŢIE COMERŢ SRLCUI 38332430 · Industria alimentară | Municipiul Cluj-Napoca | 9.290 | — |
| LIL BOUTIQUE SRLCUI 24347660 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.287 | — |
| TAXI DESI SRLCUI 32648877 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.282 | — |
| NUTRITION WAY S.R.L.CUI 39781330 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 9.281 | — |
| SORENGAD HOLDING SRLCUI 32900051 · Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii | Municipiul Cluj-Napoca | 9.279 | 2 |
| ONETECH ENGINEERING S.R.L.CUI 49301529 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Cluj-Napoca | 9.257 | — |
| DIGITAL ADVERTISING & MEDIA SRLCUI 38478933 · Activități de editare | Municipiul Cluj-Napoca | 9.250 | — |
| MICRON EDITOR SRLCUI 6528723 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 9.245 | 1 |
| GUSTUL FERICIT S.R.L.CUI 44323941 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 9.244 | — |
| MICEMA CONSULTING S.R.L.CUI 45413945 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 9.244 | — |
| GEO DEY FESTIV S.R.L.CUI 43443915 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Mărisel, Comuna Mărisel | 9.235 | — |
| DLH MOTORS SRLCUI 27817465 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.213 | — |
| GEPPETTO CASA DESIGN S.R.L.CUI 46312663 · Fabricarea de mobilă | Municipiul Gherla | 9.203 | 1 |
| CLEO IMAGE S.R.L.-D.CUI 39134768 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 9.200 | — |
| LUXCONT CONSULTING SRLCUI 30835542 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 9.200 | — |
| CĂTĂ & RAISSA SRLCUI 32339650 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 9.181 | — |
| CABINET MEDICAL DR LIGIA SIMONESCU COLAN SRLCUI 16189683 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 9.180 | — |
| PICTURE IT S.R.L.CUI 39103281 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu | 9.176 | — |
| MDS RENOV COMPLET S.R.L.CUI 45598711 · Construcții de clădiri | Sat Baciu, Comuna Baciu | 9.170 | — |
| LEED MKT S.R.L.CUI 44779558 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 9.161 | — |
| EMOZIONECAKES BY FLORINA S.R.L.CUI 51959080 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Fizeşu Gherlii, Comuna Fizeşu Gherli | 9.160 | 2 |
| ÎNCOTRO S.R.L.CUI 51522190 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.155 | 1 |
| ENOX 7111 S.R.L.CUI 37835892 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 9.150 | — |
| COSPO FIT S.R.L.CUI 52463504 · Învățământ | Sat Baciu, Comuna Baciu | 9.150 | 1 |
| INVESTO CLUB BCNZ S.R.L.CUI 52580245 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.149 | — |
| RESPIRO TAPE S.R.L.CUI 52181716 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 9.147 | — |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.