Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 308 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| PAUL & GABI TRANS SRLCUI 30915358 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 76.380 | 1 |
| POPEL YUM S.R.L.CUI 46346534 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 76.374 | — |
| CETERASII DE LA CLUJ S.R.L.CUI 50080251 · Activități de creație și interpretare artistică | Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu | 76.370 | 1 |
| MANDRA CLEAN SERV S.R.L.CUI 45570060 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 76.363 | 1 |
| BUBU VIO CONSTRUCTII S.R.L.CUI 41088744 · Construcții de clădiri | Municipiul Gherla | 76.362 | 1 |
| RESPECT MANAGEMENT S.R.L.CUI 45514605 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 76.355 | — |
| TITUS DORU S.R.L.CUI 45368895 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Gherla | 76.354 | 1 |
| WELLNESS TRIBE S.R.L.CUI 46810900 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 76.354 | 1 |
| FIRST WEB S.R.L.CUI 47283353 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 76.345 | — |
| SMART RADIOCOM SRLCUI 19180999 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 76.345 | 1 |
| HIPNOTIQ BALLOON S.R.L.CUI 48810354 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 76.320 | — |
| PROFENIC TRANS SRLCUI 33162076 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 76.305 | — |
| DEKO ART CLEAN S.R.L.CUI 40814520 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 76.300 | 1 |
| ARCHICOOKIE SRLCUI 38590723 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 76.293 | 1 |
| MB PLM SERVICES S.R.L.CUI 52271320 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 76.287 | 1 |
| READ & GIFT S.R.L.CUI 50734666 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 76.281 | — |
| ARCTIC TRUCK SRLCUI 31052026 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Câmpia Turzii | 76.269 | 1 |
| CM VIP LOGISTIC S.R.L.CUI 48036068 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 76.261 | — |
| SYNORTOEVO SRLCUI 37372429 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 76.243 | 1 |
| SELECT PDI SRLCUI 33792985 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 76.241 | 1 |
| AVC CONSULT SRLCUI 15746468 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 76.240 | 1 |
| DAPECOM TOUR SRLCUI 29245394 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 76.231 | — |
| EVOTIBCONSTRUCT SRLCUI 35113657 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Gherla | 76.217 | 3 |
| MAE CONSTRUCT DESIGNE S.R.L.CUI 49815759 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 76.200 | 1 |
| CHOP-CHOP RESTORATION S.R.L.CUI 46346771 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 76.198 | 1 |
| ELECTRONICSHUB S.R.L.CUI 43500069 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Cluj-Napoca | 76.197 | — |
| NUVIAS S.R.L.CUI 51675789 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 76.197 | 1 |
| ENDURO RIDES S.R.L.CUI 31162630 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 76.170 | 1 |
| ARTPASO SRLCUI 29648176 · Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 76.134 | — |
| BENEDEK FINISAJE S.R.L.CUI 40707842 · Lucrări speciale de construcții | Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti | 76.130 | 1 |
| V&V GADGET CYBERSE S.R.L.CUI 44443310 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 76.115 | 1 |
| GYM MARKETING SRLCUI 22066588 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 76.105 | 1 |
| VG POP ENERGY S.R.L.CUI 45987131 · Lucrări speciale de construcții | Sat Gilău, Comuna Gilău | 76.100 | 1 |
| BEN CRISS SRLCUI 18613253 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 76.090 | 1 |
| MDD TREND LINE SRLCUI 38430447 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 76.088 | 1 |
| MLM REFRATTARI S.R.L.CUI 48918993 · Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | Municipiul Cluj-Napoca | 76.062 | 1 |
| ANTOANETA TULBURE SHOP S.R.L.CUI 48089747 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 76.060 | — |
| TRD RIDE S.R.L.CUI 51931801 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 76.021 | 1 |
| PAULADRIARUS S.R.L.CUI 38753081 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Dej | 76.021 | — |
| SELENA MAX TAX SRLCUI 32375408 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 76.014 | 1 |
| CALIDANIS MED S.R.L.CUI 11060717 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 76.000 | — |
| MELATECH INNOVATIONS S.R.L.CUI 51209991 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 76.000 | 1 |
| SMARTCALL EXPERT S.R.L.CUI 51563238 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 76.000 | 1 |
| MOCEAN EVENTI SRLCUI 31453052 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 76.000 | 1 |
| OPTIMAL BOOST S.R.L.CUI 46421024 · Activități de închiriere și leasing | Municipiul Turda | 75.986 | 1 |
| ANDRICO TAXI S.R.L.CUI 40670840 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 75.985 | — |
| ELITE ALUMINIUM S.R.L.CUI 52220874 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 75.982 | 1 |
| DEEPTAX SRLCUI 31244684 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 75.981 | — |
| GS ARTISTIC WORK S.R.L.CUI 42535751 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 75.980 | 1 |
| PULSE DRIVE S.R.L.CUI 50628134 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 75.966 | 1 |
| SOO ELECTRIC MOBIL S.R.L.CUI 33922384 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 75.960 | 1 |
| CYBERGLOBAL LAW S.R.L.CUI 51143722 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 75.926 | — |
| E-DIGITAL BUSINESS CONSULTING S.R.L.CUI 48431598 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Municipiul Turda | 75.918 | — |
| TOTAL CONPREST JUNIOR S.R.L.CUI 52065576 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 75.915 | 1 |
| CROITORIE TIM SRLCUI 28371750 · Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | Municipiul Cluj-Napoca | 75.915 | — |
| GRAVITY ART S.R.L.CUI 38842219 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Gilău, Comuna Gilău | 75.915 | — |
| TOPO CAD DESIGN S.R.L.CUI 39974552 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 75.900 | 1 |
| EURO VOLTAJ SRLCUI 18666207 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 75.900 | 1 |
| ELECTRO SOUND SRLCUI 16983519 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Cluj-Napoca | 75.891 | 1 |
| MARY BEAUTY SRLCUI 19176068 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 75.876 | 1 |
| DMT ENERGY FITNESS S.R.L.CUI 45442045 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Câmpia Turzii | 75.859 | — |
| GERNET FOREST S.R.L.CUI 49310357 · Silvicultură și exploatare forestieră | Sat Turea, Comuna Gârbău | 75.840 | 1 |
| TDI DINAMIC DISTRIBUTION SRLCUI 38314507 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Dej | 75.836 | 1 |
| CRISTALTEK SRLCUI 34987071 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 75.828 | — |
| FAMILY INSTAL S.R.L.CUI 51342962 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 75.812 | — |
| LUX ELA CLEAN S.R.L.CUI 48951540 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 75.782 | — |
| ONTEGRA TECH S.R.L.CUI 36153463 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Feleacu, Comuna Feleacu | 75.752 | — |
| ELEMARY SRLCUI 19112250 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 75.716 | — |
| PRODFURAJ PRODUCEREA NUTRETURILOR COMBINATE ICLOD SACUI 206656 · Tranzacții imobiliare | Sat Iclod, Comuna Iclod | 75.713 | — |
| VOLTAMPER MOBILITY S.R.L.CUI 41685556 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Rediu, Comuna Aiton | 75.711 | — |
| BEST ADMIN SERVICES S.R.L.CUI 41530276 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 75.700 | — |
| IPB PEDMEDICAL S.R.L.CUI 47220312 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 75.681 | — |
| ALFA GEO CAD SRLCUI 16966232 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 75.677 | 3 |
| PAWIA SRLCUI 15142313 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Geaca, Comuna Geaca | 75.676 | — |
| AXA RIDE S.R.L.CUI 51857942 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 75.675 | 1 |
| ECHO BRANDING SRLCUI 17873239 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 75.664 | 1 |
| PANITICU SRLCUI 18681134 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 75.661 | — |
| PIZZERIA DIANA S.R.L.CUI 41571772 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Apahida, Comuna Apahida | 75.604 | — |
| DANIMO PROPERTY SOLUTIONS S.R.L.CUI 50845435 · Tranzacții imobiliare | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 75.588 | — |
| PANORAMA REZIDENT BUILDING S.R.L.CUI 46949853 · Construcții de clădiri | Sat Baciu, Comuna Baciu | 75.579 | 4 |
| CRISMART ELECTRIC S.R.L.CUI 51066794 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 75.575 | 1 |
| BICADI ENTERTAINMENT S.R.L.CUI 47220517 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 75.566 | — |
| ATUDOR SYSTEMS S.R.L.CUI 51805161 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 75.533 | 1 |
| DXA TOP S.R.L.CUI 51987047 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 75.533 | 1 |
| FABRICA DE COVRIGI SRLCUI 37958879 · Industria alimentară | Municipiul Cluj-Napoca | 75.500 | — |
| CMD INSTRUCTOR COREGRAF S.R.L.CUI 47453970 · Învățământ | Sat Frata, Comuna Frata | 75.500 | 1 |
| LAMAR PROTECT SRLCUI 25597339 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 75.491 | 1 |
| KATA PTC SRLCUI 31521220 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 75.491 | — |
| RETFIN CONSULTING S.R.L.CUI 49611244 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Municipiul Cluj-Napoca | 75.475 | — |
| MON ATELIER SRLCUI 32655602 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 75.472 | 1 |
| STYLEHUB S.R.L.CUI 50860273 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 75.462 | 1 |
| EXPRESS EDGE CONSULTING S.R.L.CUI 46322195 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 75.461 | 2 |
| INTEGRATION DENTAL HOLISTIC SRL-DCUI 37873055 · Alte activități industriale n.c.a. | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 75.460 | — |
| TINY TRANSYLVANIA S.R.L.CUI 43548970 · Activități de închiriere și leasing | Municipiul Cluj-Napoca | 75.452 | — |
| COZAH EVENTS S.R.L.CUI 44418952 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 75.444 | 1 |
| PLANIFAM SRLCUI 18223471 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 75.440 | 2 |
| TAPSIN AUTOTRANS S.R.L.CUI 49583055 · Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi | Sat Viişoara, Comuna Viişoara | 75.440 | 1 |
| CAMPEAN CHR ELECTRIC S.R.L.CUI 44649132 · Lucrări speciale de construcții | Sat Popeşti, Comuna Baciu | 75.430 | — |
| HIFEMAD CONSTRUCTION S.R.L.CUI 49451348 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 75.424 | 1 |
| DOEMI COMPROD SRLCUI 9256062 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 75.419 | — |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.