Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 295 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| ENTERTAINMENT GUILD S.R.L.CUI 41265714 · Activități de editare | Municipiul Dej | 91.000 | 1 |
| ALION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.CUI 45903157 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.997 | 1 |
| AML INNOVATION S.R.L.CUI 49398767 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 90.976 | 1 |
| GEVIS GAME S.R.L.CUI 49653525 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 90.966 | — |
| BOGART PROJECT S.R.L.CUI 45289651 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 90.958 | 1 |
| ALEMAS TRANS S.R.L.CUI 47806029 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 90.935 | — |
| NIN TRANS SRLCUI 18305539 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 90.925 | 1 |
| COZY PLACE S.R.L.CUI 47190424 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 90.915 | 1 |
| DOI PUNCT ZERO SRLCUI 35569832 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.909 | — |
| KEROUA HIM S.R.L.CUI 46887424 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti | 90.890 | — |
| LIONMARK STUDIO S.R.L.CUI 51718790 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 90.881 | — |
| CALI SOFTWARE SRLCUI 31322626 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 90.869 | — |
| TRUTYS & CLAU SPEDITION S.R.L.CUI 39048039 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 90.859 | 1 |
| DANIALCOS SRLCUI 31772612 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 90.842 | 1 |
| WHATSUPPORT S.R.L.CUI 43604671 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 90.833 | — |
| MH INVEST SRLCUI 33269219 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.822 | — |
| INSIGHT OUTDOOR SRLCUI 30226540 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 90.803 | 1 |
| KIRIAT GAT SRLCUI 16705377 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.800 | — |
| VERT FLOWERS S.R.L.CUI 50238000 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Sat Băişoara, Comuna Băişoara | 90.779 | — |
| KINGRAY CONSULT S.R.L.CUI 46216321 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Sat Rediu, Comuna Aiton | 90.757 | — |
| ELZU ENGINEERING S.R.L.CUI 49633579 · Construcții de clădiri | Municipiul Dej | 90.747 | 1 |
| ACTIVE KIDS EVENTS S.R.L.CUI 41584110 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 90.742 | 1 |
| OLD FOX DESIGN SRLCUI 38387827 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 90.718 | 1 |
| FLORINA IMPORT EXPORT SRLCUI 219303 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.718 | — |
| ALEX ALITEA SRLCUI 24824026 · Alte activități de servicii | Sat Bologa, Comuna Poieni | 90.705 | 1 |
| LN RANIA COM SRLCUI 11865601 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 90.701 | — |
| TEAM TIM PERSONAL TRAINER SRLCUI 37717900 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 90.693 | — |
| FRY AUTOMATIZARI S.R.L.CUI 40640513 · Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | Sat Cuzdrioara, Comuna Cuzdrioara | 90.674 | 1 |
| PAX TOPO AGROLAND S.R.L.CUI 45433870 · Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile | Municipiul Cluj-Napoca | 90.668 | — |
| MERAKI BEAUTY STUDIO S.R.L.CUI 40014161 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 90.661 | 1 |
| BILO MOB SMART S.R.L.CUI 33792535 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.655 | 1 |
| FARMAVET IMPEX SRLCUI 7714481 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Gherla | 90.654 | — |
| MMS ESTATES S.R.L.CUI 50315110 · Tranzacții imobiliare | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.637 | 1 |
| JEUNESSE SALON DE COSMETICA SRLCUI 4063710 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 90.633 | — |
| VIA LAZAR CONSTRUCT S.R.L.CUI 41156490 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 90.631 | 1 |
| LAZEA CONSULT SRLCUI 33054570 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Sat Valea Drăganului, Comuna Poieni | 90.616 | 1 |
| BIONAT CONCEPT S.R.L.CUI 32791361 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.610 | 2 |
| PAETHRA FINE ARTS S.R.L.CUI 50741833 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 90.597 | — |
| AUTOSEL TOTAL CAR S.R.L.CUI 41331907 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 90.593 | — |
| PRINPORTAL S.R.L.CUI 50734720 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 90.587 | 1 |
| DANEMX DELIVERY S.R.L.CUI 46215458 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Dej | 90.584 | 1 |
| PERSONAL CENTER SRLCUI 29194460 · Activități de servicii privind forța de muncă | Municipiul Cluj-Napoca | 90.580 | 1 |
| A-SMILE CLINIC S.R.L.CUI 52083211 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 90.570 | 2 |
| AGENȚIA HMC S.R.L.CUI 53117614 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.551 | — |
| INSPECTELECTRO S.R.L.CUI 51011934 · Lucrări speciale de construcții | Sat Baciu, Comuna Baciu | 90.542 | 1 |
| COFFEE THERAPY S.R.L.CUI 40118570 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 90.540 | 1 |
| BAILARTE EVENTS S.R.L.CUI 49318873 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.539 | — |
| MITI INSTAL IMPEX SRLCUI 14961000 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.534 | — |
| BELLROX GRAND SRLCUI 32266621 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Municipiul Gherla | 90.531 | — |
| CIVILMVL STRUCTURES S.R.L.CUI 45897675 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 90.530 | 1 |
| CORTUL LUI BETALEEL S.R.L.CUI 44677493 · Fabricarea de mobilă | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.528 | — |
| RAGNAR EXPERT S.R.L.CUI 37525735 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 90.500 | 1 |
| EVO CREATIVE SRLCUI 37190044 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.500 | — |
| BRATIMO ESTATE S.R.L.CUI 46860836 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.491 | 1 |
| MOBIAPPS INT SRLCUI 35511644 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 90.476 | — |
| PR PLUS MEDIA SERVICES SRLCUI 35012040 · Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală | Municipiul Cluj-Napoca | 90.461 | 1 |
| MANUNDOPA S.R.L.CUI 38953489 · Activități spotive, recreative și distractive | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.460 | — |
| IULIA BROWZ ACADEMY S.R.L.CUI 43095195 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 90.450 | 1 |
| REPERTUS S.R.L.CUI 35673476 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.450 | — |
| GIRO INVEST AGENT DE ASIGURARE S.R.L.CUI 40633702 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Sat Someşu Rece, Comuna Gilău | 90.446 | 1 |
| IRANAA ZEN SRLCUI 34834272 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Sat Bucea, Comuna Negreni | 90.383 | 1 |
| SEBASTIAN MEDIA NETWORK S.R.L.CUI 49405678 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 90.380 | — |
| NEW LINE TECHNOLOGIES S.R.L.CUI 37681947 · Fabricarea echipamentelor electrice | Municipiul Cluj-Napoca | 90.343 | 1 |
| ADE TINT SRLCUI 32089759 · Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.314 | 1 |
| TRIP TRAVEL S.R.L.CUI 42354275 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 90.307 | 2 |
| TEPASO NAPOCA S.R.L.CUI 45921374 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 90.302 | 1 |
| LAZARIS COMPROD SRLCUI 5922990 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Vâlcele, Comuna Feleacu | 90.292 | 1 |
| COLIN PAV SRLCUI 35868168 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 90.276 | 1 |
| DECIS CONSULT SRLCUI 23314789 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 90.261 | — |
| ECOVISION IMPEX SRLCUI 30819172 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.261 | — |
| STUDIO CIORCHIN SRLCUI 37737916 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 90.257 | 1 |
| SAMA SOLUTIONS S.R.L.CUI 47791149 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 90.253 | — |
| MFS PSIHOMED SRLCUI 35351322 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 90.249 | — |
| BITREY INNOVATIONS S.R.L.CUI 38569900 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.239 | — |
| EXPRESS INVEST SRLCUI 6022300 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 90.235 | — |
| SPACEPOINT S.R.L.CUI 47703767 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 90.230 | 1 |
| KIDO DLH SRLCUI 37861450 · Activități de creație și interpretare artistică | Sat Aghireşu, Comuna Aghireşu | 90.226 | — |
| MARAN TRANS SRLCUI 23888749 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Bonţida, Comuna Bonţida | 90.211 | 1 |
| TD SMILE S.R.L.CUI 50102953 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Râşca, Comuna Râsca | 90.190 | 1 |
| ARH STIL IMPEX SRLCUI 9091983 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 90.186 | 1 |
| BE NATOORIA S.R.L.CUI 36107890 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 90.174 | 1 |
| DAKAR CAFFE SERVICES S.R.L.CUI 43920330 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Turda | 90.165 | 1 |
| RBM SOLUTIONS S.R.L.CUI 50057569 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 90.156 | 1 |
| STONE LIMITED SRLCUI 28832587 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 90.153 | — |
| GMGTAX SRLCUI 33273406 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 90.144 | 1 |
| REBELARI SRLCUI 23178377 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Gherla | 90.131 | — |
| CKCSOFTWARE SRLCUI 35308594 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 90.121 | 1 |
| CREALITY INV S.R.L.CUI 49358762 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.120 | — |
| CONSTRUMAN INTEGRAL S.R.L.CUI 38880727 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 90.109 | 1 |
| MTH CUTII VITEZE S.R.L.CUI 51418335 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 90.100 | — |
| AUTOLOG SRLCUI 14845226 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 90.084 | 1 |
| ANGHELOCONSTRUCT FINISAJE S.R.L.CUI 43081629 · Construcții de clădiri | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 90.070 | 1 |
| BIROTICA DIAMOND SRLCUI 25365096 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 90.064 | — |
| NOVA TRADING EUROPE S.R.L.CUI 44542305 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 90.056 | 1 |
| TEHNICA BOGDAN S.R.L.CUI 44376016 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Sat Urisor, Comuna Caseiu | 90.036 | 1 |
| FAST LOGISTIC RIANI S.R.L.CUI 44609910 · Activități de poștă și de curier | Municipiul Cluj-Napoca | 90.026 | 1 |
| BIMMERSYSTEMS S.R.L.CUI 50237829 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Sat Baciu, Comuna Baciu | 90.022 | — |
| PANSELIN ART SRLCUI 29004914 · Activități de creație și interpretare artistică | Sat Baciu, Comuna Baciu | 90.005 | 1 |
| STUDIUM FINANCE SRLCUI 17946802 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.004 | 1 |
| GOIMOB SERV SRLCUI 37021894 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 90.000 | — |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.