Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 29 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| ALTAROM SERVICII SRLCUI 16331469 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 4.059.270 | 2 |
| RAW GEEKS SRLCUI 33077140 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 4.058.817 | 14 |
| SMS EXPRES SRLCUI 16106769 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 4.058.254 | 3 |
| CRAMA NOASTRA SRLCUI 24083909 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Apahida, Comuna Apahida | 4.055.745 | 8 |
| AUTO TRANSYLVANIA SHOP S.R.L.CUI 41559469 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 4.054.740 | 4 |
| NORA LY AGROSERV SRLCUI 6207901 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Sat Viişoara, Comuna Viişoara | 4.051.088 | 7 |
| VITELZOO SRLCUI 31990110 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 4.049.318 | 4 |
| MEDICOM SRLCUI 14758316 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 4.049.124 | 3 |
| BIO CULTURE SRLCUI 26145382 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare | 4.047.373 | 16 |
| FINSHAPE S.R.L.CUI 48827291 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 4.045.424 | 8 |
| ROMTECH ENTERPRISE SRLCUI 15109864 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Cluj-Napoca | 4.045.415 | 20 |
| EDGE SOFTWARE SOLUTIONS SRLCUI 28475590 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 4.045.174 | 1 |
| WEBLAGER S.R.L.CUI 42420409 · Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale | Sat Gilău, Comuna Gilău | 4.042.446 | 30 |
| FLYWHEEL TEHNOLOGY S.R.L.CUI 43819476 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 4.041.416 | 7 |
| KET TRADE SRLCUI 25010271 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4.040.512 | 4 |
| TUNE TEXTURE SRLCUI 37648339 · Industria alimentară | Sat Gilău, Comuna Gilău | 4.037.607 | 11 |
| PHARMA BOX SRLCUI 28886331 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Baciu, Comuna Baciu | 4.033.551 | 6 |
| SAM INSTAL SRLCUI 17248176 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Ciucea, Comuna Ciucea | 4.032.835 | 6 |
| SERVICE ONE SRLCUI 21027777 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 4.030.943 | 10 |
| TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR SRLCUI 6772638 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Municipiul Cluj-Napoca | 4.030.294 | 18 |
| NIKLAS SRLCUI 18639504 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 4.021.629 | 17 |
| NEON PRODUCT SRLCUI 4744402 · Fabricarea echipamentelor electrice | Municipiul Cluj-Napoca | 4.015.386 | 19 |
| GYCU TRANSIRLANDA SRLCUI 37209929 · Activități de poștă și de curier | Sat Tritenii de Sus, Comuna Tritenii de | 4.014.813 | 10 |
| KTD SERVICE SRLCUI 2890185 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 4.012.259 | 5 |
| X2 MOBILE DEVELOPMENT SRLCUI 32218250 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 4.011.449 | 12 |
| DELIVERY RECRUITERS S.R.L.CUI 44178280 · Activități de poștă și de curier | Municipiul Cluj-Napoca | 4.009.415 | 9 |
| HRS HOTEL REINIGUNG S.R.L.CUI 48967864 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 4.008.289 | 23 |
| TOPOTRUST CONSTRUCT SRLCUI 14446780 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 4.007.530 | 11 |
| INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.CUI 199710 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Câmpia Turzii | 4.007.229 | 23 |
| GIMOKA SRLCUI 16412334 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Gherla | 4.004.138 | 9 |
| OPTIM TERMINSTAL S.R.L.CUI 44221992 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 4.002.205 | 1 |
| RADEX SRLCUI 226386 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Dej | 4.001.886 | 5 |
| ERGOPLUS SRLCUI 18850012 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 3.999.467 | 2 |
| NAPROTECT INVEST SRLCUI 29420150 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu | 3.993.575 | 2 |
| LA BROSCUTA COMPLEX TURISTIC SRLCUI 218472 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Câmpia Turzii | 3.992.824 | 27 |
| DOMINGO OF GOIA SRLCUI 36729940 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Dej | 3.988.255 | 5 |
| ROADS DESIGN SRLCUI 24509002 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 3.987.454 | 13 |
| PIZZERIA ITALIANA DA MARIO CROLLA SRLCUI 33738692 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Câmpia Turzii | 3.985.793 | 23 |
| GREEN PARTNERS SRLCUI 2884973 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 3.984.297 | 11 |
| RHS GROUP SRLCUI 18463199 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 3.984.082 | 1 |
| FORTECH GLOBAL SERVICES SRLCUI 26525152 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 3.980.844 | 3 |
| MOBILE POINT SRLCUI 36898183 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 3.979.995 | 2 |
| SCHUBERT & FRANZKE SRLCUI 17581153 · Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor | Municipiul Cluj-Napoca | 3.979.624 | 18 |
| STUDIO 1 TRANSILVANIA SRLCUI 16688837 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 3.979.318 | 17 |
| DSA AUTOMOBILE LOGISTIC S.R.L.CUI 36102192 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 3.976.920 | 7 |
| RR AUTO TRADE EXPERT S.R.L.CUI 22619300 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 3.974.864 | 1 |
| BADEA MEDICAL S.A.CUI 30323305 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 3.970.115 | 10 |
| ASTECO MEDICAL SRLCUI 28533291 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 3.968.679 | 13 |
| CDL TRAC SRLCUI 36402688 · Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi | Municipiul Câmpia Turzii | 3.963.183 | 1 |
| POP UP KONCEPT SRLCUI 37669781 · Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor | Municipiul Cluj-Napoca | 3.961.024 | 4 |
| AGRO DINAMIC RCE SRLCUI 25351945 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Sat Tritenii de Jos, Comuna Tritenii de | 3.960.468 | 6 |
| DENTELO CLINIC S.R.L.CUI 42006882 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 3.958.263 | 5 |
| PRODUCTLIFE ROMANIA S.R.L.CUI 39265178 · Cercetare-dezvoltare | Municipiul Cluj-Napoca | 3.952.159 | 15 |
| ELITINSTAL SRLCUI 16238980 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 3.951.873 | 10 |
| BX15 RE COM SRLCUI 8986697 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 3.951.189 | 5 |
| LKY SOLUTIONS SRLCUI 34822987 · Lucrări speciale de construcții | Sat Baciu, Comuna Baciu | 3.949.590 | 15 |
| VIVAJO TECH S.R.L.CUI 35331368 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 3.949.251 | 21 |
| REALITY SOFT SRLCUI 30819113 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 3.946.873 | 11 |
| AG WERDMAN SRLCUI 34145626 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 3.946.521 | 15 |
| EVL PPY SRLCUI 34003125 · Activități de editare | Municipiul Cluj-Napoca | 3.943.678 | 8 |
| EUROVAL CONSTRUCT SRLCUI 16466890 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 3.938.532 | 5 |
| VPP MEDIATEURS S.R.L.CUI 47993091 · Activități de investigații și protecție | Sat Iuriu de Câmpie, Comuna Cojocna | 3.933.763 | 22 |
| SHOCK KEBAB 2024 S.R.L.CUI 49503072 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 3.931.601 | 7 |
| ITALMODA SRLCUI 18178923 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 3.924.592 | 6 |
| EDIMAR COLECT SRLCUI 29491640 · Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile | Municipiul Gherla | 3.924.378 | 2 |
| KS RENTING S.R.L.CUI 50201892 · Activități de închiriere și leasing | Municipiul Cluj-Napoca | 3.917.462 | 3 |
| HVAC PROCLIMA SMART ENERGY S.R.L.CUI 46277329 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 3.916.983 | 11 |
| GMAX AUTOMOTIVE S.R.L.CUI 42221414 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 3.915.870 | 1 |
| ARHIVATORUL UPA S.R.L.CUI 36704341 · Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale | Sat Luncani, Comuna Luna | 3.915.354 | 7 |
| EUROPEAN EVENT LOGISTICS S.R.L.CUI 39197367 · Activități de închiriere și leasing | Municipiul Cluj-Napoca | 3.914.373 | — |
| AUTOSPORT SYSTEM SRLCUI 17311834 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 3.912.081 | 13 |
| LOGO CUPS SRLCUI 37614778 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | Municipiul Cluj-Napoca | 3.910.482 | 13 |
| UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRLCUI 32816229 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 3.910.047 | 4 |
| SCALA PROJECT MANAGEMENT S.R.L.CUI 47693957 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 3.906.165 | 13 |
| PUBLISYS SRLCUI 4924276 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 3.904.990 | 8 |
| POWER SIGNAL SRLCUI 28483924 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 3.904.538 | 17 |
| SCUT CONSTRUCT SRLCUI 15591908 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 3.903.391 | 1 |
| DOT TEHNIC SRLCUI 27002429 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Cluj-Napoca | 3.899.261 | 3 |
| AKINDRA TALENTS S.R.L.CUI 46407437 · Activități de servicii privind forța de muncă | Municipiul Cluj-Napoca | 3.899.025 | 5 |
| GIRFLEX S.R.L.CUI 29547732 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 3.896.965 | 1 |
| SALIS SPA HOTEL S.R.L.CUI 46091546 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Turda | 3.895.611 | 22 |
| MAGAZINUL DE SPALATORII S.R.L.CUI 40055080 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 3.894.324 | 2 |
| EXTRACTE NATURALE NATEX SRLCUI 213629 · Industria alimentară | Comuna Floreşti | 3.891.599 | 25 |
| BAUMANN AUTOMATION SRLCUI 32186263 · Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. | Municipiul Cluj-Napoca | 3.888.912 | 13 |
| ENERGO LINE SRLCUI 22951465 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 3.887.758 | 3 |
| ELINOR & E SRLCUI 10994993 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 3.886.785 | 10 |
| AGRONOMIA AGRO FOOD INNOVATION SRLCUI 38002289 · Industria alimentară | Municipiul Cluj-Napoca | 3.885.172 | 12 |
| WEASWEB HUB S.R.L.CUI 51418386 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 3.883.291 | — |
| GRUNE INSTAL S.R.L.CUI 34426044 · Lucrări speciale de construcții | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 3.878.304 | 9 |
| MORE CONTENT S.R.L.CUI 50186946 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 3.877.240 | 1 |
| INDUSTRIESERVICE PFEIFER S.R.L.CUI 39443208 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Turda | 3.876.606 | 1 |
| OVIVAS SRLCUI 17170832 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 3.873.994 | 10 |
| STRADELLA GRUP SRLCUI 30170368 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 3.870.736 | 4 |
| QUANTUM CARGO S.R.L.CUI 41990509 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Bădeni, Comuna Moldoveneşti | 3.868.799 | 10 |
| TOVANI IMPORT EXPORT SRLCUI 246260 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 3.867.756 | 6 |
| MOCIU FARMACIE SRLCUI 231951 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Mociu, Comuna Mociu | 3.866.739 | 7 |
| ANELINA IMPEX SRLCUI 3844225 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Dej | 3.866.544 | 9 |
| FUNIPAN IMPEX SRLCUI 6839452 · Fabricarea produselor textile | Municipiul Dej | 3.865.861 | 5 |
| PETRI DENTAL CLINIC S.R.L.CUI 37957601 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 3.865.623 | 5 |
| MEDPRIME CLINIC SRLCUI 32141458 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 3.864.676 | 5 |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.