Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 280 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| RESTAURANT HERMES SRLCUI 30194170 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Apahida, Comuna Apahida | 108.833 | 1 |
| PIXEL FLIGHT S.R.L.CUI 39742560 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 108.833 | — |
| KYKY FLAVIUS S.R.L.CUI 42844544 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 108.816 | 1 |
| ANDATECH SOLUTIONS & DEVELOPMENT S.R.L.CUI 46906607 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 108.815 | — |
| ELEK PROTECH SRLCUI 24126473 · Lucrări speciale de construcții | Sat Baciu, Comuna Baciu | 108.782 | 1 |
| CABANA BERG S.R.L.CUI 43423551 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Sat Someşu Rece, Comuna Gilău | 108.771 | 1 |
| BIOHAQ S.R.L.CUI 45446071 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Cluj-Napoca | 108.760 | — |
| SOLIA RELAXA SRLCUI 34343070 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 108.758 | — |
| PRIMACOM 2007 SRLCUI 21636400 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 108.751 | 1 |
| EVOCARIERA S.R.L.CUI 37640327 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 108.709 | 1 |
| SAFETY CONCEPT SRLCUI 22412380 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 108.706 | 1 |
| CRILEXRAD SRLCUI 29374380 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 108.687 | — |
| DRHANNEALGMED S.R.L.CUI 43626866 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 108.687 | 1 |
| ZYAMRH S.R.L.CUI 49018809 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 108.684 | 1 |
| LUMENTO BRANDING S.R.L.CUI 48155131 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 108.645 | 1 |
| THERMAL CALM S.R.L.CUI 45212119 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Cluj-Napoca | 108.617 | 1 |
| SZILIDOT S.R.L.CUI 47603695 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 108.601 | 1 |
| ECA ARHITECTURA S.R.L.CUI 43075570 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 108.600 | 1 |
| LIVIGNO SAND S.R.L.CUI 46510199 · Alte activități extractive | Municipiul Cluj-Napoca | 108.580 | 2 |
| CONTAS IMPORT EXPORT SRLCUI 13201340 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 108.580 | — |
| AUGUSTINI BRANDING & MARKETING S.R.L.CUI 51511948 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 108.566 | 1 |
| DIMERI PLAY S.R.L.CUI 46942901 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 108.556 | 1 |
| ZAIKO TOURS S.R.L.CUI 36066588 · Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 108.544 | — |
| IN LEAD CONSULTANCY S.R.L.CUI 24489525 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 108.500 | — |
| IRUB EVENT MANAGEMENT S.R.L.CUI 43943228 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 108.499 | 5 |
| ALDEA REZIDENT CONSTRUCT S.R.L.CUI 39113056 · Construcții de clădiri | Sat Aschileu Mare, Comuna Aschileu | 108.489 | 1 |
| RAREȘ DECOR S.R.L.CUI 36510990 · Construcții de clădiri | Sat Cojocna, Comuna Cojocna | 108.482 | 1 |
| MORA FLASH CAB S.R.L.CUI 44583739 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Câmpia Turzii | 108.479 | 1 |
| COLOR STYLE S.R.L.CUI 50949380 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 108.476 | 1 |
| POLAR FRIGOTECHNIK S.R.L.CUI 42677713 · Lucrări speciale de construcții | Sat Nadăşu, Comuna Izvoru Crişului | 108.472 | — |
| NBH SMART TECH SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.CUI 45687908 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 108.444 | 1 |
| CATATRANSEXPEDITII S.R.L.CUI 50726060 · Activități de poștă și de curier | Municipiul Dej | 108.441 | — |
| NIZARA TWINS S.R.L.CUI 35498740 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 108.439 | 1 |
| ANTAL CIS BAR S.R.L.CUI 48000196 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Apahida, Comuna Apahida | 108.408 | — |
| AERIAL BALANCE S.R.L.CUI 50179868 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 108.326 | 1 |
| MONY MAR IMPEX SRLCUI 16064833 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 108.318 | 1 |
| SANTOS IT S.R.L.CUI 52480262 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 108.309 | 1 |
| PETRA ACCESSORIES S.R.L.CUI 36496437 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 108.303 | 1 |
| BLISS DANCE S.R.L.CUI 49574448 · Învățământ | Sat Vâlcele, Comuna Feleacu | 108.301 | 1 |
| APOLLO TRANS SRLCUI 18672268 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 108.300 | 1 |
| KIDS PHYSIO DENT S.R.L.CUI 46156793 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 108.285 | 1 |
| BUZANLUC DELIVERY S.R.L.CUI 45060428 · Activități de poștă și de curier | Municipiul Cluj-Napoca | 108.285 | 1 |
| NAPOCA LEADER SRLCUI 35651257 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 108.281 | 1 |
| ADASON SERV CARS S.R.L.CUI 40752525 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Câmpia Turzii | 108.278 | 1 |
| PROPLANTA SRLCUI 13337807 · Cercetare-dezvoltare | Municipiul Cluj-Napoca | 108.258 | 1 |
| ANIBAS CONTROL S.R.L.CUI 45959751 · Activități juridice și de contabilitate | Sat Ciucea, Comuna Ciucea | 108.255 | — |
| INSPIRE DENTAL TEAM S.R.L.CUI 46860763 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 108.250 | 1 |
| JRA TECH S.R.L.CUI 44518897 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare | 108.245 | — |
| MONYA ADVERTISING S.R.L.CUI 46209758 · Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | Municipiul Cluj-Napoca | 108.234 | 1 |
| EXPRESS IMOBIL SRLCUI 18463326 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 108.211 | 1 |
| RENT C&A S.R.L.CUI 49422296 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 108.202 | 2 |
| NERA ROYAL FOOD S.R.L.CUI 46093946 · Industria alimentară | Sat Tritenii de Sus, Comuna Tritenii de | 108.200 | 2 |
| SMAF SRLCUI 19091921 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 108.200 | 1 |
| STUDIODAVIDE S.R.L.CUI 46358385 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 108.195 | 1 |
| KING & QUEEN ARMYSTYLE SRLCUI 37898874 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 108.190 | 1 |
| DALIN TRANS SRLCUI 22049714 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 108.173 | 1 |
| EASY TIME TRAINING S.R.L.CUI 49160098 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 108.168 | 1 |
| CASA FIERARILOR SRLCUI 35797938 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Cluj-Napoca | 108.166 | 1 |
| DATA TECH DESIGN SRLCUI 10303400 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 108.165 | — |
| TODEREAN ELECTRICS SRLCUI 34543168 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 108.151 | 4 |
| DAVCRIS TAXI SRLCUI 37852770 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 108.142 | 1 |
| ECO SECURITY SYSTEMS SRLCUI 17733529 · Activități de investigații și protecție | Municipiul Cluj-Napoca | 108.121 | 1 |
| NICOL TECHNOLOGY IMPEX SRLCUI 23077577 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Turda | 108.073 | 1 |
| DARMUS TRUST COMP S.R.L.CUI 46199255 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Sat Poieni, Comuna Poieni | 108.050 | 2 |
| FOCUS PRO IMOB S.R.L.CUI 44870035 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 108.014 | 1 |
| ADLUMED SRLCUI 18157874 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 108.001 | 1 |
| KAKUCSI CONSTRUCT SRLCUI 30553940 · Construcții de clădiri | Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti | 108.000 | 1 |
| ECOINTER NIC SRLCUI 27443506 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Sat Băişoara, Comuna Băişoara | 108.000 | — |
| ADEONA MOUNTAIN CAMPS S.R.L.CUI 46113202 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 108.000 | 1 |
| GENIUS KIDS CLUB SRLCUI 37757433 · Învățământ | Sat Vaida-Cămăraş, Comuna Căianu | 108.000 | — |
| NOVADON EXPERT S.R.L.CUI 47446078 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Dej | 107.954 | 2 |
| ASCONCOR SRLCUI 24805865 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 107.950 | — |
| UIFI&MPV TRANS S.R.L.CUI 45130043 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 107.949 | 1 |
| TRANSED ROUTIER S.R.L.CUI 47320508 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Viişoara, Comuna Viişoara | 107.920 | 1 |
| EMI PROJECT BUILDING GROUP S.R.L.CUI 46399784 · Alte activități extractive | Municipiul Câmpia Turzii | 107.914 | 1 |
| VIRTUALWAY S.R.L.CUI 37497767 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Dej | 107.905 | — |
| FEMA VARDENT S.R.L.CUI 46663400 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti | 107.900 | 1 |
| PRIMA LIFE SRLCUI 33299660 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 107.884 | 1 |
| DAWN LURES SRLCUI 37364043 · Alte activități industriale n.c.a. | Municipiul Cluj-Napoca | 107.870 | — |
| BBO SALES IMOB S.R.L.CUI 47718563 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 107.858 | 1 |
| MAKKAY AGENT DE ASIGURARE SRLCUI 12392463 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Municipiul Dej | 107.821 | — |
| QS CONSULT SRLCUI 14845145 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 107.816 | 1 |
| MC MONI S SRLCUI 12296059 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 107.804 | 1 |
| R & V GABARIT S.R.L.CUI 39436073 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Câmpia Turzii | 107.800 | 1 |
| REGAP S.R.L.CUI 51813920 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Negreni, Comuna Negreni | 107.796 | — |
| AGRO FERMA DUMITRAȘ S.R.L.CUI 45952192 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Sat Boian, Comuna Ceanu Mare | 107.791 | 1 |
| GLOBAL MOVEMENT SERV S.R.L.CUI 39246168 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 107.783 | 1 |
| VISION DENT LTD S.R.L.CUI 39315055 · Alte activități industriale n.c.a. | Municipiul Cluj-Napoca | 107.740 | 1 |
| STAN CONSTRUCT SRLCUI 23225410 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 107.732 | — |
| CODELYTH SOLUTIONS S.R.L.CUI 50901470 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Câmpia Turzii | 107.731 | 1 |
| NC COMPUSERV SI SRLCUI 26749877 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Negreni, Comuna Negreni | 107.725 | — |
| MAGIC EVENT PHOTO VIDEO BOOTH S.R.L.CUI 45642507 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 107.715 | 1 |
| IA CASTING S.R.L.CUI 50257133 · Activități de servicii privind forța de muncă | Municipiul Turda | 107.712 | — |
| EMIADI COMPROD SRLCUI 9478786 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Gherla | 107.672 | — |
| HEL LIVIO TAXI S.R.L.CUI 40846751 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 107.664 | — |
| LENGYEL CONSTRUCT SRLCUI 18752014 · Lucrări speciale de construcții | Sat Viişoara, Comuna Viişoara | 107.650 | 1 |
| COSMA FISHMAN SRLCUI 33233460 · Tranzacții imobiliare | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 107.625 | 1 |
| PNI TOUR S.R.L.CUI 50807130 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 107.616 | 1 |
| ELEKES MEDICAL S.R.L.CUI 45380830 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 107.600 | 2 |
| IZVORUL BRADULUI SRLCUI 18985486 · Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | Sat Călăţele, Comuna Călăţele | 107.599 | 1 |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.