Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 214 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| BUILDEAL CENTER S.R.L.CUI 43201652 · Construcții de clădiri | Municipiul Turda | 215.384 | 3 |
| TRANSILVANIA EXCLUSIV SRLCUI 26081378 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 215.372 | — |
| AROS CONSTRUCT S.R.L.CUI 51250842 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 215.370 | — |
| AUTOURSUL S.R.L.CUI 37745455 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Sat Mărgău, Comuna Mărgău | 215.333 | 1 |
| NELDAV INSTAL SRLCUI 31362019 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 215.320 | 2 |
| BUGBUSTERS S.R.L.CUI 49285482 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 215.285 | 1 |
| HUSANU SRLCUI 16811718 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 215.235 | — |
| FRESCO Y LIMPIO S.R.L.CUI 41379808 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 215.196 | 3 |
| AGROBOB ARDEAL COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 44815570 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 215.151 | 1 |
| C & P INTRANS SRLCUI 17612551 · Învățământ | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 215.150 | 3 |
| PARDOX AMPRENT S.R.L.CUI 44481763 · Lucrări speciale de construcții | Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu | 215.131 | 3 |
| BARC PRODCOM SRLCUI 5800985 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Cluj-Napoca | 215.128 | 2 |
| ZEN GARAGE S.R.L.CUI 49926293 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 215.122 | — |
| FILIP CRAFTS S.R.L.CUI 41290637 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 215.096 | 1 |
| A&R MAINTENANCE CONSULTING S.R.L.CUI 42570520 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Câmpia Turzii | 215.064 | — |
| CLAMIRA INVEST SRLCUI 32843223 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 215.051 | — |
| OPTIM BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.CUI 41827855 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Dealu Negru, Comuna Călăţele | 215.043 | 1 |
| GRADINARUL VESEL S.R.L.CUI 41008664 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 215.040 | 2 |
| ZAR ADVISORS S.R.L.CUI 49325609 · Activități de servicii informatice | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 215.035 | 1 |
| AUTOMAR TRADE & WORK S.R.L.CUI 43135338 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 215.000 | 1 |
| BIROU DEPLAN S.R.L.CUI 44353926 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 214.987 | 2 |
| OPTICARE SRLCUI 17195373 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 214.961 | 2 |
| MMC PLANCONSTRUCT S.R.L.CUI 47248054 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 214.947 | 1 |
| MATTER PRO CONSTRUCT S.R.L.CUI 46887475 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 214.937 | — |
| HARU TRAINING SRLCUI 33325980 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 214.937 | 1 |
| RĂZVAN ANDREI CONS SRLCUI 37756772 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 214.900 | 3 |
| APASIV S.R.L.CUI 50985811 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 214.899 | 2 |
| MARCUS DETAILING S.R.L.CUI 52065215 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Dej | 214.892 | 1 |
| NATUROONCOFIT S.R.L.CUI 52056942 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 214.800 | 1 |
| WAVEMYTH S.R.L.CUI 37507410 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 214.786 | 2 |
| PGI DENT DESIGN S.R.L.CUI 51072842 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 214.778 | 2 |
| UNITED MANAGEMENT SERVICES SRLCUI 29595888 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 214.752 | 1 |
| SERVION SRLCUI 17263028 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 214.692 | 1 |
| THERMO SMART INSTALL S.R.L.CUI 46191090 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 214.668 | — |
| M.I.M CLOUD TECHNOLOGY S.R.L.CUI 41934118 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 214.667 | 1 |
| BETTER NEW S.R.L.CUI 45508344 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 214.648 | — |
| COMAT PRO BUILD S.R.L.CUI 51637297 · Activități de închiriere și leasing | Sat Feleacu, Comuna Feleacu | 214.604 | 1 |
| RITAK PLUS SRLCUI 26219218 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu | 214.600 | 2 |
| COMPEXIT ASIGURARI S.R.L.CUI 35645034 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Municipiul Cluj-Napoca | 214.595 | — |
| AMV CONCEPT & PROIECT S.R.L.CUI 38246488 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 214.547 | 1 |
| EXIGENT TEAM PREST SRLCUI 37650460 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 214.547 | 1 |
| HOTEL EUROPA SRLCUI 18660565 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Cluj-Napoca | 214.545 | 4 |
| ORGANIZARI EVENIMENTE A&A SRLCUI 31758600 · Activități de creație și interpretare artistică | Sat Viştea, Comuna Gârbău | 214.544 | 1 |
| DANI PARCHETARUL TĂU S.R.L.CUI 43496804 · Lucrări speciale de construcții | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 214.540 | 1 |
| FULL RAD ADMINISTRATION S.R.L.CUI 46818726 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 214.540 | 1 |
| SM SERVICES SRLCUI 14543856 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 214.490 | 2 |
| ACS CONSTRUCT SRLCUI 21896516 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 214.401 | 1 |
| AC IDEAL PROJECT SRLCUI 37757395 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Sat Aschileu Mare, Comuna Aschileu | 214.399 | 1 |
| TVDECE S.R.L.CUI 40230793 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 214.392 | 1 |
| NAMI BYTE S.R.L.CUI 51734826 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 214.390 | 1 |
| GORGAN MEDIA AGENCY S.R.L.CUI 49158578 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 214.390 | 1 |
| MORARESCU DESIGN LAB S.R.L.CUI 45168498 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 214.383 | 2 |
| ZENTEST S.R.L.CUI 51502540 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 214.374 | 1 |
| SENZOROM C C P SACUI 11564455 · Fabricarea substanțelor și a produselor chimice | Municipiul Cluj-Napoca | 214.351 | — |
| THE ADVENGERS MARKETING S.R.L.CUI 48044915 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Turda | 214.297 | 1 |
| EMBARK 4 TECH S.R.L.CUI 40055528 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 214.267 | 1 |
| ELAMODE SRLCUI 15741665 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 214.245 | 1 |
| DANDANA PRESTSERV S.R.L.CUI 41332864 · Activități de poștă și de curier | Municipiul Cluj-Napoca | 214.243 | 1 |
| BULDOINSTALFLOR SRLCUI 34126330 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 214.242 | 1 |
| UXPERIA STUDIO S.R.L.CUI 51637149 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 214.218 | 1 |
| KARSTIC CHALETS S.R.L.CUI 47924016 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Municipiul Cluj-Napoca | 214.211 | 1 |
| S&E NETWORK TELECOM S.R.L.CUI 39928157 · Telecomunicații | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | 214.180 | 1 |
| AQATESTER SRLCUI 29108192 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Aiton, Comuna Aiton | 214.174 | 1 |
| ENERGOTERM SERVICE SRLCUI 30190012 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 214.162 | 1 |
| MAXTONFER SRLCUI 35169208 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Dej | 214.136 | 1 |
| TONI & NICO SRLCUI 33015296 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Dej | 214.123 | 1 |
| FULEKI GLASS SRLCUI 37669684 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 214.119 | 2 |
| ELE & ANA SRLCUI 32132107 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 214.113 | 1 |
| VLAD CRISTEA DESIGN S.R.L.CUI 43491513 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Turda | 214.110 | 1 |
| STICKER REV S.R.L.CUI 48772870 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 214.098 | — |
| ULTIMATE PROMOTION SRLCUI 35823310 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 214.093 | 1 |
| DIALE PARADISE S.R.L.CUI 50438024 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti | 213.999 | 1 |
| POP GEOTOP S.R.L.CUI 46232190 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 213.970 | 2 |
| ARCDOM RENTING S.R.L.CUI 44141508 · Tranzacții imobiliare | Sat Someşu Rece, Comuna Gilău | 213.935 | 1 |
| SIAEDEN STUDIO S.R.L.CUI 50807091 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 213.910 | 1 |
| PRODUKTIVE CLIMBING S.R.L.CUI 38259313 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Dej | 213.906 | 1 |
| HCH SERV CONSTRUCT S.R.L.CUI 41029535 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 213.904 | 1 |
| MANIA COMPUTERS SRLCUI 7891300 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 213.895 | 2 |
| PGM PERFORMANCE S.R.L.CUI 42199503 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 213.887 | 1 |
| MEDITERRANEAN COSMETICS S.R.L.CUI 44870060 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 213.848 | 1 |
| RUS COSMIN PROPERTIES S.R.L.CUI 45139808 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 213.819 | 1 |
| EDEA COM SRLCUI 18707927 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu | 213.779 | 1 |
| CAZACU ANALYTICS S.R.L.CUI 51335841 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 213.761 | 1 |
| BAGNO SERVICES SRLCUI 34691890 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 213.750 | 2 |
| AURMAT SALES S.R.L.CUI 40846778 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 213.730 | — |
| DENDRO CLASS SRLCUI 18574030 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 213.726 | 2 |
| TRAMENAS IMPEX SRLCUI 6773609 · Tranzacții imobiliare | Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti | 213.682 | 1 |
| SOROM SERVICE SRLCUI 13689510 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Cluj-Napoca | 213.680 | 1 |
| DAISYTECH S.R.L.CUI 48543648 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 213.675 | 1 |
| CLAUSIN COMTUR SRLCUI 17451684 · Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | Sat Gilău, Comuna Gilău | 213.670 | 1 |
| SAGEAMBASU DELIVERY S.R.L.CUI 45162398 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 213.670 | 1 |
| SAB LUMINIA S.R.L.CUI 51445062 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 213.646 | — |
| SOFTTECH CLUJ S.R.L.CUI 50499854 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 213.642 | 1 |
| RECONSTRUCTION ON THE ROPES S.R.L.CUI 46780605 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 213.636 | 2 |
| OTALEG SRLCUI 37699235 · Industria alimentară | Municipiul Dej | 213.633 | 1 |
| START BUSINESS SERV&CONSULTING S.R.L.CUI 46192095 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 213.622 | 1 |
| AC EUROAUDIT SRLCUI 32911573 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 213.598 | — |
| OXYGEN CLEANING 4YOU S.R.L.CUI 45874248 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 213.598 | 1 |
| FLORIAN ARHITECTURA S.R.L.CUI 46103551 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 213.535 | 3 |
| ROAD CONSTRUCT TRANSILVANIA SRLCUI 36529011 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 213.500 | 1 |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.