Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 204 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| EVALAS CONS SRLCUI 38259291 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 235.425 | 1 |
| MAU SPEED GARAGE S.R.L.CUI 44141885 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Apahida, Comuna Apahida | 235.422 | 2 |
| PRO AMICII SRLCUI 14540183 · Lucrări speciale de construcții | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 235.388 | 3 |
| JOIN TRAINING SRLCUI 37861425 · Învățământ | Municipiul Cluj-Napoca | 235.358 | 2 |
| VAN MASIK MEDIA S.R.L.CUI 45498437 · Activități de servicii informatice | Municipiul Cluj-Napoca | 235.316 | 6 |
| ASTARISUS EXPEDITION SRLCUI 28262001 · Industria alimentară | Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul | 235.315 | 2 |
| ADELA MOLDOVAN CONSULTING S.R.L.CUI 47948473 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 235.300 | 1 |
| ADVANCED AUTO REPAIR S.R.L.CUI 42318124 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Turda | 235.285 | 2 |
| ENVIROTRADE EXPERT S.R.L.CUI 43331075 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 235.276 | 1 |
| SALES FUSION SRLCUI 31595952 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 235.266 | 1 |
| HINCON PROJECTS S.R.L.CUI 44259415 · Construcții de clădiri | Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti | 235.205 | 2 |
| LIVMUR SERV SRLCUI 6974173 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 235.150 | 3 |
| UK AUTO & TRANS SRLCUI 30711412 · Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile | Sat Morlaca, Comuna Poieni | 235.065 | 2 |
| JARBITS LAB S.R.L.CUI 48135517 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 235.018 | 1 |
| MSA INFOSEC S.R.L.CUI 48248168 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Corusu, Comuna Baciu | 235.011 | 1 |
| SHELBY CRC S.R.L.CUI 43609660 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 235.001 | 1 |
| MIRTRANS SRLCUI 14871322 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu | 234.996 | 2 |
| JUPLUCA SERV S.R.L.CUI 47497322 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 234.989 | — |
| AMZA MENS S.R.L.CUI 49977637 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Gherla | 234.952 | 1 |
| CALADIUM SRLCUI 16501598 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 234.940 | 1 |
| INTELLI FRAMES SRLCUI 37568051 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 234.928 | 1 |
| FILIMON CONSTRUCT SRLCUI 16176357 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 234.897 | 3 |
| CONARH DESIGN SRLCUI 15773012 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 234.881 | 1 |
| LITTLE DENIS S.R.L.CUI 39668561 · Agricultură, vânătoare și servicii anexe | Sat Săcel, Comuna Băişoara | 234.877 | 1 |
| NEO FERBONIA S.R.L.CUI 39095405 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 234.870 | 1 |
| VETCONSULT S.R.L.CUI 38527262 · Activități veterinare | Municipiul Cluj-Napoca | 234.774 | 2 |
| ATELIER ANA S.R.L.CUI 49790794 · Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | Municipiul Cluj-Napoca | 234.774 | 1 |
| TERRAMONT BIKE S.R.L.CUI 46100130 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 234.769 | 1 |
| NYANA S.R.L.CUI 50719364 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 234.704 | 1 |
| ZENITA S.R.L.CUI 50339705 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 234.692 | 2 |
| COMAN DOORS MONTAJ SRLCUI 35282834 · Lucrări speciale de construcții | Sat Gilău, Comuna Gilău | 234.671 | 5 |
| MAGNUM PM SRLCUI 26491920 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 234.654 | 4 |
| XBYTEVERSE SOLUTIONS S.R.L.CUI 50027800 · Activități de editare | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 234.644 | 1 |
| BENTART NAILS S.R.L.CUI 44000401 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 234.643 | 1 |
| DECOR EXPERT SRLCUI 17327105 · Fabricarea de mobilă | Sat Popeşti, Comuna Baciu | 234.610 | 1 |
| DCI POST S.R.L.CUI 42728949 · Activități de poștă și de curier | Municipiul Dej | 234.575 | 1 |
| POST ARHITECTURA S.R.L.CUI 44939152 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 234.569 | 1 |
| ABELLINO IMPEX SRLCUI 5422952 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 234.553 | 2 |
| TOTAL LINK SRLCUI 16943379 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 234.529 | — |
| SIAEYECARE S.R.L.CUI 41578150 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 234.413 | 1 |
| BLACK SCISSORS S.R.L.CUI 44624596 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 234.365 | 1 |
| LYV & LYV SRLCUI 22905272 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 234.358 | 2 |
| DABO INVEST SRLCUI 17227165 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 234.354 | 1 |
| CVART MEDIA S.R.L.CUI 35628610 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 234.353 | 1 |
| PHARMATOR SRLCUI 20439273 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 234.344 | 2 |
| ACVA MC NASAL SRLCUI 32587893 · Pescuitul și acvacultura | Sat Deusu, Comuna Chinteni | 234.326 | 1 |
| EDITURA SOLISIS S.R.L.CUI 45903130 · Activități de editare | Municipiul Turda | 234.325 | 1 |
| GOLDEN CONSULT SRLCUI 15627793 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 234.267 | 2 |
| TRANSREP AUTO SRLCUI 8568279 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 234.266 | 3 |
| YAGNI & DRY S.R.L.CUI 49234853 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 234.240 | 1 |
| IANCUIO S.R.L.CUI 35686000 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 234.196 | 1 |
| ICA TRADITIONAL S.R.L.CUI 33663328 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 234.196 | — |
| KIDS HUB OF FUN S.R.L.CUI 51892338 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 234.190 | 1 |
| TLS PROASIST SOLUTION S.R.L.CUI 45792385 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Turda | 234.174 | 2 |
| ARIMED LIFE S.R.L.CUI 30464746 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 234.140 | 1 |
| ASCENDO TECH SRLCUI 30016319 · Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | Municipiul Cluj-Napoca | 234.066 | 3 |
| PIZZA PLANET SRLCUI 35002667 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Turda | 234.024 | 2 |
| COCOS MOB SRLCUI 24650868 · Fabricarea de mobilă | Municipiul Cluj-Napoca | 234.020 | 2 |
| MIM RIDE S.R.L.CUI 49192715 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 234.017 | 1 |
| XALT SRLCUI 25010212 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 234.009 | 1 |
| DIABETICA S.R.L.CUI 49210072 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Baciu, Comuna Baciu | 234.003 | 1 |
| POPAS FINANCIAR SRLCUI 37355649 · Industria alimentară | Sat Gilău, Comuna Gilău | 234.000 | — |
| RUSTICONS SMIDA S.R.L.CUI 38886568 · Construcții de clădiri | Sat Bolduţ, Comuna Ceanu Mare | 234.000 | 3 |
| A & B OPTIM INSTAL S.R.L.CUI 39759422 · Lucrări speciale de construcții | Sat Feleacu, Comuna Feleacu | 233.990 | 1 |
| RSVTI SERVICII & CONSULTANȚĂ SRLCUI 37113025 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 233.972 | 1 |
| ADROX AUTO SRLCUI 26110724 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 233.968 | 1 |
| EMR BEAUTY S.R.L.CUI 32798211 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 233.962 | — |
| ELEVLIFT S.R.L.CUI 52181600 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Cluj-Napoca | 233.948 | 1 |
| NOMIS PRESTSERV S.R.L.CUI 39340407 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 233.939 | 1 |
| GLISANDO AUTO SERVICE SRLCUI 29532120 · Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc | Municipiul Cluj-Napoca | 233.905 | 4 |
| IONICA IMPORT EXPORT SRLCUI 2893998 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Boju, Comuna Cojocna | 233.880 | 2 |
| BAR MICROSYSTEMS SRLCUI 25333175 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 233.877 | 1 |
| PRODNATUR SRLCUI 207961 · Silvicultură și exploatare forestieră | Municipiul Cluj-Napoca | 233.858 | 1 |
| AAR STOCK INVEST S.R.L.CUI 40506440 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 233.854 | 2 |
| PATRU FLORIN-MIHAI SOL S.R.L.CUI 50919753 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 233.848 | — |
| DDKTECH S.R.L.CUI 51867490 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Sălicea, Comuna Ciurila | 233.846 | 1 |
| RITMOCARDIO PLUS S.R.L.CUI 40055510 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Cluj-Napoca | 233.820 | — |
| RCG CENTRUL DE EVENIMENTE SI COWORKING SRLCUI 37956860 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 233.815 | 3 |
| SIGNATURE PROFESSIONAL EVENTS SRLCUI 37445334 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 233.797 | 1 |
| GREEN RUSH S.R.L.CUI 49327588 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 233.782 | — |
| PROMED REOLUK S.R.L.CUI 49344562 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 233.767 | — |
| BAROC INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRLCUI 6021819 · Fabricarea de mobilă | Municipiul Cluj-Napoca | 233.750 | 2 |
| SALCIOARA SRLCUI 13682970 · Hoteluri și alte facilități de cazare | Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu | 233.736 | 1 |
| AD FRUIT S.R.L.CUI 35024460 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Dej | 233.678 | 4 |
| 3 D TOP SRLCUI 21235271 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Sat Baciu, Comuna Baciu | 233.666 | 3 |
| TRAINLOT S.R.L.CUI 38775870 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 233.663 | 1 |
| HOME & JOY DESIGN SRLCUI 28277223 · Lucrări speciale de construcții | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | 233.640 | — |
| OXISTAR SERV S.R.L.CUI 43643255 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 233.632 | 2 |
| EQUANTUM EL S.R.L.CUI 44114813 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 233.629 | 1 |
| ELISHOP S.R.L.CUI 51720472 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 233.609 | 1 |
| START FIRSTTRAD S.R.L.CUI 47182081 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 233.594 | 2 |
| TIM CONSULT SRLCUI 14983091 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 233.593 | 1 |
| BRAHMABIT S.R.L.CUI 39662046 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 233.555 | 1 |
| DRG SAFEANEST S.R.L.CUI 51478868 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 233.540 | 1 |
| SILVERSCRIPT DEVELOPMENT S.R.L.CUI 49066539 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 233.536 | 1 |
| WINGS IMPORT EXPORT SRLCUI 3402355 · Activități de jocuri de noroc și pariuri | Municipiul Cluj-Napoca | 233.486 | 2 |
| CLEAN MULTISERV SRLCUI 37150287 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 233.462 | 1 |
| STILL OPTIC SHOP S.R.L.CUI 47055835 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu | 233.444 | 2 |
| HORISTEL COMIMPEX SRLCUI 6570248 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 233.415 | 1 |
| MOL TRANS DRIVE S.R.L.CUI 44926292 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 233.407 | 1 |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.