Bani Curați / Firme pe județe / Cluj
Catalog · registrul comerțuluiFirme din județul Cluj
43.445 de firme din județul Cluj cu bilanț depus, ordonate după cifra de afaceri — pagina 180 din 435. Apasă pe o firmă pentru datele din registrul comerțului și verificarea completă gratuită (ANAF, bilanțuri, restanțe, dosare).
43.445 firme cu bilanț · 41.904 active · cifră de afaceri cumulată 126,5 mld leiDomenii frecvente: Transporturi terestre și transporturi prin conducte · Activități de servicii în tehnologia informației · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
| Firmă | Localitate | Cifră afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| BLACKBOARD STRATEGIES S.R.L.CUI 44239698 · Activități spotive, recreative și distractive | Municipiul Cluj-Napoca | 288.259 | — |
| DBL RESIDENCE AP S.R.L.CUI 45596419 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 288.248 | 1 |
| BUDISANDENT SRLCUI 31316632 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | 288.242 | 1 |
| XYZ STUDIO S.R.L.CUI 51461114 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 288.205 | 1 |
| GET OPTIMAL SOLUTIONS S.R.L.CUI 33427122 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 288.202 | 1 |
| LOW-RISE ARCHITECTURE S.R.L.CUI 46103020 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 288.188 | 1 |
| SPELL SYSTEMS SRLCUI 29888454 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 288.187 | 1 |
| VTP SERVING SRLCUI 17518105 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 288.151 | 1 |
| JXN TAXI SRLCUI 16684444 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Turda | 288.111 | 3 |
| TRAFFIC UTILITIES S.R.L.CUI 50462855 · Cercetare-dezvoltare | Municipiul Cluj-Napoca | 288.100 | 1 |
| BRILLIANCE PRODCOM IMPEX SRLCUI 6894163 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 288.078 | 1 |
| ELECTRO OMEGA SRLCUI 20960661 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 288.055 | 2 |
| SGS MOTO CONSULTING SRLCUI 35250204 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 288.018 | — |
| PRAGMATIC ENGINEERING S.R.L.CUI 51304284 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 288.000 | 1 |
| NOVICOMK S.R.L.CUI 38679163 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Sat Săcel, Comuna Băişoara | 288.000 | 1 |
| CREATIVE CLICKS S.R.L.CUI 38685653 · Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | Municipiul Cluj-Napoca | 287.960 | 1 |
| SERDIAL MOBILLI S.R.L.CUI 45097761 · Fabricarea de mobilă | Sat Sânmărghita, Comuna Mica | 287.940 | 2 |
| ADORANTE EXPEDIȚIE SRLCUI 37556847 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 287.938 | 1 |
| MARAL COMPACT S.R.L.CUI 43267002 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Comuna Feleacu | 287.931 | 1 |
| AUTHENTIC FLOWERS & GIFTS S.R.L.CUI 47107241 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 287.920 | 1 |
| CUBRIX S.R.L.CUI 51432941 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | Municipiul Cluj-Napoca | 287.870 | 2 |
| FBMACX S.R.L.CUI 48214467 · Fabricarea de mobilă | Municipiul Cluj-Napoca | 287.850 | 1 |
| SIMPLIQ TECH SRLCUI 26167410 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 287.824 | — |
| ELCONT MAX EXPERT SRLCUI 36488434 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 287.817 | 1 |
| ASTAR MED S.R.L.CUI 49242252 · Activități referitoare la sănătatea umană | Municipiul Dej | 287.808 | — |
| TRADITIONAL VIBE SRLCUI 37972679 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 287.777 | 1 |
| UNIWOODTECH S.R.L.CUI 46756780 · Fabricarea de mobilă | Municipiul Cluj-Napoca | 287.768 | 2 |
| BLOC SISTEM PLOPILOR SRLCUI 22124417 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 287.767 | 3 |
| DISCONNECT EVENTS S.R.L.CUI 49757330 · Activități spotive, recreative și distractive | Sat Gilău, Comuna Gilău | 287.761 | 1 |
| DRT TRACTĂRI S.R.L.CUI 44801981 · Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi | Sat Suatu, Comuna Suatu | 287.756 | 1 |
| CAPTIVA SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂCUI 50726043 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 287.754 | 1 |
| IONYDOR SRLCUI 15176715 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 287.745 | 3 |
| DERETIC CLEANING SERVICES S.R.L.CUI 40410310 · Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 287.688 | 1 |
| LUP INFINIT S.R.L.CUI 46365110 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 287.660 | 1 |
| DT ENGINEERING S.R.L.CUI 43382460 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Sat Baciu, Comuna Baciu | 287.657 | 1 |
| INLV BIT S.R.L.CUI 52639032 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 287.630 | 1 |
| LGS BD SRLCUI 29697829 · Construcții de clădiri | Sat Cojocna, Comuna Cojocna | 287.609 | 1 |
| LIO FRESH S.R.L.CUI 51444857 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Turda | 287.602 | 1 |
| KDC IMPEX SRLCUI 24404383 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 287.578 | 2 |
| SIR ELECTRIC SRLCUI 36236062 · Lucrări speciale de construcții | Sat Fundătura, Comuna Iclod | 287.577 | 1 |
| MIDASOFT CONSULT S.R.L.CUI 45593471 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 287.556 | 1 |
| ABC DATA SRLCUI 16995041 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 287.544 | 3 |
| DACIANA SPEDITION S.R.L.CUI 16125140 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 287.520 | 1 |
| DEYAMA DECOR SRLCUI 38140559 · Fabricarea de mobilă | Municipiul Gherla | 287.500 | 1 |
| RCG BUSINESS INVESTMENTS S.R.L.CUI 34734630 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 287.497 | 2 |
| PRO BUSINESS SRLCUI 16757228 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 287.495 | 1 |
| FROZEN DELIGHT GROUP S.R.L.CUI 51488543 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Municipiul Cluj-Napoca | 287.493 | 1 |
| ET4QA TEST S.R.L.CUI 45702307 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 287.442 | 1 |
| PLAY PARTY SHOW SRLCUI 37455257 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Cluj-Napoca | 287.425 | 1 |
| CERAMICA MATIA SRLCUI 13600392 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 287.410 | — |
| AUTONIK FAST SOLUTIONS S.R.L.CUI 39103249 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 287.350 | — |
| AVATAR RESIDENCE S.R.L.CUI 43506681 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 287.341 | 1 |
| MTT CLOUD SOLUTIONS S.R.L.CUI 49815724 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul | 287.288 | 1 |
| DARIA ARIF MED S.R.L.CUI 48549136 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Feleacu, Comuna Feleacu | 287.277 | 1 |
| LAURENT CONCEPT INVEST S.R.L.CUI 46181169 · Construcții de clădiri | Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherli | 287.256 | 2 |
| ART ANDRE INTERIOR S.R.L.CUI 30311050 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 287.255 | 1 |
| THE MILKY WAY PROJECT S.R.L.CUI 40617162 · Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management | Municipiul Cluj-Napoca | 287.250 | 1 |
| CONSULTING NSZ S.R.L.CUI 40806862 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 287.250 | 1 |
| DACTARY COMIMPEX SRLCUI 4289670 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Tiocu de Jos, Comuna Corneşti | 287.249 | 2 |
| SECURCAST SRLCUI 15945738 · Activități de investigații și protecție | Municipiul Dej | 287.204 | 1 |
| MEGARAFMUR S.R.L.CUI 41548222 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 287.177 | 3 |
| DAY&NIGHT DRIVER S.R.L.CUI 45778313 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Sat Gilău, Comuna Gilău | 287.141 | 2 |
| ELLA SOL PREST SRLCUI 35030322 · Activități de servicii privind forța de muncă | Municipiul Turda | 287.117 | 1 |
| MASTERJOB SRLCUI 32866480 · Construcții de clădiri | Municipiul Cluj-Napoca | 287.095 | 1 |
| DESIGN YOUR SKILLS S.R.L.CUI 47237411 · Învățământ | Municipiul Dej | 287.070 | 1 |
| TAT SECURITY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂCUI 50577375 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 287.069 | 1 |
| GENESE IMPEX SRLCUI 4906903 · Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | Municipiul Cluj-Napoca | 287.046 | — |
| TOP PARCHET S.R.L.CUI 49485812 · Lucrări speciale de construcții | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 287.039 | 1 |
| DEMIURGE LOGOS S.R.L.CUI 47032378 · Activități de servicii în tehnologia informației | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 287.013 | 1 |
| REHTNAP STRATEGIES S.R.L.CUI 50131606 · Publicitate și activități de studiere a pieței | Municipiul Cluj-Napoca | 287.002 | 1 |
| FOLCLOR ART SAVA NEGREAN SRLCUI 37150350 · Activități de creație și interpretare artistică | Municipiul Cluj-Napoca | 287.000 | 1 |
| FREEATLAST THERAPY S.R.L.CUI 42838380 · Alte activități de servicii | Municipiul Cluj-Napoca | 286.964 | 1 |
| ATYPICAL ONE S.R.L.CUI 44441289 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Municipiul Cluj-Napoca | 286.933 | 1 |
| RTCS AUTO S.R.L.CUI 36544216 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Sat Căianu Mic, Comuna Căianu | 286.926 | 2 |
| KRISHELLE S.R.L.CUI 45764822 · Alte activități profesionale, științifice și tehnice | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 286.925 | 1 |
| ADF IMOB S.R.L.CUI 51192571 · Construcții de clădiri | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 286.912 | 3 |
| NEOTECH DEVELOPMENT S.R.L.CUI 47931838 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 286.880 | 1 |
| SICONTA EXPERT SRLCUI 32304393 · Activități juridice și de contabilitate | Sat Sic, Comuna Sic | 286.855 | 3 |
| ORTHOARIDENT S.R.L.CUI 47411240 · Activități referitoare la sănătatea umană | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | 286.843 | 1 |
| RT ENERGY S.R.L.CUI 49901639 · Lucrări speciale de construcții | Sat Bălceşti, Comuna Beliş | 286.841 | 4 |
| FRI WORK CONSTRUCT S.R.L.CUI 44879832 · Construcții de clădiri | Sat Viştea, Comuna Gârbău | 286.820 | 3 |
| TECHNIO PRO INSTAL S.R.L.CUI 48803870 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 286.800 | 2 |
| JUST FOR COUNTING S.R.L.CUI 46621804 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 286.760 | 1 |
| PAPA LAND GROUP S.R.L.CUI 46073965 · Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | Sat Gilău, Comuna Gilău | 286.744 | 2 |
| DRASILVANIA INT SRLCUI 38251328 · Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | Municipiul Turda | 286.732 | 1 |
| DAC INSTAL SANITERM S.R.L.CUI 50933154 · Lucrări speciale de construcții | Municipiul Cluj-Napoca | 286.730 | 1 |
| BEATRICE CONT SRLCUI 13042105 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 286.730 | 1 |
| ASBLOC INVEST S.R.L.CUI 40355045 · Tranzacții imobiliare | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 286.726 | 1 |
| CHERESTEA NORD VEST S.R.L.CUI 45875260 · Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | Municipiul Cluj-Napoca | 286.718 | 1 |
| TC CONT SRLCUI 14322685 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 286.705 | 1 |
| BUDCOMPANY S.R.L.CUI 44411245 · Activități de servicii în tehnologia informației | Municipiul Cluj-Napoca | 286.699 | 1 |
| MICHAEL SPEED S.R.L.CUI 44632297 · Transporturi terestre și transporturi prin conducte | Municipiul Cluj-Napoca | 286.647 | 1 |
| D&L CONSULTING BLOC SRLCUI 27333015 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 286.626 | 1 |
| PRO AUTO SERVICE SRLCUI 31338622 · Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 286.619 | 1 |
| MULTISERV EVOLUTION S.R.L.CUI 43922284 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 286.527 | 2 |
| CTRL AGENCY S.R.L.CUI 42642219 · Activități de servicii informatice | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 286.490 | — |
| MARVIC DOC S.R.L.CUI 46973550 · Activități de servicii informatice | Sat Rediu, Comuna Aiton | 286.422 | 2 |
| SOFT CAPITAL IMOBIL S.R.L.CUI 43519746 · Tranzacții imobiliare | Municipiul Cluj-Napoca | 286.413 | 1 |
| RB PROFIT SRLCUI 25389184 · Activități juridice și de contabilitate | Municipiul Cluj-Napoca | 286.411 | 2 |
| AGORA ARCHITECTURE S.R.L.CUI 40216977 · Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică | Municipiul Cluj-Napoca | 286.399 | 1 |
Firmele cu bilanț depus la Ministerul Finanțelor, ordonate după cifra de afaceri (cele active primele). Cifrele sunt din ultimul bilanț anual; „—” înseamnă zero sau nedeclarat. Apasă pe o firmă pentru verificarea completă.
Date din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro). Material informativ; situația la zi se verifică în portalul ONRC.