CONTINENTAL SRL
CONTINENTAL SRL este o societate cu răspundere limitată din Municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J19/108/2002 în anul 2002. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 13 activități autorizate, printre care „Intermedieri în comerțul cu produse diverse” (CAEN 4619). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 1.242.312 lei și un profit net de 21.039 lei, cu 4 salariați.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4743 | Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate |
| 4752 | Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate |
| 4759 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate |
| 4771 | Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate |
| 4772 | Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate |
| 4775 | Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
| 4779 | Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine |
| 4789 | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse |
13 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| PERFEKT SRL | Vlăhiţa | 46.127.279 lei | 95 |
| BIOCOM INTERNATIONAL SRL | Miercurea Ciuc | 34.871.089 lei | 12 |
| RICHBARBECUE SRL | Lupeni | 19.542.501 lei | 12 |
| AUTO TUNNING SRL | Miercurea Ciuc | 17.859.003 lei | 33 |
| UNIVERS-ALL DISTRIBUTION SRL | Gheorgheni | 10.805.214 lei | 10 |
| PLASTSISTEM SRL | Odorheiu Secuiesc | 7.943.239 lei | 13 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Harghita sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Harghita din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.