VICVAS IONUŢ S.R.L.
VICVAS IONUŢ S.R.L. este o societate cu răspundere limitată din Municipiul Călăraşi, județul Călăraşi, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J2019000309514 în anul 2019. Starea consemnată în registrul comerțului: dizolvare. Are 13 activități autorizate, printre care „Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor” (CAEN 0113). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 21.868 lei și un rezultat net negativ de 44.857 lei, cu 1 salariați.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 0113 | Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor |
| 0124 | Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase |
| 0125 | Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi |
| 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
| 4725 | Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe |
| 4799 | Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor |
13 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 4677 — Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| ECOSERV CITY SRL | Călăraşi | 16.503.261 lei | 9 |
| REMAT COLECTION S.R.L. | Gradiştea | 15.143.340 lei | 2 |
| ERIC & MAR EXPEDIŢII S.R.L. | Curcani | 4.835.143 lei | 11 |
| SARA TRANS LOGISTICS SRL | Călăraşi | 3.751.414 lei | 7 |
| LOCOMOTIVEI SRL | Călăraşi | 2.362.828 lei | 6 |
| AMEL RECYCLING S.R.L. | Ciocăneşti | 939.312 lei | 2 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Călăraşi sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Călăraşi din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.