ANDU VISIM MESCA SRL
ANDU VISIM MESCA SRL este o societate cu răspundere limitată din Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J10/341/2016 în anul 2016. Starea consemnată în registrul comerțului: dizolvare. Are 17 activități autorizate, printre care „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” (CAEN 4120). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 247.607 lei și un rezultat net negativ de 41.199 lei, cu 2 salariați.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat |
| 4623 | Comerț cu ridicata al animalelor vii |
| 4631 | Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe |
| 4782 | Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe |
| 4789 | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse |
17 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 5610 — Restaurante
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| SIM BLUE TAG SRL | Buzău | 22.676.035 lei | 64 |
| COMERCIAL IOMAR SRL | Buzău | 19.213.070 lei | 103 |
| SINED NOVACONST SRL | Buzău | 18.998.653 lei | 82 |
| POIENITA SOCIETATE COOPERATIVA | Râmnicu Sărat | 11.611.563 lei | 62 |
| CRISTIM PRODCOM SRL | Râmnicu Sărat | 11.377.258 lei | 42 |
| PANDA GRILL EXPRESS SRL | Buzău | 9.700.972 lei | 38 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Buzău sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Buzău din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.