BODO FAM SRL
BODO FAM SRL este o societate cu răspundere limitată din Sat Borşa, Comuna Borşa, județul Cluj, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J12/3395/2015 în anul 2015. Starea consemnată în registrul comerțului: dizolvare. Are 26 activități autorizate, printre care „Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie” (CAEN 1071). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 4.431 lei și un profit net de 1.522 lei.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie |
| 1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie |
| 1073 | Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare |
| 1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase |
| 3213 | Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare |
| 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 4322 | Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat |
| 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri |
| 4611 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
26 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 5610 — Restaurante
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| NOODLE PACK SRL | Cluj-Napoca | 103.478.211 lei | 431 |
| EUPHORIA PUB SRL | Cluj-Napoca | 51.253.537 lei | 248 |
| BIO BOX SRL | Floreşti | 38.396.947 lei | 178 |
| RES QUALITY FOOD SRL | Floreşti | 23.294.545 lei | 99 |
| NOVELLI DESIGN SRL | Cluj-Napoca | 22.263.522 lei | 49 |
| ROSA FOOD ART S.R.L. | Cluj-Napoca | 21.945.828 lei | 13 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Cluj sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Cluj din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.