UNIVERSAL PROTECT EXIM SRL
UNIVERSAL PROTECT EXIM SRL este o societate cu răspundere limitată din Bucureşti Sectorul 5, județul Bucureşti, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J40/9107/2014 în anul 2014. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 13 activități autorizate, printre care „Prelucrarea și conservarea cărnii” (CAEN 1011). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 3.024.228 lei și un profit net de 23.059 lei.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 1011 | Prelucrarea și conservarea cărnii |
| 1012 | Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre |
| 1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate |
| 4722 | Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
| 4725 | Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate |
| 4726 | Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate |
| 4729 | Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate |
| 4775 | Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate |
13 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 9609 — Alte activități de servicii n.c.a.
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| DACRIS IMPEX SRL | Sectorul 2 | 24.388.596 lei | 43 |
| K-EVENT SOLUTIONS S.R.L. | Sectorul 2 | 8.957.162 lei | 11 |
| MLD GUNS SRL | Sectorul 2 | 6.169.821 lei | 3 |
| PUBLIC RESEARCH SRL | Sectorul 5 | 3.453.061 lei | 3 |
| CENTRUL DE VIZE ŞI LEGALIZĂRI T&B INTERNATIONAL SRL | Sectorul 2 | 2.373.855 lei | 6 |
| UPA TOTAL SERVICES SRL | Sectorul 1 | 1.938.226 lei | 15 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în București sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din București din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.