CASA MIHNEA SRL
CASA MIHNEA SRL este o societate cu răspundere limitată din Sat Mihai Vodă, Comuna Bolintin-Deal, județul Giurgiu, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J52/744/2015 în anul 2015. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 16 activități autorizate, printre care „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun” (CAEN 4711). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 811.653 lei și un rezultat net negativ de 938 lei, cu 1 salariați.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate |
| 4722 | Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate |
| 4723 | Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
| 4729 | Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate |
| 4759 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate |
| 4765 | Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate |
| 4775 | Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe |
16 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 0322 — Acvacultura în ape dulci
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| ALEXANDAR PARC SRL | Schitu | 3.248.175 lei | 11 |
| MARIO PISCICOLA SRL | Izvoarele | 571.427 lei | 7 |
| DANUBIUS DELTA FISHING S.R.L. | Mihăileşti | 457.716 lei | 1 |
| PESCO GOGOSARI SRL | Gogoşari | 346.334 lei | 2 |
| PESCARUL HOBAIA SRL | Ogrezeni | 307.152 lei | 1 |
| AGRO PISCICOLA PUTINEIU S.R.L. | Putineiu | 208.940 lei | 1 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Giurgiu sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Giurgiu din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.