TECHNOTEST SOLUTIONS SRL
TECHNOTEST SOLUTIONS SRL este o societate cu răspundere limitată din Bucureşti Sectorul 2, județul Bucureşti, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J2014000178401 în anul 2014. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 86 activități autorizate, printre care „Fabricarea echipamentelor de comunicații” (CAEN 2630). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 1.060.912 lei și un profit net de 194.239 lei, cu 2 salariați.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații |
| 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum |
| 2651 | Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație |
| 4360 | Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții |
| 4611 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate |
| 4612 | Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie |
| 4613 | Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții |
| 4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane |
| 4615 | Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie |
| 4616 | Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele |
| 4617 | Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. |
86 activități autorizate în total; afișăm primele 12.
CAEN 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL | Sectorul 2 | 326.988.878 lei | 97 |
| A.G. -CHIM TRADING-COMPANY SRL | Sectorul 3 | 244.427.959 lei | 15 |
| ALASKA CREDIT S.R.L. | Sectorul 1 | 153.207.586 lei | 0 |
| ALUKÖNIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, OTEL SI PLASTIC SRL | Sectorul 3 | 117.086.463 lei | 51 |
| ASCOM INTERNATIONAL SRL | Sectorul 1 | 66.893.254 lei | 8 |
| ADC BLACKFIRE ENTERTAINMENT SRL | Sectorul 1 | 54.820.191 lei | 28 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în București sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din București din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.