BISTRITA SA
BISTRITA SA este o societate pe acțiuni din Municipiul Piatra Neamţ, județul Neamţ, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J27/28/1991 în anul 1991. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 12 activități autorizate, printre care „Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții” (CAEN 4613). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 13.700 lei și un rezultat net negativ de 23.231 lei.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 4613 | Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții |
| 4615 | Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie |
| 4616 | Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele |
| 4617 | Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4639 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4647 | Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat |
| 4673 | Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare |
| 4674 | Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management |
CAEN 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| METEX SA | Roman | 12.967.893 lei | 12 |
| COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTIŢII URBAN S.R.L. | Piatra Neamţ | 8.318.762 lei | 64 |
| CIVITAS COM SRL | Târgu Neamţ | 3.116.076 lei | 24 |
| ROCOM INVEST SRL | Dumbrava Roşie | 2.523.929 lei | 7 |
| LOREMI COM SRL | Piatra Neamţ | 2.431.348 lei | 1 |
| LEBĂDA MAX S.R.L. | Piatra Neamţ | 2.395.062 lei | 2 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Neamţ sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Neamţ din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.