M.C.DISTRIBUTION SRL
M.C.DISTRIBUTION SRL este o societate cu răspundere limitată din Loc. Copşa Mică, Oraş Copşa Mică, județul Sibiu, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J32/1703/2005 în anul 2005. Starea consemnată în registrul comerțului: funcțiune. Are 12 activități autorizate, printre care „Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne” (CAEN 4632). În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 12.098.186 lei și un profit net de 272.318 lei, cu 21 salariați.
Urmărirea se ține în browserul tău, fără cont: la revenire pe Firme urmărite îți arătăm ce s-a schimbat.
Din lista trimestrială ANAF a contribuabililor cu obligații restante (art. 162 Cod de procedură fiscală) și din Buletinul Procedurilor de Insolvență (Legea 85/2014). Starea fiscală de azi, situația TVA, dosarele din instanță și contractele cu statul sunt în verificarea live.
Din situațiile financiare 2024 publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția pe ani și radiografia financiară completă (lichiditate, îndatorare, rentabilitate) sunt în verificarea live.
| Cod | Denumirea activității |
|---|---|
| 4632 | Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate |
| 4722 | Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate |
| 4723 | Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
| 4725 | Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate |
| 4726 | Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate |
| 4729 | Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate |
| 4775 | Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe |
CAEN 4632 — Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
| Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| PRO MEAT DISTRIB SRL | Sibiu | 78.100.652 lei | 14 |
| MÂNZAT PRODCARM S.R.L. | Poplaca | 64.748.524 lei | 47 |
| AMIRIAM SIB S.R.L. | Cisnădie | 2.452.777 lei | 2 |
| COM ANDRA IMPEX S.R.L. | Răşinari | 1.760.620 lei | 2 |
| INTERCARN TRADING S.R.L. | Mediaş | 745.698 lei | 0 |
| DARMEK SRL | Şelimbăr | 177.584 lei | 0 |
Primele după cifra de afaceri din bilanțul 2024, în același județ și cod CAEN. Vezi clasamentul întreg al sectorului în județul Sibiu sau analiza națională a sectorului.
Verificarea completă, live
Stare fiscală ANAF în timp real, situația TVA, bilanțurile pe ani cu radiografie financiară, procesele din instanță și reprezentanții legali.
Vezi și alte firme din județul Sibiu din catalogul pe județe.
Pagina prezintă date despre firmă din setul public „Firme înregistrate la Registrul Comerțului” (ONRC, data.gov.ro), versiunea din 08.07.2026. Material informativ; situația juridică la zi se verifică în portalul ONRC. Erori sau cereri legate de date: contact.