Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Autoritate contractantă · CUI 4547125 · Cluj-Napoca, ClujInstitutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 5 sunt deschise acum.
Cine este
| Cod fiscal | 4547125 |
|---|---|
| Adresă | Strada: Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca, 400015 |
| Județ | Cluj |
| Tip | Organism de drept public, controlat de o autoritate guvernamentală centrală |
| Domeniu de activitate | Sanatate |
| Site | www.iocn.ro |
| Telefon | +40 264590056 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| Furnizare pat spital cu accesorii CPV 33192120-9 - Paturi de spital (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 661.120 lei | 14.08.2026, ora 15:00 |
| Furnizare Consumabile medicale CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 94.647.586 lei | 17.08.2026, ora 15:00 |
| Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti si a deseurilor periculoase CPV 90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 3.217.500 lei | 17.08.2026, ora 15:00 |
| Servicii de analize medicale CPV 85148000-8 - Servicii de analize medicale (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 78.510.071 lei | 07.09.2026, ora 15:00 |
| Furnizare echipamente medicale, pachete software pentru uz medical -proiect DARIA CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 2.039.020 lei | 17.09.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Publicat |
|---|---|---|
| Furnizare echipamentre medicale CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 528.856 lei | 07.07.2026 |
| FURNIZARE ALIMENTE si produse conexe CPV 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 311.352 lei | 25.06.2026 |
| Furnizare reactivi si consumabile de laborator CPV 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 106.454 lei | 18.06.2026 |
| FURNIZARE ANALIZOR AUTOMAT STANDALONE-proiect CLARA CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 952.800 lei | 27.05.2026 |
| Servicii de dirigentie de santier CPV 71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 570.000 lei | 04.05.2026 |
| Furnizare antineoplazice, diverse medicamente CPV 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 388.840.535 lei | 01.04.2026 |
| Furnizare reactivi de laborator CPV 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 34.742.883 lei | 26.03.2026 |
| FURNIZARE ALIMENTE si produse conexe CPV 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 1.789.540 lei | 24.03.2026 |
| Furnizare si instalare echipamente medicale CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 41.077.760 lei | 09.03.2026 |
| Servicii de reparare si intretinere ascensoare, centrale de tratare a aerului, camere frigorifice, cazane si echiapamente supuse prescriptiilor ISCIR CPV 50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 1.529.215 lei | 27.02.2026 |
| FURNIZARE ANTISEPTICE si DEZINFECTANTE CPV 33631600-8 - Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 213.120 lei | 24.02.2026 |
| Servicii de achiziționare/dezvoltare soft-uri 2 CPV 48900000-7 - Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 2.487.879 lei | 19.02.2026 |
| Furnizare reactivi de laborator CPV 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 35.667.541 lei | 11.02.2026 |
| Furnizare consumabile medicale CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 227.371.865 lei | 09.02.2026 |
| Furnizare si instalare echipamente in cadrul proiectului DEZVOLATAREA CERCETARII GENOMICE IN ROMANIA (ROGEN) CPV 38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 741.432 lei | 03.02.2026 |
| EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE BLOC OPERATOR, ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ, CORP ADMINISTRATIV-ANATOMIE PATOLOGICĂ ȘI CORP-POLICLINICĂ CPV 45215140-0 - Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2) · Lucrari · Licitatie deschisa | 51.117.905 lei | 03.02.2026 |
| FURNIZARE ALIMENTE si produse conexe CPV 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 1.856.244 lei | 02.02.2026 |
| Furnizare si instalare Sistem robotic de chirurgie CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 56.526.000 lei | 02.02.2026 |
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Cluj
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.