Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
Autoritate contractantă · CUI 4547117 · Cluj-Napoca, ClujSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 2 sunt deschise acum.
Cine este
| Cod fiscal | 4547117 |
|---|---|
| Adresă | Strada: Tabacarilor, nr. 11, Cluj-Napoca, 400139 |
| Județ | Cluj |
| Tip | Organism de drept public, controlat de o autoritate locală |
| Domeniu de activitate | Sanatate |
| Site | www.spitalclujana.ro |
| Telefon | +40 735406101 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| Sistem de endourologie CPV 33168000-5 - Aparate de endoscopie si de endochirurgie (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 1.024.000 lei | 24.08.2026, ora 15:00 |
| ACORD-CADRU DE FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR 2 CPV 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 27.326.424 lei | 31.08.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Publicat |
|---|---|---|
| Turn chirurgie laparoscopic CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 330.000 lei | 24.07.2026 |
| Fibroscan CPV 33124100-6 - Aparate de diagnosticare (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 515.000 lei | 15.07.2026 |
| SERVICII DE COLECTARE, DE TRANSPORT SI DE ELIMINARE A DESEURILOR PERICULOASE CPV 90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 1.155.072 lei | 25.06.2026 |
| Ecografe CPV 33112200-0 - Ecograf (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 460.000 lei | 14.05.2026 |
| Servicii suport tehnic, clinic, infrastructura si mentenanta pentru sistem digitalizare MONA CPV 72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 612.000 lei | 12.05.2026 |
| Computer Tomograf CPV 33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 6.370.000 lei | 28.04.2026 |
| ACORD-CADRU DE FURNIZARE MATERIALE SANITARE CPV 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 13.038.156 lei | 12.02.2026 |
| Acord-cadru de furnizare Medicamente pentru Boli Rare -Boli Neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute si forme cronice CPV 33651500-3 - Imunoseruri si imunoglobuline (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 3.154.630 lei | 03.02.2026 |
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Cluj
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.