Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / Oras Zlatna
Autoritate contractantă · CUI 4331031 · Zlatna, AlbaOras Zlatna
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 1 este deschis acum.
Cine este
| Cod fiscal | 4331031 |
|---|---|
| Adresă | Strada: Piata Unirii, nr. 1A, Zlatna, 516100 |
| Județ | Alba |
| Tip | Autoritate locală |
| Domeniu de activitate | Servicii publice generale |
| Site | www.primaria-zlatna.ro |
| Telefon | +40 258856337 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICA UAT ZLATNA – Construire parc fotovoltaic, max. 1MW în oraș… CPV 45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 2.111.113 lei | 12.08.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Publicat |
|---|---|---|
| Execuție lucrări pentru obiectivul de investiţii ”CONSERVARE-RESTAURARE BISERICA ”ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, oraș Zlatna, județ Alba” cod smis 335807 CPV 45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 10.154.082 lei | 02.06.2026 |
| Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice faza PT, verificare tehnică a proiectului și asistență tehnică din partea… CPV 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 310.000 lei | 12.05.2026 |
| Lucrări rest de executat pentru obiectiv ” Reabilitare clădire sediu S.P.G.C. în oraș Zlatna, județ Alba” CPV 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 1.510.782 lei | 06.05.2026 |
| Lucrări rest de executat pentru obiectiv ” Reabilitare clădire sediu S.P.G.C. în oraș Zlatna, județ Alba” CPV 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 1.510.782 lei | 15.04.2026 |
| Lucrări rest de executat pentru obiectiv ” Reabilitare clădire sediu S.P.G.C. în oraș Zlatna, județ Alba” CPV 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 1.310.782 lei | 24.03.2026 |
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Alba
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.