Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
Autoritate contractantă · CUI 4288381 · Cluj-Napoca, ClujUniversitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 1 este deschis acum.
Cine este
| Cod fiscal | 4288381 |
|---|---|
| Adresă | Strada: Calea Mănăştur, nr. 3 -5, Cluj-Napoca, 400372 |
| Județ | Cluj |
| Tip | Organism de drept public, controlat de o autoritate guvernamentală centrală |
| Domeniu de activitate | Educatie |
| Site | www.usamvcluj.ro |
| Telefon | +40 264596384 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| Furnizare utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport, dotări, active necorporale aferente… CPV 33150000-6 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 833.972 lei | 14.09.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Publicat |
|---|---|---|
| Furnizare utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport, grupate pe 9 loturi, aferente… CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 5.387.083 lei | 01.07.2026 |
| Servicii de furnizare a programului de formare pentru operarea dronelor agricole în tratamente fitosanitare CPV 80510000-2 - Servicii de formare specializata (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 120.000 lei | 19.05.2026 |
| Furnizare Anexe pentru drona agricola multirotor -DJI Agras T50 CPV 31122000-7 - Generatoare electrice (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 42.755 lei | 20.04.2026 |
| Furnizarea de fungicide, insecticide, biostimulatori, erbicide si ingrasaminte pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, grupate pe 5… CPV 24452000-7 - Insecticide (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 48.397 lei | 31.03.2026 |
| Furnizarea de erbicide, fungicide, insecticide si ingrasaminte pentru Stațiunea Viticolă Apoldia Maior, grupate pe 4 loturi CPV 24457000-2 - Fungicide (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 299.330 lei | 17.03.2026 |
| FURNIZARE ALIMENTE PENTRU 9 LUNI CPV 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 594.895 lei | 06.02.2026 |
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Cluj
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.