Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Autoritate contractantă · CUI 4288110 · Cluj-Napoca, ClujJUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 6 sunt deschise acum.
Cine este
| Cod fiscal | 4288110 |
|---|---|
| Adresă | Cluj-Napoca,Calea Dorobanţilor nr. 106, Cluj-Napoca, 400609 |
| Județ | Cluj |
| Tip | Autoritate regională |
| Domeniu de activitate | Servicii publice generale |
| Site | www.cjcluj.ro |
| Telefon | +4 0372640086 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| Lucrări de intervenții în vederea conformării la cerințele securitații la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca pentru proiectul… CPV 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2) · Lucrari · Licitatie deschisa | 17.240.337 lei | 18.08.2026, ora 15:00 |
| Servicii de proiectare și asistență tehnică de specialitate privind obiectivul de investiții „CENTRUL DE CONFERINȚE ȘI CONGRESE CLUJ” str. Aurel… CPV 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 4.500.000 lei | 21.08.2026, ora 15:00 |
| Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții ” SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ – NAPOCA” CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 12.550.158 lei | 25.08.2026, ora 15:00 |
| Execuție lucrări pentru „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, etapa 1 – Extindere CORP A” CPV 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2) · Lucrari · Licitatie deschisa | 8.644.447 lei | 10.09.2026, ora 15:00 |
| Delegarea serviciului de transport public județean de persoane la nivelul județului Cluj CPV 60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 30.614.927 lei | 11.09.2026, ora 15:00 |
| Servicii de topografie și cadastru prevăzute de legislația specifică în domeniu pentru bunurile imobile deținute de județul Cluj CPV 71351810-4 - Servicii de topografie (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 1.999.998 lei | 16.09.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Cluj
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.