Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA
Autoritate contractantă · CUI 3724415 · Sapoca, BuzauSPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere.
Cine este
| Cod fiscal | 3724415 |
|---|---|
| Adresă | Strada: Principala, nr. 117, Sapoca, 127540 |
| Județ | Buzau |
| Tip | Organism de drept public |
| Domeniu de activitate | Sanatate |
| Site | hsapoca.ro/ |
| Telefon | +40 238528145 |
Momentan nu are nicio licitație cu termenul de depunere în viitor. Mai jos sunt cele mai recente anunțuri publicate.
Cele mai recente anunțuri
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Publicat |
|---|---|---|
| LUCRĂRI DESFIINŢARE/DEMOLARE CORP CLĂDIRE C1-SECŢIA OJASCA
DIN CADRUL SPMS SĂPOCA CPV 45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 64.283 lei | 21.07.2026 |
| ,,Lucraride reparatii curente si igienizare Bloc Alimentar si spatii birouri ( Biroul Achizitii Publice si Biroul Director Financiar)-Sectia… CPV 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 802.123 lei | 13.07.2026 |
| MATERIALE CURATENIE si DETERGENTI CPV 39830000-9 - Produse de curatat (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 3.406.737 lei | 02.07.2026 |
| LICITATIE REACTIVI CPV 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 4.621.690 lei | 22.05.2026 |
| Furnizare Produse Lactate CPV 15500000-3 - Produse lactate (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 6.339.980 lei | 21.04.2026 |
| Expertizare tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a clădirilor existente cu… CPV 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 247.043 lei | 20.03.2026 |
| MEDICAMENTE -3 CPV 33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 561.088 lei | 19.03.2026 |
| LEGUME SI FRUCTE IN CONSERVA-2026 CPV 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 1.986.100 lei | 29.01.2026 |
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Buzău
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.