Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Autoritate contractantă · CUI 24014380 · Targu Mures, MuresSPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 6 sunt deschise acum.
Cine este
| Cod fiscal | 24014380 |
|---|---|
| Adresă | Strada: Bernady György, nr. 6, Targu Mures, 540072 |
| Județ | Mures |
| Tip | Organism de drept public, controlat de o autoritate regională |
| Domeniu de activitate | Sanatate |
| Site | www.spitaljudeteanmures.ro |
| Telefon | +40 265230003 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| Servicii de întreținere, verificare și reparații a echipamentelor medicale – STERILIZATOARE (Getinge, BMT Medical Technology )/ AUTOCLAVE(Tesalys)/… CPV 50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 3.198.735 lei | 21.08.2026, ora 15:00 |
| Acord cadru de furnizare reactivi de laborator- " TESTE MULTIDROG” CPV 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 33.000 lei | 27.08.2026, ora 15:00 |
| Contract furnizare echipamente medicale „Turn laparoscopie 4K” CPV 33160000-9 - Tehnici operatorii (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 2.066.000 lei | 27.08.2026, ora 15:00 |
| Contract furnizare echipamente medicale „Aparat Rx cu brat C digital” CPV 33111000-1 - Aparate de radiologie (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 826.400 lei | 28.08.2026, ora 15:00 |
| Contract furnizare sisteme de exhaustare a gazelor anestezice pentru aparatele de anestezie CPV 33171100-0 - Instrumente pentru anestezie (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 86.579 lei | 31.08.2026, ora 15:00 |
| Acord cadru de furnizare materiale sanitare – ” Suturi chirurgicale neresorbabile ( fire de sutura neresorbabile )” CPV 33141125-2 - Material pentru suturi chirurgicale (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 1.154.635 lei | 08.09.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
Sunt afișate primele 24 din 44. Restul se pot răsfoi, filtra și sorta în fișa de mai jos.
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Mureș
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.