Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI
Autoritate contractantă · CUI 1644670 · Galati, GalațiREGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 3 sunt deschise acum.
Cine este
| Cod fiscal | 1644670 |
|---|---|
| Adresă | Strada: Portului, nr. 32, Galati, 800025 |
| Județ | Galaţi |
| Tip | Întreprindere de stat |
| Domeniu de activitate | Activităţi portuare |
| Site | www.afdj.ro |
| Telefon | +40 236460016-300 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| Achiziție ambarcațiune măsurători echipată cu sistem măsurători CPV 34520000-8 - Ambarcatiuni (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 2.753.900 lei | 16.09.2026, ora 15:00 |
| SERVICII DE REPARAȚII + Andocare la nava SULINA 2 CPV 50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 1.220.000 lei | 16.09.2026, ora 15:00 |
| SERVICII DE REPARAȚII RC1+ Andocare la nava N/H MAMAIA 2 CPV 50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 3.100.000 lei | 23.09.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Publicat |
|---|---|---|
| ”Furnizare Instalatie fotovoltaica de 100 Kw/400V/230V” CPV 09332000-5 - Instalatie solara (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 760.000 lei | 17.07.2026 |
| Servicii de reparații navă Instalația Plutioare 694 CPV 50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 70.000 lei | 02.07.2026 |
| Achizitie Lampi cu panouri fotovoltaice - 9 buc albe, 70 buc verzi si 65 buc rosii CPV 34990000-3 - Echipament de control, de siguranta, de semnalizare si de iluminat (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 403.200 lei | 08.06.2026 |
| LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE CPV 45240000-1 - Lucrari de constructii de lucrari hidraulice (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 4.998.833 lei | 27.05.2026 |
| Achizitie drone CPV 38290000-4 - Instrumente si aparate de geodezie, de hidrografie, de oceanografie si de hidrologie (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 1.450.000 lei | 22.05.2026 |
| Achiziție echipamente pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice folosite în întreținerea condițiilor de navigație pe sectorul… CPV 38410000-2 - Instrumente de masurat (Rev.2) · Furnizare · Licitatie deschisa | 49.144.681 lei | 13.05.2026 |
| SERVICII DE REPARAȚII + Andocare la nava SULINA 2 CPV 50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 1.220.000 lei | 12.05.2026 |
| Servicii de reparații cu andocare la nava R/M COVURLUI CPV 50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 1.500.000 lei | 08.05.2026 |
| Servicii de asistenta tehnica si supervizare in cadrul contractului de Proiectare şi executie lucrări pentru proiectul „Îndesirea reţelei de sprijin… CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 1.847.190 lei | 06.05.2026 |
| Proiectare şi execuție lucrări în cadrul proiectului „Îndesirea rețelei de sprijin pentru lucrări hidrografice pe Dunăre în scopul dezvoltării şi… CPV 45220000-5 - Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.2) · Lucrari · Licitatie deschisa | 20.963.628 lei | 06.05.2026 |
| SERVICII DE REPARAȚII RC1+ Andocare la nava N/H MAMAIA 2 CPV 50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 3.100.000 lei | 10.04.2026 |
| Servicii reparații RC1+andocare nava S/H Siliștea 2 CPV 50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 900.000 lei | 08.04.2026 |
| Servicii de asigurări nave si bunuri CPV 66514150-2 - Servicii de asigurare a navelor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 2.539.747 lei | 06.03.2026 |
| Achiziția de combustibil (benzină și motorină), ce se utilizează pentru autovehiculele, șalupele rapide și utilajele Regiei Autonome „Administrația… CPV 09134220-5 - Motorina (EN 590) (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 965.367 lei | 04.03.2026 |
| Proiectare şi execuție lucrări în cadrul proiectului „Îndesirea rețelei de sprijin pentru lucrări hidrografice pe Dunăre în scopul dezvoltării şi… CPV 45220000-5 - Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.2) · Lucrari · Licitatie deschisa | 20.963.628 lei | 02.03.2026 |
| Servicii de supervizare a lucrarilor de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) · Servicii · Licitatie deschisa | 38.490.200 lei | 30.01.2026 |
Unde mai apare
- Fișa de firmă 1644670 — entitatea e și la registrul comerțului: acolo găsești bilanțul, indicatorii financiari și starea juridică.
- Toate licitațiile din Galați
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.