Bani Curați / Bani publici / Autorități publice / C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Autoritate contractantă · CUI 15586731 · Cluj-Napoca, ClujC.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Ce a scos la licitație publică această autoritate: anunțurile din SEAP, cu obiectul contractului, valoarea estimată și termenul de depunere — dintre care 1 este deschis acum.
Cine este
| Cod fiscal | 15586731 |
|---|---|
| Adresă | Piața Avram Iancu nr. 17, Cluj-Napoca, 400117 |
| Județ | Cluj |
| Tip | Întreprindere de stat |
| Domeniu de activitate | Servicii feroviare |
| Site | www.cfr.ro |
| Telefon | +40 264439091 |
Licitații cu termenul încă deschis
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Termen de depunere |
|---|---|---|
| Reparatie la cutia de viteze ZF 4WG 65/II 5443 ce echipeaza masina de burat Plasser & Theurer 09-32 CSM-2743 CPV 50220000-3 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 180.000 lei | 17.08.2026, ora 15:00 |
Anunțuri anterioare
| Obiectul contractului | Valoare estimată | Publicat |
|---|---|---|
| Reparații Curente pe raza secției IFTE 2 la cablurile de semnalizare și comandă a instalațiilor de comandă a separatorilor din linia de contact în… CPV 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) · Lucrari · Procedura simplificata | 449.516 lei | 29.05.2026 |
| Servicii de Telefonie fixa CPV 64200000-8 - Servicii de telecomunicatii (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 8.568 lei | 09.04.2026 |
| Reparație capitală Pod km 172+603, Linia 412 Apahida-Baia Mare, între stațiile Lăpușel-Baia Mare (rest de executat) CPV 45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2) · Lucrari · Licitatie deschisa | 32.616.055 lei | 01.04.2026 |
| Servicii de verificat, reparat, incarcat stingatoare si hidranti CPV 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 130.069 lei | 18.03.2026 |
| Servicii de asigurare obligatorie - RCA CPV 66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 348.351 lei | 17.03.2026 |
| Erbicid CPV 24453000-4 - Erbicide (Rev.2) · Furnizare · Procedura simplificata | 198.000 lei | 10.03.2026 |
| Servicii de asigurare facultativă - CASCO CPV 66515000-3 - Servicii de asigurare de daune sau pierderi (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 91.180 lei | 06.03.2026 |
| Servicii de Telefonie fixa CPV 64200000-8 - Servicii de telecomunicatii (Rev.2) · Servicii · Procedura simplificata | 8.568 lei | 26.02.2026 |
Unde mai apare
- Toate licitațiile din Cluj
- Caută altă autoritate publică
- Barometrul licitațiilor publice — câte proceduri se lansează lunar în România, pe județe și domenii.
- Datele în format CSV și RSS — inclusiv licitațiile deschise, pe județe.
Datele provin din anunțurile publicate de autoritate în SEAP (e-licitatie.ro) și se împrospătează zilnic. „Valoarea estimată” este cea anunțată la lansarea procedurii, nu suma contractată efectiv și cu atât mai puțin cea plătită — o procedură se poate anula, se poate atribui sub valoarea estimată sau se poate încheia pe loturi. Pentru textul oficial și documentația completă, apasă pe anunț și mergi la sursă. Prezența unei autorități în această listă nu spune nimic despre corectitudinea achizițiilor ei; sunt pur și simplu anunțurile publice pe care legea o obligă să le facă.